首页 > 教育资讯 > 正文

农村孩子上三本大学,一万五学费要退学打工吗

2024-10-14 12:22:35 | 招生网

最近经常有小伙伴私信询问农村孩子上三本大学,一万五学费要退学打工吗相关的问题,今天,招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

农村孩子上三本大学,一万五学费要退学打工吗

农村孩子上三本大学,一万五学费要退学打工吗

如果想让孩子通过考研继续深造,或者毕业以后去国企或者大公司上班,个人建议还是让他去上,因为自己在找工作的过程中也发现了学历在大公司的重要性还明显,最少是本科,三本也是本科,和专科差别还是挺大的,如果家里实在贫困孩子也不好好珍惜的话考虑一下,不过个人建议还是不要退学,自己个人经验给出的综合答案,如有帮助望采纳,谢谢

农村孩子上三本大学,一万五学费要退学打工吗招生网

有哪些好的三本学校?

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

农村孩子上三本大学,一万五学费要退学打工吗

长沙理工大学继续教育学院的全日制自考本科怎么样?

长沙理工还可以,全日制自考本科招生的专业主要是以计算机方面为主。大学主要还是要靠自己。
长理继续教育学院开办时间十多年了,比商学院成熟多了,主要培养技能型人才,在长沙理工大学金盆岭校区学习三四年,集中住在长沙理工大学金盆岭校区。文化课都是长理的老师来教的,毕业出去的学生百分之九十工资都在五千到六千左右,学的好的可以拿到八千到九千的工资,目前是开设七大热门专业,但唯一不好的就是整个金盆岭校区一万多人,其中包括一本研究生博士的宿舍都没空调的。
它的招生主要还是针对没有上本科线的考生而准备的,怎么说这个自考本科文凭呢,

它这个文凭的含金量比本科的低但是比专科高,

就是这样子在文凭方面的优势,

就业方面的话,自考本科最大的卖点就是文凭和就业,就业为第一,

多数是校企合作的专业 学校和企业合作,培养专业的人才,这也就是为什么学费比较贵的原因了,因为毕业后出去实习一般的工资都是在6000以上,当然也有比这个少的 但是那是自己不认真学,给你一份高薪的工作也胜任不了,
这个自考本科的教育费用前期投资相对普通本科来说,是高一点 但是比私立的专科和公办的专科的校企合作来说 都是半斤八两,因为专科学校,学费一般是在四五千左右 ,校企合作费用在学费的基础上会加个三千左右 也就是七八千,七八千加四五千,就是一万多一年了,并不比自考本科的便宜,同样是三年,拿的还是专科文凭,自考本科拿的是自考本科文凭,
学历的确是一块敲门砖,企业一般都是会优先选择学历高的,因为你如果是自己去找工作,刚刚进去,谁都不认识你 企业第一眼肯定是看你的简历上面的东西。
湖南省内开办了继续教育的本科院校 现在也就只有农大,商大,林科大,师范,
以上四个 除了商大,其他的均被教育局查了,通报批评过 主要是学生学的专业,在就业方面,并不理想,
商大基本就是,完完全全的自考理论学习,拿到文凭为主 商大本来就是经济类型的大学 ,主要为理论知识为主 ,实践活动操作实习比较少。
长沙理工大学继续教育主要为理工类为主的人才,其他计算机IT专业最热门,也是现在这个市场的人才需要,才开办的这些专业,并且你认真学习了的话, 差不多,你实习一年 就能把三年所有的学费生活费赚回来。

以上就是招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注招生网。更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“农村孩子上三本大学,一万五学费要退学打工吗”相关推荐
农村孩子考上三本,一年一万多元,你觉得还有必要上吗?
农村孩子考上三本,一年一万多元,你觉得还有必要上吗?

农村孩子考上三本,一年一万多元,你觉得还有必要上吗? 有必要上大学,三本也是本科,也是正规的大锋没学,继续上学可以增长知识,可以增加孩子的人脉,是改变命运的机会 。很多偏远山区的家庭条件都不好,能够让孩子完成义务教育已经是不容易的事了,在义务教育普及之前,很多孩子根本没有上学的机会,到了年龄就要外出赚钱补贴家用。这样的思想一代传一代,最终很少有人能走出山区农村,孩子的命运也就被定格在山区

2024-09-26 14:58:21
三本院校大一退学好吗?农村家庭,家庭条件不是很好,学校学费贵,一年一万多,学校课很少,
三本院校大一退学好吗?农村家庭,家庭条件不是很好,学校学费贵,一年一万多,学校课很少,

三本院校大一退学好吗?农村家庭,家庭条件不是很好,学校学费贵,一年一万多,学校课很少, 考虑你的各方面条件来说,退学是明智之举。三本院校现在大部分都是有钱人家的孩子在读,其实他们不学习,在大学也只是想混一个毕业证而已。你和他们比不了,这个学习环境也不适合你。另外三本院校在就业市场认可度也不高,根本没有就业优势。那么就趁刚读一年就退学上一个职业院校或者技校,都比在这浪费时间要好的多。 湖北省有

2024-10-05 22:55:52
农村的孩子值得上北京吉利大学吗
农村的孩子值得上北京吉利大学吗

农村的孩子值得上北京吉利大学吗 呵呵,你好,很高兴帮助你哦 呵呵,我是吉利大学今年毕业的学姐 呵呵,吉利并不是贵族学校!只是有些学生喜欢炫耀,经不起诱惑,经常囊中羞涩,还攀比!这就要看自制力!如果你有自己的信念,那就不在乎这些外的的东西了! 你去计划内、计划外、还是311!如果不是计划内那不建议来吉利 因为,计划外和311,这个没有任何限制,任何人都可以来,只要有钱 计划外是要参加自

2024-09-30 03:36:38
农村孩子上大学,现在学什么专业最好?
农村孩子上大学,现在学什么专业最好?

农村孩子上大学,现在学什么专业最好? 你好,如果孩子有具体的兴趣爱好的话,可以根据兴趣爱好来选择。 如果还是没有具体的兴趣爱好的话,可以根据孩子的需求来选择。网上公开的数据是就业率和平均薪资,可以通过这些来进行筛选。再通过网络来查询专业的优势和劣势,进行决定。有的平均薪资高,但是就业环境比较恶劣。在选择专业时,应慎重考虑。 如果追求专业的稳定性,那么比较推荐的是师范类专业和医学类专业。

2024-07-10 18:02:58
天津户口的孩子和河北农村户口的孩子大学录取分数有什么差点吗
天津户口的孩子和河北农村户口的孩子大学录取分数有什么差点吗

天津户口的孩子和河北农村户口的孩子大学录取分数有什么差点吗 差别很大 这个图是近三年各省一本录取率 从图上皮野可以看出天津一本录取率稳居全国第二,是河北录取率的二倍。 并且天津本地的南开大学、天津大学、天津医科大学、天津财经大学等全国名校对天津本地生源照顾非常明显,录取人数较多,而河北省只有一所省属211河北工业大学还在天津办学,没有本地名校生源照顾。所以天津一本录取质量也比河中

2024-07-13 14:19:21
农村孩子考上大学后都过得怎样,高考真的会改变命运吗?
农村孩子考上大学后都过得怎样,高考真的会改变命运吗?

农村孩子考上大学后都过得怎样,高考真的会改变命运吗? 对于一个农村的孩子来说,如果想走出农村,走进城市,考大学是他们最好的选择。 如果没有走这一步的话,那么等待他们的将会是一种比较劳累的体力劳动,或者是其他比较辛苦的工作。 农村的孩子考上大学就相当于他离开农村,走向城市的第一步。 虽然说考上了大学,并不一定能够成就一个完美的人生,但是他别无选择,只有这样,他才有可能过上自己想要的

2024-09-23 16:33:09
上海建桥一年费用要15万吗
上海建桥一年费用要15万吗

上海建桥一年学费 上海建桥学院学费:一般非艺术类专业32000元/年、艺术类专业39800元/年、专科专业20000元/年;住宿费:一般校舍4800元/年、北五、北六校舍5800元/年、智能楼宇校舍7800元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。 本科教育: 一般非艺术类专业32000元/年; 机械设计制造及其自动化(中美合作)、新闻

2024-08-07 08:56:43
农村的读三本有用吗
农村的读三本有用吗

农村的读三本有用吗 一个农村娃,能读上三本院校我看就是不错的了!读三本有用,毕业以后可以考研、考公务员、留学、就业等都是按本科待遇!1、2、3本都是本科待遇是一样的这就和1、2、3专一样都是专科待遇也都是相同的! 学校还过的去就行!学校并不重要 重要的是你努力的情况 你相信自己是夜明珠 那么你在什么学校都能成材 即使你在北大清华你不努力 你永远只是一块石头 在大学里很多知识都

2024-06-19 10:26:22