首页 > 报考指南 > 正文

东北石油艺术院校分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

2024-10-05 13:22:16 | 招生网

招生网小编给大家带来了东北石油艺术院校分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

东北石油艺术院校分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

2008一本b段院校在辽宁的最低录取分数线

辽宁省一批本科线A、B段都为:文史类538分,理工类515分;其中辽宁工程技术大学沈阳工业大学沈阳农业大学可以按照二本分数线进行提档.2008辽宁高考录取查询 一批本科B段 录取分数线

2008年辽宁高考录取一批本科B段分数线查询:

文史类:

学校 录取最低分

01 北京工商大学 571

02 天津财经大学 568

03 中国民航大学 562

04 中国矿业大学(北京)552

05 首都师范大学 548

06 西安外国语大学 547

06 西安邮电学院 547

06 燕山大学 547

09 南京工业大学 546

09 南京邮电大学 546

09 青岛大学 546

12 长安大学 545

13 北方工业大学 544

13 大连外国语学院 544

13 江南大学 544

13 江西财经大学 544

17 长春税务学院(含中外合作办学)543

18 西交利物浦大学 542

19 东北大学秦皇岛分校 541

19 河北大学 541

19 江苏科技大学 541

19 南京林业大学 541

23 杭州电子科技大学 540

23 扬州大学 540

23 中北大学 540

26 长春理工大学 539

26 贵州大学 539

26 宁波大学 539

26 宁波诺丁汉大学 539

26 沈阳农业大学 539

26 石家庄铁道学院 539

32 长沙理工大学 538

32 大庆石油学院 538

32 东北农业大学 538

32 河南大学 538

32 湖北大学 538

32 辽宁大学(中外合作办学专业类)538

32 辽宁师范大学 538

32 南昌大学 538

32 陕西科技大学 538

32 沈阳师范大学 538

32 湘潭大学 538

43 沈阳工业大学 523

44 辽宁工程技术大学 520

理工类:(2008辽宁高考录取 一批B段 分数线 降序排名 教育 )

学校 录取最低分

01 河北医科大学 543

02 上海理工大学 542

03 山西医科大学 541

04 天津财经大学 536

05 大连外国语学院 535

05 广西医科大学 535

07 西安外国语大学 534

08 江苏科技大学 531

08 西安邮电学院 531

08 浙江理工大学 531

11 大连交通大学 530

11 哈尔滨医科大学 530

11 青岛科技大学 530

11 燕山大学 530

15 青岛大学 529

16 南昌大学 527

17 东北大学秦皇岛分校 526

17 西安理工大学 526

19 宁波大学 525

20 河北大学 524

21 大庆石油学院 523

22 上海中医药大学 522

23 东北电力大学 521

23 西交利物浦大学 521

25 辽宁中医药大学 520

26 南京邮电大学 518

26 宁波诺丁汉大学 518

26 武汉科技大学 518

29 长春税务学院(含中外合作办学)517

29 江西财经大学 517

29 陕西科技大学 517

29 沈阳师范大学 517

33 北方工业大学 516

33 贵州大学 516

33 湖南中医药大学 516

33 南京工业大学 516

33 沈阳工业大学 516

33 沈阳建筑大学 516

33 首都师范大学 516

33 太原理工大学 516

41 北京工商大学 515

41 长安大学 515

41 长春理工大学 515

41 长沙理工大学 515

41 重庆邮电大学 515

41 大连工业大学 515

41 大连水产学院 515

41 东北农业大学 515

41 广西大学 515

41 杭州电子科技大学 515

41 河南大学 515

41 黑龙江中医药大学 515

41 湖北大学 515

41 江南大学 515

41 辽宁大学(中外合作办学专业类)515

41 辽宁科技大学 515

41 辽宁师范大学 515

41 辽宁石油化工大学 515

41 南京林业大学 515

41 沈阳航空工业学院 515

41 沈阳理工大学 515

41 石家庄铁道学院 515

41 湘潭大学 515

41 新疆大学 515

41 扬州大学 515

41 中北大学 515

41 中国矿业大学(北京)515

41 中国民航大学 515

69 沈阳农业大学 495

70 辽宁工程技术大学 482

补报文史类:

学校 录取最低分

01 辽宁大学(中外合作办学专业)538

01 沈阳师范大学 538

补报理工类:

学校 录取最低分

01 中国民航大学 539

02 长春税务学院(中外合作办学)530

02 黑龙江中医药大学 530

02 南京林业大学 530

05 沈阳理工大学 529

06 新疆大学 516

07 大连工业大学 515

07 大连水产学院 515

07 辽宁大学(中外合作办学专业类)515

07 辽宁科技大学 515

07 辽宁石油化工大学 515

辽宁省2008年普通高等学校招生录取控制分数线如下:

理工类:2008辽宁高考录取查询 一批本科B段 录取分数线

第一批本科:515分

第二批本科:433分

第三批本科:370分

提前专科:360分

专科(高职):310分

文史类:

第一批本科:538分

第二批本科:470分

第三批本科:408分

提前专科:420分

专科(高职):350分

体育类:

理工类文化课控制分数线:210分

文史类文化课控制分数线:210分

体育专业课分数线:50分

艺术类:

理工类文化课建档分数线:200分

文史类文化课建档分数线:200分

中职升高职(本、专科)类:

文化基础课控制分数线:120分

专业综合课与技能考核成绩之和:130分

东北石油艺术院校分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

东北石油艺术院校分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

河南2009征集志愿的学校名单

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来河南2009征集志愿的学校名单的相关内容。

河南09年征集志愿一本院校名单
1103 中南民族大学 理科综合 41 567
1135 湖南大学 文科综合 3 552
理科综合 6 567 高收费,见专业目录120页
1370 西北农林科技大学 理科综合 3 567
1385 东北林业大学 理科综合 36 567
1435 北京语言大学 理科综合 3 567
1505 南京航空航天大学 理科综合 2 567
1605 天津医科大学 文科综合 1 552
1695 辽宁工程技术大学 文科综合 2 552
理科综合 20 567
1745 长春理工大学 理科综合 48 567
1760 东北农业大学 理科综合 2 567
1975 广州中医药大学 理科综合 1 567
2000 广西大学 文科综合 8 552
理科综合 3 567
2110 西安外国语大学 文科综合 5 552
2125 青海大学 理科综合 55 567
2290 中国计量学院 文科综合 3 552
2345 宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 5 552
理科综合 6 567
2350 大连民族学院 理科综合 4 567 只招收少数民族
2375 大庆石油学院 理科综合 1 567
2405 天津师范大学 理科综合 7 567
2530 中北大学 文科综合 4 552
理科综合 7 567
2540 河北科技大学 理科综合 1 567
2575 浙江师范大学 理科综合 3 567
2750 海南大学 理科综合 118 567
2755 宁夏大学 理科综合 16 567
3050 广州大学 文科综合 13 552
3105 石河子大学 文科综合 4 552
理科综合 46 567
3510 沈阳工业大学 文科综合 7 552
理科综合 25 567
4890 北京师范大学-香港浸会大学
联合国际学院 文科综合 15 552 高收费,见专业目录185页
理科综合 17 567 高收费,见专业目录175页
6030 河南师范大学 理科综合 400 557
6100 河南理工大学 理科综合 170 567
6105 河南工业大学 理科综合 477 557

河南2009高考对口生本科征集志愿院校名单(共3所)
对口生类别 招生院校 计划余额 分数线
[12]建筑类 [3305]河北工程大学 2 633
[23]煤炭青年类 [1695]辽宁工程技术大学 10 122
[23]煤炭青年类 [4495]山东工商学院 7 122

2009年艺术类A段征集志愿院校名单(分专业)

科类 招生院校 专业 计划余额 使用专业成绩 分数线 备档线
文科 0008 河北体育学院 01 舞蹈学(体育舞蹈) 4 [统考]体育舞蹈 312 292
文科 0008 河北体育学院 02 舞蹈学(健美操) 3 [统考]体育舞蹈 312 292
理科 0008 河北体育学院 01 舞蹈学(体育舞蹈) 1 [统考]体育舞蹈 312 292
理科 0008 河北体育学院 02 舞蹈学(健美操) 1 [统考]体育舞蹈 312 292
文科 0015 上海体育学院 01 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
理科 0019 武汉体育学院 03 表演(体育舞蹈) 1 院校校考 312 292
理科 0021 广州体育学院 01 舞蹈学(模特) 1 院校校考 312 292
文科 0023 成都体育学院 01 舞蹈学 1 院校校考 312 292
文科 0025 西安体育学院 02 舞蹈学(舞蹈教育方向) 2 院校校考 312 292
文科 0025 西安体育学院 03 表演(体育艺术表演方向) 9 院校校考 312 292
文科 1155 兰州大学(榆中校区) 01 艺术设计(平面、环境、动画与多媒体) 3 院校校考 312 312
文科 1170 山东大学 01 音乐学(舞蹈方向) 1 院校校考 312 292
文科 1173 山东大学威海分校 01 音乐学 1 院校校考 312 292
文科 1173 山东大学威海分校 04 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
理科 1173 山东大学威海分校 03 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 1175 四川大学 01 美术学 2 院校校考 312 312
文科 1175 四川大学 03 艺术设计(平面艺术设计) 1 院校校考 312 312
文科 1175 四川大学 08 舞蹈学(女) 1 院校校考 312 292
文科 1175 四川大学 10 表演(影视戏剧表演) 1 院校校考 312 292
文科 1195 浙江大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 1305 天津大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 1305 天津大学 02 动画 1 院校校考 312 312
理科 1305 天津大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
理科 1305 天津大学 02 动画 1 院校校考 312 312
文科 1420 陕西师范大学 05 艺术设计(动画方向) 1 院校校考 312 312
文科 1420 陕西师范大学 06 绘画(国画方向) 1 院校校考 312 312
理科 1420 陕西师范大学 01 绘画(油画方向) 1 院校校考 312 312
理科 1420 陕西师范大学 02 美术学 2 院校校考 312 312
理科 1420 陕西师范大学 05 艺术设计(动画方向) 1 院校校考 312 312
文科 1935 湖南师范大学 02 装潢设计与工艺教育 1 院校校考 312 312
文科 1935 湖南师范大学 03 服装设计与工艺教育(服饰艺术表演方向)男1.75米以上;女1.65米以上 2 院校校考 312 292
文科 1935 湖南师范大学 08 音乐学 3 院校校考 312 292
文科 1935 湖南师范大学 09 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 1935 湖南师范大学 10 舞蹈学 3 院校校考 312 292
理科 1935 湖南师范大学 03 服装设计与工艺教育(服饰艺术表演方向)男1.75米以上;女1.65米以上 1 院校校考 312 292
理科 2230 天津财经大学 01 美术学 1 院校校考 312 312
文科 2265 南京财经大学 01 艺术设计 3 院校校考 312 312
文科 2265 南京财经大学 02 动画 3 院校校考 312 312
文科 2285 沈阳建筑大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 2285 沈阳建筑大学 04 动画 1 院校校考 312 312
理科 2285 沈阳建筑大学 02 工业设计 1 院校校考 312 312
文科 2300 长沙理工大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 2300 长沙理工大学 03 服装设计与工程 6 院校校考 312 312
理科 2300 长沙理工大学 01 艺术设计 1 院校校考 312 312
理科 2300 长沙理工大学 02 工业设计 1 院校校考 312 312
文科 2305 贵州大学 02 表演 1 院校校考 312 292
文科 2305 贵州大学 03 舞蹈学 2 院校校考 312 292
文科 2305 贵州大学 04 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 2305 贵州大学 06 雕塑 2 院校校考 312 312
理科 2305 贵州大学 03 舞蹈学 1 院校校考 312 292
理科 2305 贵州大学 04 音乐表演 1 院校校考 312 292
理科 2305 贵州大学 05 绘画 1 院校校考 312 312
文科 2330 西安工业大学 03 美术学(书法) 1 院校校考 312 312
理科 2330 西安工业大学 01 艺术设计 3 院校校考 312 312
文科 2750 海南大学 02 音乐表演(器乐古筝方向) 1 院校校考 312 292
文科 2750 海南大学 03 音乐表演(器乐方向) 1 院校校考 312 292
文科 2750 海南大学 06 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
文科 3020 西南民族大学 01 艺术设计(平面设计) 6 院校校考 312 312
文科 3020 西南民族大学 02 艺术设计(环境艺术设计) 3 院校校考 312 312
文科 3020 西南民族大学 03 绘画 2 院校校考 312 312
文科 3020 西南民族大学 05 音乐学(师范) 2 院校校考 312 292
文科 3020 西南民族大学 06 音乐表演 3 院校校考 312 292
文科 3050 广州大学 01 音乐学(含社会音乐) 1 院校校考 312 292
文科 3050 广州大学 02 播音与主持艺术 2 院校校考 312 312
理科 3390 太原科技大学 01 工业设计 1 院校校考 312 312
理科 3390 太原科技大学 02 艺术设计 2 院校校考 312 312
理科 3390 太原科技大学 03 绘画 2 院校校考 312 312
文科 3410 太原师范学院 02 音乐学(师范) 5 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 03 艺术教育(师范) 4 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 04 作曲与作曲技术理论 1 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 05 舞蹈编导 3 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 06 舞蹈编导(舞蹈教育方向)(师范) 3 院校校考 312 292
文科 3410 太原师范学院 08 艺术设计 1 院校校考 312 312
文科 3410 太原师范学院 09 动画 1 院校校考 312 312
理科 3410 太原师范学院 05 舞蹈编导 1 院校校考 312 292
文科 3463 内蒙古科技大学包头师范学院 02 舞蹈学 2 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 01 音乐学(音乐教育方向)(师范) 1 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 02 音乐表演(美声方向) 1 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 03 音乐表演(中国乐器演奏方向) 4 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 04 音乐表演(戏曲器乐演奏方向) 1 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 05 表演(中国舞表演方向) 2 院校校考 312 292
文科 3525 沈阳师范大学 06 舞蹈学 2 院校校考 312 292
文科 3550 沈阳航空工业学院 03 服装设计与工程 2 院校校考 312 312
文科 3550 沈阳航空工业学院 05 艺术设计(环境艺术设计方向) 4 院校校考 312 312
文科 3550 沈阳航空工业学院 06 艺术设计(平面艺术设计方向) 2 院校校考 312 312
文科 3550 沈阳航空工业学院 09 广告学 1 院校校考 312 312
理科 3550 沈阳航空工业学院 05 艺术设计(环境艺术设计方向) 1 院校校考 312 312
理科 3550 沈阳航空工业学院 08 数字媒体艺术 1 院校校考 312 312
理科 3550 沈阳航空工业学院 09 广告学 1 院校校考 312 312
文科 3620 北华大学 01 音乐学(师范) 4 院校校考 312 292
文科 3620 北华大学 02 舞蹈学 5 院校校考 312 292
文科 3620 北华大学 03 绘画 1 院校校考 312 312
文科 3620 北华大学 04 雕塑 2 院校校考 312 312
文科 3620 北华大学 05 美术学(师范) 4 院校校考 312 312
理科 3620 北华大学 04 雕塑 2 院校校考 312 312
理科 3620 北华大学 07 播音与主持艺术 1 院校校考 312 312
文科 3640 吉林师范大学 01 美术学(师范) 5 院校校考 312 312
文科 3640 吉林师范大学 03 绘画 2 院校校考 312 312
理科 3640 吉林师范大学 03 绘画 1 院校校考 312 312
文科 3675 长春师范学院 04 音乐学 6 院校校考 312 292
文科 3675 长春师范学院 05 舞蹈学 1 院校校考 312 292
文科 3675 长春师范学院 06 音乐表演 1 院校校考 312 292
文科 3720 哈尔滨师范大学 02 音乐学 1 院校校考 312 292
文科 3720 哈尔滨师范大学 04 艺术设计 4 院校校考 312 312
文科 3720 哈尔滨师范大学 05 美术学 2 院校校考 312 312
文科 3720 哈尔滨师范大学 06 绘画 3 院校校考 312 312
文科 3720 哈尔滨师范大学 08 动画 3 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 02 音乐学 1 院校校考 312 292
理科 3720 哈尔滨师范大学 03 音乐表演 1 院校校考 312 292
理科 3720 哈尔滨师范大学 04 艺术设计 1 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 05 美术学 1 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 06 绘画 1 院校校考 312 312
理科 3720 哈尔滨师范大学 08 动画 1 院校校考 312 312
文科 3735 黑河学院 10 音乐学(音乐表演管弦方向) 6 统考音乐(器乐) 312 292
文科 3735 黑河学院 11 音乐学(音乐表演舞蹈方向) 5 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 3760 牡丹江师范学院 05 舞蹈学 2 统考音乐(舞蹈) 312 292
理科 3760 牡丹江师范学院 02 音乐学(器乐) 3 统考音乐(器乐) 312 292
理科 3760 牡丹江师范学院 05 舞蹈学 1 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 3800 上海师范大学 01 表演 1 院校校考 312 292
文科 3890 苏州科技学院 02 音乐学(师范) 4 院校校考 312 292
文科 3890 苏州科技学院 03 美术学(师范) 2 院校校考 312 312
文科 4050 温州大学 01 服装设计与工程(服装表演) 2 [统考]服装模特 312 292
文科 4050 温州大学 02 音乐表演(舞蹈) 1 统考音乐(舞蹈) 312 292
文科 4100 安徽师范大学 01 音乐学(按音乐类招生,含音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论) 6 院校校考 312 292
文科 4100 安徽师范大学 02 绘画 2 院校校考 312 312
文科 4100 安徽师范大学 04 艺术设计 3 院校校考 312 312
文科 4100 安徽师范大学 05 动画 2 院校校考 312 312
文科 4125 安徽建筑工业学院 02 艺术设计(装潢) 4 院校校考 312 312
文科 4125 安徽建筑工业学院 03 动画 1 院校校考 312 312
理科 4125 安徽建筑工业学院 02 艺术设计(装潢) 2 院校校考 312 312
理科 4125 安徽建筑工业学院 03 动画 1 院校校考 312 312
文科 4145 阜阳师范学院 01 音乐表演 4 统考音乐(器乐) 312 292
文科 4165 淮北煤炭师范学院 01 音乐学(师范) 5 院校校考 312 292
