2023-07-06 07:28:08 | 招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州财经学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州财经学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。招生网
1、郑州财经学院学前教育专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、郑州财经学院商务英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为100人;
3、郑州财经学院数据科学与大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为80人;
4、郑州财经学院酒店管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为75人;
5、郑州财经学院经济统计学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为30人;
6、郑州财经学院智能工程与创意设计专业在河南2022年高考文科招生计划人数为8人;
郑州财经学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
2 | 金融学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 99 |
3 | 投资学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
4 | 金融科技(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 109 |
5 | 国际经济与贸易(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 128 |
6 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
7 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
8 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
9 | 英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
10 | 商务英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
11 | 广告学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
12 | 网络与新媒体(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
13 | 车辆工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
14 | 汽车服务工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
15 | 智能制造工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
16 | 智能工程与创意设计(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
17 | 计算机科学与技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
18 | 软件工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
19 | 网络工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
20 | 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
21 | 土木工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 253 |
22 | 工程造价(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 156 |
23 | 大数据管理与应用(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
24 | 工商管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 148 |
25 | 市场营销(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
26 | 会计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 159 |
27 | 财务管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 118 |
28 | 审计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 118 |
29 | 物流管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
30 | 电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 123 |
31 | 跨境电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
32 | 酒店管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
33 | 经济统计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
34 | 金融学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
35 | 投资学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
36 | 金融科技(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
37 | 国际经济与贸易(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 110 |
38 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 59 |
39 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 68 |
40 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 126 |
41 | 英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 72 |
42 | 商务英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 78 |
43 | 广告学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
44 | 网络与新媒体(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
45 | 车辆工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
46 | 汽车服务工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
47 | 智能制造工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
48 | 智能工程与创意设计(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
49 | 计算机科学与技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
50 | 软件工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
51 | 网络工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
52 | 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
53 | 土木工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
54 | 工程造价(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
55 | 大数据管理与应用(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
56 | 工商管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
57 | 市场营销(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 118 |
58 | 会计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
59 | 财务管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
60 | 审计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
61 | 物流管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
62 | 电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 76 |
63 | 跨境电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
64 | 酒店管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 62 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
郑州财经学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州财经学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州财经学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、郑州财经学院在河南的招生计划1、郑州财经学院学前教育专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;2、郑州财经学院商务英语专业在河南2
郑州财经学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州财经学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州财经学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、郑州财经学院在河南的招生计划1、郑州财经学院学前教育专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;2、郑州财经学院商务英语专业在河南2
郑州成功财经学院简介郑州成功财经学院(ZhengzhouChenggongUniversityOfFinanceAndEconomics,ZCGU)简称“成功学院”,位于河南省巩义市,是豫籍台湾著名教育家王广亚博士捐资创办的一所全日制民办普通本科院校。 学校建于2004年,前身为河南财经学院成功学院,历经河南财经政法大学成功学院,2012年3月更为现名。 据2018年7月学校官网显
2023天津外国语大学保送生招生简章重要内容 2023天津外国语大学保送生招生简章重要内容 日前,据了解有关天津外国语大学2023年保送生招生的工作,选拔培育优秀外语外事人才。下面小编给大家整理了关于2023天津外国语大学保送生招生简章的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023天津外国语大学保送生招生简章为深入贯彻落实国务院《关于深化考试招生制度改革的实施意见》
贵州财经大学2023年招生计划及招生统计(含专业招生) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州财经大学招生计划和人数暂未公布,下面是贵州财经大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、贵州财经大学在贵州的招生计划1、贵州财经大学数学与应用数学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为20人;2、贵州财经大学法学类专业在贵州202
贵州财经大学2023年招生计划及招生统计(含专业招生) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州财经大学招生计划和人数暂未公布,下面是贵州财经大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、贵州财经大学在贵州的招生计划1、贵州财经大学数学与应用数学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为20人;2、贵州财经大学法学类专业在贵州202
今天招生网小编整理了郑州财经学院贵州录取分数线郑州财经学院贵州招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、郑州财经学院贵州录取分数线是多少1、2022年贵州高考理科普通类本科二批考生上郑州财经学院的最低录取分数线需要391分,对应的最低录取位次为101008名。2、2022年贵州高考文科普通类本科二批考生上郑州财经学院的最低录取分数线需要491分,对应的最低录取位次为32594名。
今天招生网小编整理了郑州财经学院北京录取分数线郑州财经学院北京招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、郑州财经学院北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上郑州财经学院的最低录取分数线需要460分,对应的最低录取位次为40206名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上郑州财经学院的最低录取分数线需
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47