首页 > 报考指南 > 正文

有色一中分数线2023(以下高校在高考广东文科的录取情况)

2024-09-13 13:15:02 | 招生网

有色一中分数线2023(以下高校在高考广东文科的录取情况)很多朋友对这方面很关心,招生网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

有色一中分数线2023(以下高校在高考广东文科的录取情况)

有色一中分数线2023

有色一中分数线2023如下:

在2023年黄石中考分数线公布的大背景下,各重点班级资格线终于揭晓。在第一批次中,黄石二中国际班、黄石二中滨江学校阳光班、湖北师范大学附属中学(黄石一中)阳光班、黄石三中阳光班、黄石七中宏志班以及有色一中阳光班的资格线均为676分。以下是更加详细的介绍。

扩展资料:

自2023年黄石中考分数线公布以来,备受关注的各重点班级资格线也相继揭晓。按照最新的消息,黄石二中国际班、黄石二中滨江学校阳光班、湖北师范大学附属中学(黄石一中)阳光班、黄石三中阳光班、黄石七中宏志班、有色一中阳光班的资格线为676分。

其中,黄石二中国际班一直以来备受关注,以其严格的管理和先进的教育理念成为众多考生心目中的“梦想班级”。此外,黄石二中滨江学校阳光班、湖北师范大学附属中学(黄石一中)阳光班、黄石三中阳光班、黄石七中宏志班、有色一中阳光班也在本次中考中展现出了不俗实力。

无论是哪个重点班级,能够获得资格线的考生无疑都是黄石市中考的佼佼者,他们在备战过程中付出了大量的汗水和努力,最终成功地突破了资格线。相信在未来的学习和生活中,他们会继续发扬优秀的品质,成为更加杰出的人才。

总之,2023年黄石中考分数线的公布,为广大考生提供了更为清晰的方向,同时也展示了各重点班级间极高的竞争压力。只有在努力拼搏的过程中,我们才能在这场人生的“考试”中获得更好的成绩。

1.提前批次黄石二中招生计划的50%统招资格线为702分,而其它初中学校的资格线为682分。 招生网

2.第一批次的黄石二中国际班、黄石二中滨江学校阳光班、湖北师范大学附属中学(黄石一中)阳光班、黄石三中阳光班、黄石七中宏志班、有色一中阳光班的资格线为676分。3.第二批次各普通高中的资格线为459分。

有色一中分数线2023(以下高校在高考广东文科的录取情况)

以下高校在2009年高考广东文科的录取情况

你要的
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10034 中央财经大学 23 27 587
10272 上海财经大学 8 11 635
10520 中南财经政法大学 95 102 587
10559 暨南大学 594 639 611
我多给的
广东省2009年部分第一批本科院校文科第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10004 北京交通大学 1 0 587
10005 北京工业大学 2 0 587
10007 北京理工大学 5 8 607
10010 北京化工大学 4 5 587
10013 北京邮电大学 1 1 596
10022 北京林业大学 9 12 603
10026 北京中医药大学 1 0 587
10031 北京第二外国语学院 8 11 588
10032 北京语言大学 15 18 589
10033 中国传媒大学 6 8 620
10034 中央财经大学 23 27 587
10036 对外经济贸易大学 30 34 588
10043 北京体育大学 6 6 587
10052 中央民族大学 9 11 602
10054 华北电力大学(北京) 9 5 587
10070 天津财经大学 20 27 593
10079 华北电力大学(保定) 4 0 587
10107 石家庄铁道学院 2 0 587
10126 内蒙古大学 4 0 587
10140 辽宁大学 45 15 587
10151 大连海事大学 14 17 590
10173 东北财经大学 19 21 600
10183 吉林大学 10 13 608
10184 延边大学 6 1 587
10200 东北师范大学 8 7 587
10225 东北林业大学 3 0 587
10271 上海外国语大学 5 7 631
10280 上海大学 5 7 594
10285 苏州大学 6 6 589
10290 中国矿业大学 8 0 587
10293 南京邮电大学 5 4 587
10294 河海大学 9 4 587
10295 江南大学 19 9 587
10300 南京信息工程大学 6 0 587
10307 南京农业大学 10 4 587
10359 合肥工业大学 6 0 587
10384 厦门大学 21 26 595
10385 华侨大学 70 3 587
10386 福州大学 4 1 587
10403 南昌大学 28 11 587
10422 山东大学 19 20 612
10423 中国海洋大学 13 15 587
10459 郑州大学 12 3 587
10486 武汉大学 32 34 587
10487 华中科技大学 24 13 587
10491 中国地质大学(武汉) 8 5 587
10497 武汉理工大学 16 17 587
10504 华中农业大学 14 1 587
10507 湖北中医学院 5 0 587
10511 华中师范大学 14 17 594
10520 中南财经政法大学 95 102 587
10530 湘潭大学 23 3 587
10532 湖南大学 21 24 602
10533 中南大学 22 19 587
10542 湖南师范大学 22 20 587
10558 中山大学 954 958 628
10559 暨南大学 594 639 611
10560 汕头大学 376 279 587
10561 华南理工大学 213 223 604
10564 华南农业大学 1579 1185 587
10572 广州中医药大学 476 141 587
10574 华南师范大学 1480 1504 592
10610 四川大学 13 16 587
10611 重庆大学 8 10 587
10635 西南大学 10 12 589
10651 西南财经大学 25 30 611
10652 西南政法大学 79 96 602
10657 贵州大学 10 1 587
10697 西北大学 2 2 587
10699 西北工业大学 4 0 587
10710 长安大学 6 0 587
10712 西北农林科技大学 6 0 587
10718 陕西师范大学 8 0 587
10724 西安外国语大学 13 17 589
10730 兰州大学 14 9 587
11415 中国地质大学(北京) 4 1 587
11846 广东外语外贸大学 2070 1992 587
12121 南方医科大学 299 45 587

广东省2009年第二批本科A类院校文科第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10015 北京印刷学院 4 5 547
10037 北京物资学院 5 5 540
10038 首都经济贸易大学 3 4 607
10057 天津科技大学 7 10 554
10059 中国民航大学 4 6 583
10065 天津师范大学 14 17 571
10068 天津外国语学院 15 21 579
10069 天津商业大学 25 31 546
10071 天津体育学院 3 0 540
10077 石家庄经济学院 10 6 540
10094 河北师范大学 5 3 540
10101 衡水学院 12 0 540
10104 邢台学院 10 0 540
10109 太原科技大学 2 0 540
10110 中北大学 4 0 540
10118 山西师范大学 10 0 540
10119 太原师范学院 7 1 540
10120 山西大同大学 3 0 540
10125 山西财经大学 21 10 540
10127 内蒙古科技大学 2 0 540
10135 内蒙古师范大学 5 0 540
10143 沈阳航空工业学院 2 0 540
10144 沈阳理工大学 5 3 540
10148 辽宁石油化工大学 1 0 540
10160 辽宁医学院 1 0 540
10166 沈阳师范大学 10 2 540
10167 渤海大学 2 0 540
10169 鞍山师范学院 3 0 540
10172 大连外国语学院 7 10 577
10186 长春理工大学 4 1 540
10190 长春工业大学 5 2 540
10191 吉林建筑工程学院 2 0 540
10201 北华大学 2 0 540
10203 吉林师范大学 6 0 540
10205 长春师范学院 10 2 540
10207 长春税务学院 11 8 540
10212 黑龙江大学 16 9 540
10222 佳木斯大学 4 0 540
10228 黑龙江中医药大学 7 9 547
10231 哈尔滨师范大学 11 9 540
10232 齐齐哈尔大学 4 0 540
10234 哈尔滨学院 5 0 540
10236 绥化学院 3 0 540
10240 哈尔滨商业大学 12 12 540
10254 上海海事大学 10 13 581
10264 上海海洋大学 8 8 540
10274 上海海关学院 4 5 572
10276 华东政法大学 10 13 622
10277 上海体育学院 4 1 540
10289 江苏科技大学 3 0 540
10292 江苏工业学院 2 0 540
10298 南京林业大学 2 1 540
10304 南通大学 11 15 551
10324 盐城师范学院 10 0 540
10327 南京财经大学 13 19 584
10329 江苏警官学院 9 6 540
10332 苏州科技学院 3 1 540
10336 杭州电子科技大学 8 6 540
10341 浙江林学院 5 2 540
10349 绍兴文理学院 5 1 540
10353 浙江工商大学 10 13 569
10354 嘉兴学院 20 14 540
10356 中国计量学院 10 13 549
10370 安徽师范大学 6 8 552
10371 阜阳师范学院 3 0 540
10373 淮北煤炭师范学院 10 0 540
10377 滁州学院 6 0 540
10378 安徽财经大学 27 30 541
10381 淮南师范学院 2 0 540
10390 集美大学 4 2 540
10395 闽江学院 6 2 540
10404 华东交通大学 6 3 540
10405 东华理工大学 12 6 540
10406 南昌航空大学 6 2 540
10407 江西理工大学 21 11 540
10408 景德镇陶瓷学院 5 0 540
10410 江西农业大学 5 2 540
10412 江西中医学院 4 5 542
10413 赣南医学院 4 0 540
10414 江西师范大学 35 44 548
10416 上饶师范学院 3 0 540
10417 宜春学院 8 0 540
10418 赣南师范学院 8 3 540
10419 井冈山大学 2 0 540
10421 江西财经大学 23 28 562
10427 济南大学 10 13 541
10430 山东建筑大学 3 4 542
10431 山东轻工业学院 4 1 540
10434 山东农业大学 10 6 540
10435 青岛农业大学 4 2 540
10443 济宁医学院 3 0 540
10446 曲阜师范大学 10 2 540
10447 聊城大学 5 1 540
10451 鲁东大学 10 3 540
10452 临沂师范学院 5 0 540
10453 泰山学院 5 0 540
10455 菏泽学院 2 0 540
10460 河南理工大学 8 1 540
10462 郑州轻工业学院 2 0 540
10463 河南工业大学 3 1 540
10464 河南科技大学 1 1 540
10471 河南中医学院 5 0 540
10475 河南大学 9 11 548
10483 商丘师范学院 3 0 540
10484 河南财经学院 4 1 540
10485 郑州航空工业管理学院 4 0 540
10488 武汉科技大学 4 5 548
10489 长江大学 7 2 540
10490 武汉工程大学 4 2 540
10495 武汉科技学院 7 9 547
10496 武汉工业学院 3 1 540
10500 湖北工业大学 7 4 540
10507 湖北中医学院 19 18 540
10513 湖北师范学院 6 1 540
10519 襄樊学院 7 0 540
10522 武汉体育学院 4 0 540
10523 湖北美术学院 4 0 540
10524 中南民族大学 26 28 540
10531 吉首大学 15 0 540
10534 湖南科技大学 26 26 540
10536 长沙理工大学 14 2 540
10537 湖南农业大学 11 4 540
10538 中南林业科技大学 16 12 540
10543 湖南理工学院 9 4 540
10545 湘南学院 3 0 540
10546 衡阳师范学院 6 0 540
10547 邵阳学院 6 0 540
10548 怀化学院 18 0 540
10549 湖南文理学院 6 1 540
10551 湖南科技学院 15 0 540
10553 湖南人文科技学院 10 0 540
10554 湖南商学院 12 15 548
10555 南华大学 11 3 540
10566 广东海洋大学 1671 1230 540
10570 广州医学院 51 37 540(广州市内)
34 41 544(广州市外)
10571 广东医学院 500 213 540
10573 广东药学院 427 483 546
10576 韶关学院 1080 245 540
10577 惠州学院 212 203 540(惠州市内)
943 646 540(惠州市外)
10578 韩山师范学院 1091 923 540
10579 湛江师范学院 1939 1605 540
10580 肇庆学院 1209 451 540
10582 嘉应学院 1160 215 540
10585 广州体育学院 20 13 540
10586 广州美术学院 17 8 540
10588 广东技术师范学院 668 855 552
10589 海南大学 35 46 555
10590 深圳大学 867 888 561(深圳市内)
598 666 586(深圳市外)
10592 广东商学院 2762 3092 572
10595 桂林电子科技大学 6 1 540
10596 桂林理工大学 7 1 540
10600 广西中医学院 7 8 540
10602 广西师范大学 7 0 540
10603 广西师范学院 11 2 540
10605 河池学院 15 0 540
10608 广西民族大学 20 20 540
10615 西南石油大学 5 2 540
10616 成都理工大学 8 4 540
10619 西南科技大学 26 10 540
10621 成都信息工程学院 4 0 540
10623 西华大学 6 2 540
10624 中国民用航空飞行学院 2 0 540
10628 西昌学院 4 0 540
10636 四川师范大学 8 5 540
10637 重庆师范大学 20 14 540
10638 西华师范大学 6 1 540
10643 重庆三峡学院 5 0 540
10647 长江师范学院 6 0 540
10649 乐山师范学院 7 0 540
10650 四川外语学院 11 10 540
10653 成都体育学院 4 1 540
10656 西南民族大学 37 20 540
10661 遵义医学院 15 0 540
10662 贵阳中医学院 9 11 552
10663 贵州师范大学 5 1 540
10664 遵义师范学院 7 1 540
10670 黔南民族师范学院 4 0 540
10671 贵州财经学院 2 1 540
10672 贵州民族学院 8 0 540
10676 云南农业大学 2 1 540
10679 大理学院 6 0 540
10681 云南师范大学 10 10 540
10684 曲靖师范学院 4 0 540
10687 红河学院 7 0 540
10689 云南财经大学 20 19 540
10702 西安工业大学 2 0 540
10704 西安科技大学 2 0 540
10705 西安石油大学 4 3 540
10719 延安大学 10 4 540
10720 陕西理工学院 5 0 540
10721 宝鸡文理学院 4 0 540
10722 咸阳师范学院 5 0 540
10723 渭南师范学院 4 0 540
10726 西北政法大学 18 22 553
10741 兰州商学院 20 4 540
10742 西北民族大学 41 7 540
10748 青海民族大学 2 0 540
10762 新疆师范大学 2 0 540
10766 新疆财经大学 3 0 540
10809 山西中医学院 5 1 540
10856 上海工程技术大学 5 4 540
10879 安徽科技学院 3 1 540
10904 枣庄学院 10 0 540
10918 黄淮学院 3 0 540
10920 黄石理工学院 2 0 540
10927 咸宁学院 4 0 540
11047 上海立信会计学院 5 7 557
11048 金陵科技学院 5 0 540
11053 徐州工程学院 3 0 540
11057 浙江科技学院 4 1 540
11062 厦门理工学院 4 4 540
11067 潍坊学院 6 0 540

有色一中分数线2023(以下高校在高考广东文科的录取情况)

黄石工程职业学院录取分数线

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来黄石工程职业学院录取分数线的相关内容。

物理类333分,历史类332分。根据湖北工程职业学院官网可知,截止到2023年7月10日,2023年湖北工程职业学院分数线尚未公布,2022年湖北工程职业学院面向湖北省招生最低录取分数线物理类333分,历史类332分,湖北工程职业学院坐落在黄石市团城山经济开发区白马山麓,磁湖西岸,占地881.66亩,建筑面积150484平方米。

以上就是招生网为大家带来的有色一中分数线2023(以下高校在高考广东文科的录取情况),希望能帮助到大家!更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 在高考
与“有色一中分数线2023(以下高校在高考广东文科的录取情况)”相关推荐
以下高校在高考广东文科的录取情况 广东一本分数线
以下高校在高考广东文科的录取情况 广东一本分数线

广州商学院2022招生人数 广州商学院2022年普高招生总计划,计划总数为9077人。 本科招生计划为7077人,专科招生计划为2000人。面向河北、黑龙江、山西、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、宁夏、西藏、新疆共全国19个省招生,招生专业及方向64个。 广州商学院前身是华南师范大学增城学院,1999年招收第一批学生,于2011年获得

2024-08-04 20:52:01
中国一本大学排名 以下高校在高考广东文科的录取情况
中国一本大学排名 以下高校在高考广东文科的录取情况

中国一本大学排名 :1、由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南一本投档线(理科)整理出了2019-2020全国一本大学排名。 2、国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在

2024-08-04 17:51:20
2023年大学文科录取线 以下高校在高考广东文科的录取情况
2023年大学文科录取线 以下高校在高考广东文科的录取情况

文科二本师范大学排名及分数线 二本师范院校的排名及录取分数线: 1、西安文理学院:最低分数线为431分。 2、宝鸡文理学院:最低分数线为424分。 3、渭南师范学院:最低分数线为419分。文科:宝鸡文理学院:2021年最低分数线为488分。 二本师范院校的排名及录取分数线如下: 1、云南师范大学:最低分数为530分。 2、天津师范大学:最低分

2024-09-09 02:19:00
中国传媒大学分数线 以下高校在高考广东文科的录取情况
中国传媒大学分数线 以下高校在高考广东文科的录取情况

中国传媒大学分数线 2019年中国传媒大学在北京的录取分数线最低分为625分,最高分662分,平均分为639分,控制线为527分。 可以通过中国传媒大学本科招生网查询其他省份的录取分数线,具体方法如下: 一、打开电脑的浏览器,在百度搜索中输入【中国传媒大学分数线】,点击第一条进入【中国传媒大学本科招生网】。 二、在【中国传媒大学本科招生网】中,找到【历年分数线】,点击进入。

2024-08-02 21:18:56
江西农业大学分数线广东 以下高校在高考广东文科的录取情况
江西农业大学分数线广东 以下高校在高考广东文科的录取情况

以下高校在2009年高考广东文科的录取情况 你要的 院校代码院校名称计划数投档数投档分 10034中央财经大学2327587 10272上海财经大学811635 10520中南财经政法大学95102587 10559暨南大学594639611 我多给的 广东省2009年部分第一批本科院校文科第一次投档情况 院校代码院校名称计划数投档数投档分 10004北京交通大学10587

2024-09-11 19:40:00
高考填报志愿的时间 以下高校在高考广东文科的录取情况
高考填报志愿的时间 以下高校在高考广东文科的录取情况

高考填报志愿的时间 各个省份高考 志愿填报 时间不同,根据阳光高考截至6月22号已公布信息的省份可得知,具体如下: 1、北京市: 2022年高考志愿填报在高考成绩公布后进行,志愿填报分两个阶段进行: 第一阶段填报本科批次志愿,填报时间为6月27日—7月1日。 第二阶段填报专科批次志愿,填报时间为7月21日—7月22日。 2、河北省: 本科提前批(A段军队院校志愿),

2024-07-19 16:28:37
介绍一下烟台三中的情况(烟台高考分数线)
介绍一下烟台三中的情况(烟台高考分数线)

介绍一下烟台三中的情况 烟台市第三中学简称烟台三中,是具有50多年历史的名牌中学,始建于1952年,学校分为校本部和分校,总建筑面积4万多平方米,占地100余亩。现有教职工400余人,教学班85个,在校生4000多名,学校是首批省级规范化学校。学校先后被评为全国中小学现代教育技术实验学校、全国体育传统项目先进学校、山东省教书育人先进集体、山东省电化教育示范学校、山东省科普示范学校、山东省奥林匹

2024-07-26 06:44:27
考试网:广东高考 一本文科580理科568(广东高考录取情况怎样???)
考试网:广东高考 一本文科580理科568(广东高考录取情况怎样???)

考试网:2011广东高考一本文科580理科568 2011年11月13日liuxue86.com讯.国内同样有很多让人满意的学校,各位同学不要光顾着看国外的大学哦! 广东省2011年招生录取最低控制分数线 文理科分数段统计表 去年跟今年分数线对比 广东高考昨日放榜,一本文科580分,理科568分。与去年相比,文科下降15分,理科下降53分。特别是理科一本线,更是从2007年广东高

2024-08-04 11:39:39