首页 > 报考指南 > 正文

09年湖北高考录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

2024-09-07 11:18:08 | 招生网

今天招生网小编整理了09年湖北高考录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

09年湖北高考录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

2008一本b段院校在辽宁的最低录取分数线

辽宁省一批本科线A、B段都为:文史类538分,理工类515分;其中辽宁工程技术大学沈阳工业大学沈阳农业大学可以按照二本分数线进行提档.2008辽宁高考录取查询 一批本科B段 录取分数线

2008年辽宁高考录取一批本科B段分数线查询:

文史类:

学校 录取最低分

01 北京工商大学 571

02 天津财经大学 568

03 中国民航大学 562

04 中国矿业大学(北京)552

05 首都师范大学 548

06 西安外国语大学 547

06 西安邮电学院 547

06 燕山大学 547

09 南京工业大学 546

09 南京邮电大学 546

09 青岛大学 546

12 长安大学 545

13 北方工业大学 544

13 大连外国语学院 544

13 江南大学 544

13 江西财经大学 544

17 长春税务学院(含中外合作办学)543

18 西交利物浦大学 542

19 东北大学秦皇岛分校 541

19 河北大学 541

19 江苏科技大学 541

19 南京林业大学 541

23 杭州电子科技大学 540

23 扬州大学 540

23 中北大学 540

26 长春理工大学 539

26 贵州大学 539

26 宁波大学 539

26 宁波诺丁汉大学 539

26 沈阳农业大学 539

26 石家庄铁道学院 539

32 长沙理工大学 538

32 大庆石油学院 538

32 东北农业大学 538

32 河南大学 538

32 湖北大学 538

32 辽宁大学(中外合作办学专业类)538

32 辽宁师范大学 538

32 南昌大学 538

32 陕西科技大学 538

32 沈阳师范大学 538

32 湘潭大学 538

43 沈阳工业大学 523

44 辽宁工程技术大学 520

理工类:(2008辽宁高考录取 一批B段 分数线 降序排名 教育 )

学校 录取最低分

01 河北医科大学 543

02 上海理工大学 542

03 山西医科大学 541

04 天津财经大学 536

05 大连外国语学院 535

05 广西医科大学 535

07 西安外国语大学 534

08 江苏科技大学 531

08 西安邮电学院 531

08 浙江理工大学 531

11 大连交通大学 530

11 哈尔滨医科大学 530

11 青岛科技大学 530

11 燕山大学 530

15 青岛大学 529

16 南昌大学 527

17 东北大学秦皇岛分校 526

17 西安理工大学 526

19 宁波大学 525

20 河北大学 524

21 大庆石油学院 523

22 上海中医药大学 522

23 东北电力大学 521

23 西交利物浦大学 521

25 辽宁中医药大学 520

26 南京邮电大学 518

26 宁波诺丁汉大学 518

26 武汉科技大学 518

29 长春税务学院(含中外合作办学)517

29 江西财经大学 517

29 陕西科技大学 517

29 沈阳师范大学 517

33 北方工业大学 516

33 贵州大学 516

33 湖南中医药大学 516

33 南京工业大学 516

33 沈阳工业大学 516

33 沈阳建筑大学 516

33 首都师范大学 516

33 太原理工大学 516

41 北京工商大学 515

41 长安大学 515

41 长春理工大学 515

41 长沙理工大学 515

41 重庆邮电大学 515

41 大连工业大学 515

41 大连水产学院 515

41 东北农业大学 515

41 广西大学 515

41 杭州电子科技大学 515

41 河南大学 515

41 黑龙江中医药大学 515

41 湖北大学 515

41 江南大学 515

41 辽宁大学(中外合作办学专业类)515

41 辽宁科技大学 515

41 辽宁师范大学 515

41 辽宁石油化工大学 515

41 南京林业大学 515

41 沈阳航空工业学院 515

41 沈阳理工大学 515

41 石家庄铁道学院 515

41 湘潭大学 515

41 新疆大学 515

41 扬州大学 515

41 中北大学 515

41 中国矿业大学(北京)515

41 中国民航大学 515

69 沈阳农业大学 495

70 辽宁工程技术大学 482

补报文史类:

学校 录取最低分

01 辽宁大学(中外合作办学专业)538

01 沈阳师范大学 538

补报理工类:

学校 录取最低分

01 中国民航大学 539

02 长春税务学院(中外合作办学)530

02 黑龙江中医药大学 530

02 南京林业大学 530

05 沈阳理工大学 529

06 新疆大学 516

07 大连工业大学 515

07 大连水产学院 515

07 辽宁大学(中外合作办学专业类)515

07 辽宁科技大学 515

07 辽宁石油化工大学 515

辽宁省2008年普通高等学校招生录取控制分数线如下:

理工类:2008辽宁高考录取查询 一批本科B段 录取分数线

第一批本科:515分

第二批本科:433分

第三批本科:370分

提前专科:360分

专科(高职):310分

文史类:

第一批本科:538分

第二批本科:470分

第三批本科:408分

提前专科:420分

专科(高职):350分

体育类:

理工类文化课控制分数线:210分

文史类文化课控制分数线:210分

体育专业课分数线:50分

艺术类:

理工类文化课建档分数线:200分

文史类文化课建档分数线:200分

中职升高职(本、专科)类:

文化基础课控制分数线:120分

专业综合课与技能考核成绩之和:130分

09年湖北高考录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

09年湖北高考录取分数线

代号 院校名称 理工类 文史类
1000 北京大学 662 600
1001 北京大学医学部 653
1010 中国人民大学 642 582
1020 清华大学 661 598
1040 北京外国语大学 543 527
1050 北京语言大学 547 541
1060 南开大学 613 522
1070 天津大学 588
1080 大连理工大学 541
1090 吉林大学 540 530
1100 复旦大学 654 588
1110 上海交通大学 643
1111 上海交通大学医学院 594
1120 同济大学 585
1130 华东理工大学 544
1140 华东师范大学 540
1150 上海外国语大学 582 523
1160 南京大学 565 523
1170 东南大学 540 540
1180 浙江大学 643 583
1190 厦门大学 578 534
1200 山东大学 574 546
1207 山东大学威海分校 540 520
1210 中国海洋大学 541 525
1220 武汉大学 593 550
1230 华中科技大学 590 540
1240 中山大学 541 546
1250 华南理工大学 540 534
1260 四川大学 580 532
1270 重庆大学 573 525
1280 西安交通大学 589 535
1290 兰州大学 555 530
1310 东北师范大学 540 519
1320 西南大学 550 519
1350 中国矿业大学 546 518
1360 江南大学 540 518
1370 北京中医药大学 540 527
1380 北京化工大学 558
1390 北京科技大学 579 534
1400 东北大学 559 520
1407 东北大学秦皇岛分校 540
1410 对外经济贸易大学 596 558
1420 湖南大学 540 518
1430 南京师范大学 540 532
1440 合肥工业大学 540 518
1450 北京理工大学 593 531
1460 南京理工大学 572
1470 电子科技大学 572 518
1480 西安电子科技大学 540
1490 内蒙古大学 542 518
1500 北京航空航天大学 630 530
1510 哈尔滨工业大学 587
1511 哈尔滨工业大学(威海) 545
1520 西北工业大学 542 521
1530 南京航空航天大学 574 518
1540 哈尔滨工程大学 543 518
1550 西南财经大学 540 531
1560 中南财经政法大学 566 543
1570 新疆大学 540 518
1580 上海财经大学 542 525
1590 中央财经大学 621 563
1600 西北大学 543 518
1610 西南交通大学 560 518
1620 北京交通大学 574 542
1630 大连海事大学 555 519
1640 北京邮电大学 556 532
1650 中国传媒大学 553 550
1660 中国科学技术大学 641
1670 云南大学 540 522
1680 东华大学 540
1690 北京工业大学 563 521
1710 苏州大学 544 520
1730 中国政法大学 576 555
1740 暨南大学 560 533
1750 中国石油大学(华东) 543 518
1760 安徽大学 540 520
1770 中国农业大学 563
1780 华南师范大学 544 522
1790 南京农业大学 540
1800 郑州大学 540 524
1810 华中农业大学 551 529
1820 四川农业大学 540
1830 西北农林科技大学 540 518
1840 河北工业大学 540
1850 北京林业大学 547 530
1860 华北电力大学(保定) 546 518
1870 中国地质大学(武汉) 562 531
1880 河海大学 540 527
1890 广西大学 540 519
1900 南昌大学 540 518
1910 福州大学 546 519
1920 北京体育大学 540 518
1930 中南大学 561 533
1940 中央民族大学 542 539
1950 武汉理工大学 568 533
1960 中国药科大学 553
1970 湖南师范大学 541 518
1980 延边大学 543 518
1990 太原理工大学 546 519
2000 广东外语外贸大学 563 530
2010 燕山大学 547 518
2020 江西财经大学 540 520
2030 石家庄铁道学院 540 521
2040 陕西科技大学 540 518
2050 湘潭大学 540 519
2060 北京第二外国语学院 540 536
2070 中国医科大学 548
2090 西南政法大学 540 518
2100 大庆石油学院 540
2110 武汉科技大学 546 521
2120 中国石油大学(北京) 561 523
2130 中国地质大学(北京) 545 523
2140 长安大学 541 518
2150 西安建筑科技大学 543
2160 哈尔滨医科大学 553
2170 华北电力大学(北京) 574 524
2180 中国矿业大学(北京) 551 518
2190 湖北大学 541 524
2200 汕头大学 556 518
2220 首都师范大学 542 528
2230 深圳大学 540 519
2250 宁波大学 545 520
2260 首都医科大学 560
2270 重庆医科大学 542
2280 中南民族大学 540 522
2290 华南农业大学 540 518
2310 东北财经大学 554 544
2320 东北农业大学 540 518
2330 广州中医药大学 540 518
2340 上海对外贸易学院 541 518
2350 浙江工商大学 540 518
2360 扬州大学 540 519
2380 南京工业大学 545
2390 沈阳农业大学 540
2400 南京信息工程大学 541 518
2410 江苏大学 542 519
2420 重庆邮电大学 540
2430 辽宁工程技术大学 540 519
2440 沈阳药科大学 540
2444 辽宁大学 540
2445 上海大学 544 518
2500 长江大学 540
2620 天津医科大学 540
2830 华东政法大学 549 532
2920 青海大学 540 518
3340 上海理工大学 540
3440 长春理工大学 540 522
3530 石河子大学 540 518
3750 浙江理工大学 540
3800 华东交通大学 540 522
3810 成都中医药大学 540 518
3832 宁波诺丁汉大学 541 538
3833 西交利物浦大学 540 518
3840 上海海事大学 540 529
3870 长沙理工大学 541 518
3890 南京邮电大学 552 519
3960 宁夏大学 540 518
4010 东北林业大学 540 518
4520 华侨大学 540 518
4640 湖北中医学院 540 531
4780 广西医科大学 542
4890 天津财经大学 559 537
4920 海南大学 540 518
5100 河北医科大学 561
5110 天津中医药大学 549
5120 青岛大学 541 518
5280 贵州大学 540 518
5730 大连医科大学 568
6510 湖南中医药大学 549
6530 南通大学 544
9435 南方医科大学 567 518

全部一本都在这里,你说的那些学校都有

09年湖北高考录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线招生网

09年各大名校在浙江的高考录取分数线

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来09年各大名校在浙江的高考录取分数线的相关内容。

09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
0001 浙江大学 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003 浙江工业大学 615 1-005107 629 5-019199

0004 浙江师范大学 610 1-006119 614 5-026541

0005 宁波大学 620 1-004233 614 5-026821

0006 杭州电子科技大学 611 1-005757 614 5-026517

0007 浙江工商大学 622 1-003823 628 5-019844

0008 浙江理工大学 612 1-005697 621 5-023194

0009 温州医学院 609 1-006240 624 5-021517

0011 浙江林学院 609 5-029154

0012 浙江中医药大学 615 1-005004 622 5-022366

0013 中国计量学院 612 5-027685

0015 浙江科技学院 610 5-028639

0016 浙江财经学院 628 1-003013 651 5-010722

0020 杭州师范大学 610 1-006154 613 5-026859

0024 温州大学 606 1-006875 609 5-029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1-005760 605 5-031410

1103 北京大学 687 1-000046 727 5-000103

1104 北京大学医学部 683 5-002946

1105 北京第二外国语学院 644 1-001297 666 5-006220

1113 北京工业大学 628 1-003032 661 5-007623

1116 北京航空航天大学 678 5-003653

1117 北京化工大学 606 1-006916 638 5-015284

1121 北京交通大学 663 5-007029

1123 北京科技大学 629 1-002841 662 5-007239

1127 北京理工大学 634 1-002220 670 5-005362

1128 北京林业大学 630 1-002786 627 5-019986

1130 北京师范大学 651 1-000877 674 5-004537

1132 北京体育大学 622 1-003842 611 5-028162

1133 北京外国语大学 669 1-000239 699 5-001139

1136 北京协和医学院 619 5-024246

1140 北京邮电大学 630 1-002724 673 5-004629

1142 北京语言大学 647 1-001128 659 5-008135

1143 北京中医药大学 640 1-001646 650 5-011044

1144 对外经济贸易大学 655 1-000679 681 5-003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1-002981 667 5-005993

1147 清华大学 690 1-000034 726 5-000142

1149 首都师范大学 624 1-003610 632 5-018052

1151 首都医科大学 673 5-004695

1153 中国传媒大学 641 1-001531 663 5-006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1-003097 633 5-017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1-005191 625 5-021061

1157 中国农业大学 634 1-002242 653 5-009731

1159 中国人民大学 673 1-000159 708 5-000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1-003890 649 5-011224

1163 中国政法大学 652 1-000800 680 5-003359

1165 中央财经大学 665 1-000301 693 5-001626

1167 中央民族大学 636 1-002050 655 5-009286

1202 河北工业大学 616 5-025688

1203 南开大学 650 1-000897 679 5-003577

1210 天津大学 643 1-001387 672 5-004866

1239 天津医科大学 611 1-005878 665 5-006413

1246 天津中医药大学 628 1-003052 620 5-023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5-028364

1331 河北医科大学 664 5-006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1-005434 652 5-010300

1342 石家庄铁道学院 609 5-029029

1349 燕山大学 611 1-005917 613 5-026847

1415 太原理工大学 607 1-006691 612 5-027584

1502 内蒙古大学 609 1-006360 605 5-031228

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

2108 大连海事大学 638 1-001902 639 5-014870

2111 大连理工大学 657 5-008499

2117 大连医科大学 666 5-006128

2122 东北财经大学 638 1-001847 661 5-007562

2124 东北大学 622 5-022421

2127 辽宁大学 606 1-006810 606 5-030617

2155 沈阳农业大学 605 5-031173

2158 沈阳药科大学 615 5-026137

2161 中国医科大学 661 5-007454

2210 长春理工大学 606 1-006835 610 5-028641

2218 东北师范大学 609 1-006362 611 5-027897

2220 吉林大学 628 1-002970 643 5-013428

2242 延边大学 606 1-006899 607 5-029934

2302 大庆石油学院 605 5-031259

2303 东北林业大学 607 1-006708 606 5-030730

2304 东北农业大学 605 5-031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1-006717 628 5-019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5-006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5-020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5-011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5-024593

3101 东华大学 638 1-001829 647 5-011762

3102 复旦大学 673 1-000152 714 5-000359

3104 华东理工大学 631 1-002673 664 5-006565

3105 华东师范大学 649 1-001011 670 5-005235

3106 华东政法大学 645 1-001226 670 5-005279

3109 上海财经大学 666 1-000292 702 5-000951

3112 上海大学 639 1-001794 648 5-011417

3119 上海对外贸易学院 639 1-001783 657 5-008631

3131 上海交通大学 652 1-000791 712 5-000415

3132 上海交通大学医学院 679 5-003549

3136 上海理工大学 611 1-005864 632 5-017867

3151 上海外国语大学 659 1-000506 681 5-003278

3164 上海中医药大学 628 5-019837

3165 同济大学 648 1-001072 680 5-003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5-031322

3206 东南大学 646 1-001194 673 5-004739

3209 河海大学 625 1-003413 655 5-009274

3216 江南大学 625 1-003448 634 5-017256

3220 江苏大学 618 1-004598 625 5-021291

3240 南京大学 658 1-000550 680 5-003344

3243 南京工业大学 614 1-005251 622 5-022599

3246 南京航空航天大学 633 1-002325 666 5-006184

3251 南京理工大学 625 1-003365 662 5-007167

3256 南京农业大学 616 1-004960 621 5-022926

3259 南京师范大学 641 1-001607 619 5-024082

3267 南京信息工程大学 611 1-005843 623 5-021975

3270 南京医科大学 673 5-004697

3281 苏州大学 640 1-001658 659 5-008012

3297 西交利物浦大学 608 1-006385 609 5-029141

3315 中国矿业大学 607 1-006609 613 5-026998

3316 中国药科大学 643 5-013328

3404 安徽大学 609 1-006255 618 5-024718

3429 安徽医科大学 642 5-013661

3445 合肥工业大学 609 1-006320 617 5-024970

3455 中国科学技术大学 699 5-001180

3517 福州大学 623 1-003738 637 5-015856

3523 华侨大学 606 1-006975 605 5-031418

3543 厦门大学 650 1-000910 678 5-003798

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

3646 南昌大学 615 1-005128 626 5-020526

3731 山东大学 643 1-001391 657 5-008525

3732 山东大学威海分校 618 1-004526 623 5-022238

3763 中国海洋大学 624 1-003614 641 5-014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5-025096

4032 湖北中医学院 620 1-004166 622 5-022361

4034 华中科技大学 635 1-002098 668 5-005663

4037 华中农业大学 611 1-005788 611 5-027974

4039 华中师范大学 624 1-003604 621 5-023150

4055 武汉大学 647 1-001115 669 5-005491

4072 武汉理工大学 616 1-004868 640 5-014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1-005233 618 5-024535

4095 中南财经政法大学 639 1-001810 662 5-007273

4236 郑州大学 611 1-005802 617 5-025112

4314 湖南大学 628 1-002956 638 5-015436

4342 湖南师范大学 610 1-006105 614 5-026478

4352 湖南中医药大学 618 5-024536

4362 湘潭大学 609 1-006290 613 5-027098

4365 中南大学 628 1-003044 644 5-013011

4412 广东外语外贸大学 637 1-001904 650 5-010981

4423 广州中医药大学 611 1-005953 615 5-025876

4424 华南理工大学 626 1-003321 662 5-007090

4425 华南农业大学 608 5-029564

4426 华南师范大学 611 1-005958 614 5-026448

4428 暨南大学 631 1-002601 654 5-009552

4431 南方医科大学 650 5-010997

4433 汕头大学 619 1-004297 628 5-019752

4436 中山大学 647 1-001134 675 5-004313

4504 广西大学 606 1-006946 610 5-028497

4517 广西医科大学 635 5-016557

4602 海南大学 606 1-006982 607 5-030308

5005 西南大学 617 1-004722 618 5-024684

5007 西南政法大学 631 1-002672 646 5-012457

5011 重庆大学 626 1-003352 640 5-014610

5031 重庆医科大学 654 5-009589

5111 成都中医药大学 607 1-006601 617 5-025024

5113 电子科技大学 644 5-013159

5120 四川大学 635 1-002101 648 5-011578

5129 四川农业大学 607 5-030162

5141 西南财经大学 636 1-002075 662 5-007348

5143 西南交通大学 616 1-004928 629 5-019172

5210 贵州大学 608 1-006444 612 5-027773

5314 云南大学 612 1-005690 613 5-027054

6102 长安大学 609 1-006330 616 5-025569

6105 陕西科技大学 609 5-029130

6108 陕西师范大学 611 1-005842 611 5-028043

6116 西安电子科技大学 608 1-006433 638 5-015568

6125 西安建筑科技大学 615 1-005017 618 5-024578

6127 西安交通大学 639 1-001744 672 5-004800

6139 西安外国语大学 631 1-002600 650 5-010980

6144 西北大学 618 1-004528 620 5-023427

6145 西北工业大学 608 1-006481 648 5-011455

6147 西北农林科技大学 607 1-006787 611 5-027878

6204 兰州大学 613 1-005436 629 5-019320

6301 青海大学 607 5-030131

6405 宁夏大学 610 1-006094

6501 石河子大学 616 5-025772

6504 新疆大学 606 5-030877

以上,就是招生网小编给大家带来的09年湖北高考录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“09年湖北高考录取分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线”相关推荐
历年浙江各校高考分数线表 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
历年浙江各校高考分数线表 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

09年各大名校在浙江的高考录取分数线 09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定 代码院校名称文科线名次号理科线名次号 0001浙江大学6511-0008916825-003161(理科最低即全省第3161名) 0003浙江工业大学6151-0051076295-019199 0004浙江师范大学6101-0061196145-026541 0005宁波大学6201-00423

2024-06-26 17:05:19
高考录取分数线。 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
高考录取分数线。 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

2005年的高考录取分数线。 _2005B.htm 省份批次科类计划数录取数最高分最低分录取结束 时间通知书 邮寄时间备注 河北第二批文史类141451750307-2607-29 第二批理工类161654151107-2507-29 山西第二批文史类202052750207-1807-18 第二批理工类101052449607-2107-29 内蒙古本科二批蒙授文科44402

2024-09-14 23:21:26
09年各大名校在浙江的高考录取分数线(各重点大学浙江分数线)
09年各大名校在浙江的高考录取分数线(各重点大学浙江分数线)

09年各大名校在浙江的高考录取分数线 09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定 代码院校名称文科线名次号理科线名次号 0001浙江大学6511-0008916825-003161(理科最低即全省第3161名) 0003浙江工业大学6151-0051076295-019199 0004浙江师范大学6101-0061196145-026541 0005宁波大学6201-00423

2024-09-06 18:13:22
09年各大名校在浙江的高考录取分数线 各重点大学浙江分数线
09年各大名校在浙江的高考录取分数线 各重点大学浙江分数线

09年各大名校在浙江的高考录取分数线 09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定 代码院校名称文科线名次号理科线名次号 0001浙江大学6511-0008916825-003161(理科最低即全省第3161名) 0003浙江工业大学6151-0051076295-019199 0004浙江师范大学6101-0061196145-026541 0005宁波大学6201-00423

2024-09-18 06:18:18
河北浙江工业大学分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
河北浙江工业大学分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

各重点大学浙江分数线 2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总

2024-09-10 03:26:08
09年各大名校在浙江的高考录取分数线 东北财经大学录取分数线
09年各大名校在浙江的高考录取分数线 东北财经大学录取分数线

东北财经大学税务专硕分数线 东北财经大学税务专硕分数线392。 东北财经大学(DongbeiUniversityofFinanceand Economics,简称东北财大、东财),坐落于大连市,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的研究型大学。 是中华人民共和国教育部、财政部和辽宁省人民政府共建高校,是国家特色重点学科项目建设高校

2024-09-19 08:27:04
江苏211大学分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线
江苏211大学分数线 09年各大名校在浙江的高考录取分数线

江苏211大学分数线 江苏211大学分数线如下: 南京大学(612)、苏州大学、东南大学(602)、南极航空航天大学(576)、南京理工大学(577)、中国矿业大学(567)、河海大学(572)、江南大学(568)、南京农业大学(569) 1.南京大学,简称“南大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,位列“双一流”A类、“211工程”、“985工程”重点建设

2024-09-05 22:16:00
09年各大名校在浙江的高考录取分数线(东三省高考分数线2023)
09年各大名校在浙江的高考录取分数线(东三省高考分数线2023)

09年各大名校在浙江的高考录取分数线 09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定 代码院校名称文科线名次号理科线名次号 0001浙江大学6511-0008916825-003161(理科最低即全省第3161名) 0003浙江工业大学6151-0051076295-019199 0004浙江师范大学6101-0061196145-026541 0005宁波大学6201-00423

2024-09-08 06:49:56