小编今天整理了一些山东文科考生500分能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
![山东文科考生500分能上什么大学](/draw/thumb/244772/17242b10e02540e754723e08617bf4ff.png)
以江苏省为例,历史组485分,物理组490分。
长春理工大学,位于吉林长春,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建高校,教育部批准的卓越工程师教育培养计划实施学校,国家级大学生创新创业训练计划实施学校,吉林省重点大学,吉林省首批“三全育人”综合改革试点高校,上海合作组织大学院校,中俄综合性大学联盟、中俄工科大学联盟院校;入选“中西部高校基础能力建设工程”院校,首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”,“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类;具有硕士研究生单独招生考试权、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位推荐权、接收中国政府奖学金留学生资格。
![山东文科考生500分能上什么大学](/draw/image/244772/d3d35fd2dfeb95ac9774570e6eb4c3b3.png)
长春理工大学考研分数线
48分,72分,346分;38分,57分,273分等。根据中国教育在线显示,长春理工大学2023年研究生分数线是,学术类区域
经济学政治和外语48分,业务课是72分,总分是346分。专业类电子信息技术专业政治和外语38分,业务课是57分,总分是273分。
![山东文科考生500分能上什么大学](/draw/image/244772/aebdb63b38125eb90af329f9f7ff5328.png)
2015山东文科考生500分能上什么大学
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来2015山东文科考生500分能上什么大学的相关内容。
我和你一样的分数哈这是目前为止我所知道的你看看能否帮到你咯
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 专业平均分
北京航空航天大学985211研 北京 本科提前批 500
北京印刷学院 北京 本科第一批 9 484(第一批) 493
北京物资学院 北京 本科第二批 113 382(第二批) 495
北京体育大学211 北京 本科第一批 19 484(第一批) 503
天津工业大学 天津 本科第一批 23 484(第一批) 507
中北大学 山西 本科第一批 15 484(第一批) 499
山西医科大学 山西 本科第二批 117 382(第二批) 499
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 25 484(第一批) 509
辽宁科技大学 辽宁 本科第一批 17 484(第一批) 501
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 8 484(第一批) 492
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第一批 8 484(第一批) 492
大连海事大学211 辽宁 本科提前批 506
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 118 382(第二批) 500
中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批 498
长春理工大学 吉林 本科第一批 24 484(第一批) 508
东北电力大学 吉林 本科第一批 18 484(第一批) 502
吉林财经大学 吉林 本科第二批 115 382(第二批) 497
黑龙江大学 黑龙江 本科第一批 20 484(第一批) 504
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第一批 23 484(第一批) 507
东北石油大学 黑龙江 本科第一批 9 484(第一批) 493
东北农业大学211 黑龙江 本科第一批 8 484(第一批) 492
东北林业大学211 黑龙江 本科第一批 21 484(第一批) 505
上海海洋大学 上海 本科第一批 25 484(第一批) 509
江苏科技大学 江苏 本科第一批 23 484(第一批) 507
常州大学 江苏 本科第一批 19 484(第一批) 503
中国计量学院 浙江 本科第一批 25 484(第一批) 509
安徽工业大学 安徽 本科第一批 21 484(第一批) 505
安徽农业大学 安徽 本科第一批 10 484(第一批) 494
南昌航空大学 江西 本科第一批 16 484(第一批) 500
江西理工大学 江西 本科第一批 16 484(第一批) 500
贵州大学211 贵州 本科第一批 19 484(第一批) 503
昆明理工大学 云南 本科第二批 110 382(第二批) 492
云南财经大学 云南 本科第二批 110 382(第二批) 492
西安工业大学 陕西 本科第一批 16 484(第一批) 500
陕西科技大学 陕西 本科第一批 15 484(第一批) 499
青海大学211 青海 本科第一批 18 484(第一批) 502
宁夏大学211 宁夏 本科第一批 17 484(第一批) 501
上海工程技术大学 上海 本科第一批 8 484(第一批) 492
烟台大学 山东 本科第一批 23 484(第一批) 507
三峡大学 湖北 本科第一批 22 484(第一批) 506
广东金融学院 广东 本科第二批 122 382(第二批) 504
重庆工商大学 重庆 本科第二批 111 382(第二批) 493
中央司法警官学院 河北 本科提前批 492
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院 广东 本科第一批 25 484(第一批) 509
北京印刷学院 北京 本科第二批 45 445(第二批) 490
北京石油化工学院 北京 本科第二批 45 445(第二批) 490
天津师范大学 天津 本科第二批 62 445(第二批) 507
天津商业大学 天津 本科第二批 64 445(第二批) 509
河北工程大学 河北 本科第二批 63 445(第二批) 508
太原科技大学 山西 本科第二批 45 445(第二批) 490
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 59 445(第二批) 504
沈阳航空航天大学 辽宁 本科第二批 51 445(第二批) 496
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 58 445(第二批) 503
大连工业大学 辽宁 本科第二批 48 445(第二批) 493
辽宁工业大学 辽宁 本科第二批 54 445(第二批) 499
吉林建筑大学 吉林 本科第二批 56 445(第二批) 501
长春中医药大学 吉林 本科第二批 55 445(第二批) 500
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第二批 65 445(第二批) 510
牡丹江医学院 黑龙江 本科第二批 50 445(第二批) 495
山东理工大学 山东 本科第二批 62 445(第二批) 507
济宁医学院 山东 本科第二批 57 445(第二批) 502
河南理工大学 河南 本科第二批 60 445(第二批) 505
河南工业大学 河南 本科第二批 48 445(第二批) 493
河南科技大学 河南 本科第二批 51 445(第二批) 496
河南
中医学院 河南 本科第二批 64 445(第二批) 509
河南师范大学 河南 本科第二批 55 445(第二批) 500
河南财经政法大学 河南 本科第二批 51 445(第二批) 496
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批 47 445(第二批) 492
长江大学 湖北 本科第二批 48 445(第二批) 493
武汉轻工大学 湖北 本科第二批 58 445(第二批) 503
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 64 445(第二批) 509
湖北民族学院 湖北 本科第二批 49 445(第二批) 494
湖南农业大学 湖南 本科第二批 48 445(第二批) 493
湖南商学院 湖南 本科第二批 64 445(第二批) 509
广东海洋大学 广东 本科第二批 50 445(第二批) 495
广东药学院 广东 本科第二批 49 445(第二批) 494
海南大学211 海南 本科第二批 52 445(第二批) 497
广西科技大学 广西 本科第二批 55 445(第二批) 500
桂林电子科技大学 广西 本科第二批 65 445(第二批) 510
桂林理工大学 广西 本科第二批 55 445(第二批) 500
广西中医药大学 广西 本科第二批 59 445(第二批) 504
广西师范大学 广西 本科第二批 48 445(第二批) 493
四川理工学院 四川 本科第二批 45 445(第二批) 490
四川农业大学211 四川 本科第二批 62 445(第二批) 507
四川师范大学 四川 本科第二批 49 445(第二批) 494
重庆师范大学 重庆 本科第二批 59 445(第二批) 504
贵阳中医学院 贵州 本科第二批 50 445(第二批) 495
贵州财经大学 贵州 本科第二批 59 445(第二批) 504
云南农业大学 云南 本科第二批 45 445(第二批) 490
齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第二批 55 445(第二批) 500
南昌工程学院 江西 本科第二批 57 445(第二批) 502
北京联合大学 北京 本科第二批 51 445(第二批) 496
河北金融学院 河北 本科第二批 57 445(第二批) 502
上海电机学院 上海 本科第二批 45 445(第二批) 490
湖南城市学院 湖南 本科第二批 45 445(第二批) 490
湖南工业大学 湖南 本科第二批 48 445(第二批) 493
沈阳工程学院 辽宁 本科第二批 46 445(第二批) 491
山东工商学院 山东 本科第二批 57 445(第二批) 502
东莞理工学院 广东 本科第二批 53 445(第二批) 498
湖南第一师范学院 湖南 本科第二批 46 445(第二批) 491
上海第二工业大学 上海 本科第二批 49 445(第二批) 494
中国劳动关系学院 北京 本科第二批 46 445(第二批) 491
金陵科技学院 本科第二批 45 445(第二批) 490
吉林医药学院 吉林 本科第二批 55 445(第二批) 500
山西财经大学 山西 本科第二批 56 452(第二批) 508
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 39 452(第二批) 491
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 41 452(第二批) 493
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 41 452(第二批) 493
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 50 452(第二批) 502
辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 43 452(第二批) 495
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第二批 43 452(第二批) 495
沈阳化工大学 辽宁 本科第二批 44 452(第二批) 496
大连工业大学 辽宁 本科第二批 44 452(第二批) 496
沈阳农业大学 辽宁 本科第一批 7 503(第一批) 510
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 41 452(第二批) 493
辽宁医学院 辽宁 本科第二批 58 452(第二批) 510
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 54 452(第二批) 506
东北电力大学 吉林 本科第二批 55 452(第二批) 507
长春工业大学 吉林 本科第二批 46 452(第二批) 498
蚌埠医学院 安徽 本科第二批 49 452(第二批) 501
皖南医学院 安徽 本科第二批 46 452(第二批) 498
东华理工大学 江西 本科第二批 45 452(第二批) 497
南昌航空大学 江西 本科第二批 52 452(第二批) 504
江西中医药大学 江西 本科第二批 40 452(第二批) 492
赣南医学院 江西 本科第二批 38 452(第二批) 490
山东建筑大学 山东 本科第二批 56 452(第二批) 508
山东理工大学 山东 本科第二批 51 452(第二批) 503
山东农业大学 山东 本科第二批 42 452(第二批) 494
泰山医学院 山东 本科第二批 48 452(第二批) 500
滨州医学院 山东 本科第二批 58 452(第二批) 510
济宁医学院 山东 本科第二批 44 452(第二批) 496
鲁东大学 山东 本科第二批 43 452(第二批) 495
河南理工大学 河南 本科第二批 47 452(第二批) 499
河南工业大学 河南 本科第二批 45 452(第二批) 497
招生网以上就是招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。