2024-08-30 19:27:46 | 招生网
2021天津高考本科录取人数及录取率公布,本科录取人数为4.57万,录取率为81.61%。 2022天津本科录取人数及录取率 2022年天津高考录取率及录取人数暂未公布,以下是2021年天津高考录取率及录取人数,仅供参考。 2021天津本科录取人数为4.57万,录取率为81.61%。 大学录取通知书什么时候才能收到 录取通知书没有具体收到时间,因为每个学校每个地区的发放时间都不一样,考生只要查到自己被录取了,就不用着急录取通知书的事儿了! 高考录取查询及收到录取通知书的时间:只能在你填报志愿的网站上查,其它网站也都是链接过去的。进入网页后,找到录取查询栏,进入即可。若没有该栏或无法进入或没有你的号,则是还未正式公布(正在审核中)。 每个录取人员都要经过三至五级的审核(各学校、地区、专业等的不同,稍有些差异),越是热门或录取分低的地区的,审核时间越是长,一般公布时间在你所在地同档次的录取工作结束后的二至三周后,终审出来,同时学校开始发书面正式的录取通知书(录取批下来的,规定三个工作日内必须发出,从发出到收到,一般城市中为三天,边远或交通不便地区为五天,最长为7天),在确定自己的地址没错的前提下,请耐心等待且务必保持自己所填的电话开机(无法送达时,会有电话与你联系的);有的所报院校的网站也会有,要看各个学校建网的程度了。
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来北京本科录取率的相关内容。
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607 招生网
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
以上就是天津本科录取率(天津高考本科录取率)全部内容,更多相关信息,敬请关注招生网。更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com天津985录取率 该市211录取率15.0%985录取率6.9%。 根据2023年全国31省市高考录取率排名了解,天津本科录取率为81.6%,211录取率15.0%,985录取率6.9%,位居全国第二,仅次于北京。这也就是意味着天津八成以上的学子都有本科大学可读。 高考总录取名额和高考报名人数形成的比例就是大家俗称的高考录取率。这些数据才真正反映出高考竞争的激烈程度,还有利于对全国各省
天津高考录取率 2022年天津高考录取率预计在90%以上,也就是90%的考生可以上本科或者专科大学,这里的录取率是包括本科和专科一起的,这几年天津高考整体录取率是上升模式,属于扩招。 1、天津高考录取率是决定天津高考难度的标准参考系数。录取率越高,相对而言考大学越容易,录取率越低,考大学的难度越高。 2、决定一个地区高考难度的关键因素不是考卷难度也不是录取分数线和参加高考总人数,而是
天津本科率 天津今年高考报名人数5.6万人,本科录取人数4.57万人,本科录取率达到了81.61%,排名全国第一。 1、今年天津高考本科录取线为463分,所谓的“一本线”在579分左右;本科B阶段志愿征询最低分为421分,比本科线463分降低42分,也就是说2021年421分以上是有可能上本科院校的。 2、天津本地院校(不含陆军军事交通学院)每年的在天津本地录取人数超过万人,录取人数
我国各省高考录取率排名 我国各省高考录取率排名介绍如下: 北京考生的录取率是遥遥领先于其他省市考生的,北京考生的本科录取率高达83.8%,天津考生是81.6%,上海考生是70%,在2023高考中这是独立自主命题的3个地方。 辽宁考生是66%,本科录取率会这般高,还是很没有想到的,福建考生是62%进入了top5。 吉林考生是60%,吉林考生也并不是属于考生大省,本科录取率还
天津985录取率 该市211录取率15.0%985录取率6.9%。 根据2023年全国31省市高考录取率排名了解,天津本科录取率为81.6%,211录取率15.0%,985录取率6.9%,位居全国第二,仅次于北京。这也就是意味着天津八成以上的学子都有本科大学可读。 高考总录取名额和高考报名人数形成的比例就是大家俗称的高考录取率。这些数据才真正反映出高考竞争的激烈程度,还有利于对全国各省
天津本科录取率 63.77%。根据查询艺考界平台可知,在2023年天津全市高考报名人数6.9万人,录取5.7万人,整体录取率82.61%;其中本科录取人数4.4万人,本科录取率63.77%;专科录取1.3万人,专科录取率18.84%。 天津重点本科录取率 30.44%。根据查询重庆市教育局官网显示,2022年天津高考人数为5.8万人,本科录取率72%;一本录取率30.44%。2022天津省一
天津2023年本科录取率 2023年天津本科的录取率是:70%。 天津是中国的一个重要城市,拥有多所知名的高校和学院,如天津大学、南开大学、天津医科大学、天津财经大学等。这些高校在各自的领域内享有较高的声誉和影响力,吸引了大量的学生申请。 天津本科录取率随着各高校的学科设置、招生计划和考生竞争状况而有所不同。一般来说,天津的高水平高校录取率相对较低,由于招生计划的限制和学生竞争的
天津重点本科录取率 30.44%。根据查询重庆市教育局官网显示,2022年天津高考人数为5.8万人,本科录取率72%;一本录取率30.44%。2022天津省一本上线率30.44%;211录取率12.68%;985录取率5.81%。 天津本科率 2023年本科率71.54%。天津高考提前批录取5300余人。本科A阶段录取33510人本科B阶段录取10550人。本科阶段总录取人数49360人。2
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-03-24 06:16:23
2024-06-19 09:19:27