首页 > 教育资讯 > 正文

西交利物浦大学各省录取分数线 西南理工大学2023年各省录取分数线?

2024-07-31 23:42:16 | 招生网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4132016403隶属于:江苏省教育厅
招生网小编给大家带来了西交利物浦大学各省录取分数线 西南理工大学2023年各省录取分数线?相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

西交利物浦大学各省录取分数线 西南理工大学2023年各省录取分数线?

西交利物浦大学各省录取分数线

2022年西安交通大学利物浦大学分数线如下:


西交利物浦大学2022年在贵州省(本科一批)最低录取分数分别为:理科451分、文科549分。


西交利物浦大学2022年在福建省(本科批)最低录取分数分别为:物理类542分、历史类542分。


西交利物浦大学2022年在陕西省(本科一批)最低录取分数分别为:理科449分、文科488分。


西交利物浦大学2022年在吉林省(本科一批A段)最低录取分数分别为:理科500分、文科515分。 招生网


西交利物浦大学2022年在山西省(本科一批A段)最低录取分数分别为:理科521、文科532分。


专科和本科的区别如下:


1、毕业证书差异。


本科生毕业有两本证书:大学毕业证和学士学位证。毕业证代表达到相应的高薯纳度允许毕业,学位证书证明学术能力。


专科生毕业后只有毕业证,无学士学位证。


2、社会认可度差异。


大专和本科的学历层次不同,大专是普通高等专科学历,本科是普通高等本科学历。在认可程度方面本科更受社会认可。


很多企业在招聘时会有明确的学历要求,特别是知名度高的企业对学历要求越高。


3、毕业后薪资差异。


在很多企业,专科生和本科生就算是一同入职,专科生薪慎则资也会比本科生低一些。一般同等岗位本科比专科的薪资待遇要高,这里指毕业生入职新人。别小看这点薪资待遇的差别,工作时间一久薪资差距会逐渐凸显。


4、能考的资格证不同。


许多职业资格证都要求本科以上学历才能报考,比如教师资格证的报考条件中明确规定,大专学历只能报考小学教师资格证,本科学历可以报小学、初中、高中教师资格证。


5、考公务员岗位有差别。


公务员是大家公认的“铁饭碗”,许多人都想考公务员,而现在大多数公务宽手棚员岗位都要求本科及以上学历才有资格报考,专科生可报考通常只有基层工作岗位。

西交利物浦大学各省录取分数线 西南理工大学2023年各省录取分数线?

西南理工大学2023年各省录取分数线?

西南理工大学2023年录取分数线如下:

西南大学在河北物理类本科批普通类的最低录取分数线为570分,历史类本科批普通类的最低录取分数线为587分。西南大学在山西理科本科一批A1段的录取分数线为513分。西南大学在北京综合类物理必选的录取分数线为580分。

西南理工大学排名37。

在艾瑞深中国校友会网公布的2022中国大学排行榜中,西南大学的排名情况如下。

在中国高校700强中,西南大学排名第37名,相对于2020年排名保持不变。

在重庆所有高校中,西南大学排名第2名,相对于2020年排名保持不变。

在所有综合类大学中,西南大学排名第20名,相对于2020年排名保持不变。

简介。

西安理工底蕴深厚。前身是成立于1958年的北京机械学院和成立于1960年的陕西工业大学,办学历史分别可以追溯至1919年由民国教育总长范源濂创办的北平市公立商业补习学校和1937年成立的国立西安临时大学,历史传承感强。

1972年,北京机械学院和陕西工业大学合并组建陕西机械学院,隶属第一机械工业部,1994年更名为西安理工大学,随后并入西安仪表工业学校,学科归属特性也始终比较凝练。

从沿革和归属演变中,可以看出西安理工科研能力很强,去年获批自然科学基金重大科研仪器研制项目2项,获批数量并列在陕高校第一。获陕西省科学技术奖13项,数量位居在陕高校第二,其中一等奖3项,位居在陕高校第五。

西交利物浦大学各省录取分数线 西南理工大学2023年各省录取分数线?

求2009高考各省大学在安徽录取分数线

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来求2009高考各省大学在安徽录取分数线的相关内容。

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

以上就是招生网小编给大家带来的西交利物浦大学各省录取分数线 西南理工大学2023年各省录取分数线?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“西交利物浦大学各省录取分数线 西南理工大学2023年各省录取分数线?”相关推荐
西交利物浦大学各省录取分数线(西南理工大学2023年各省录取分数线?)
西交利物浦大学各省录取分数线(西南理工大学2023年各省录取分数线?)

西交利物浦大学各省录取分数线 2022年西安交通大学利物浦大学分数线如下: 西交利物浦大学2022年在贵州省(本科一批)最低录取分数分别为:理科451分、文科549分。 西交利物浦大学2022年在福建省(本科批)最低录取分数分别为:物理类542分、历史类542分。 西交利物浦大学2022年在陕西省(本科一批)最低录取分数分别为:理科449分、文科488分。 西交利

2024-08-01 01:05:35
各省大学及录取分数线 西交利物浦大学各省录取分数线
各省大学及录取分数线 西交利物浦大学各省录取分数线

西交利物浦大学各省录取分数线 2022年西安交通大学利物浦大学分数线如下: 西交利物浦大学2022年在贵州省(本科一批)最低录取分数分别为:理科451分、文科549分。 西交利物浦大学2022年在福建省(本科批)最低录取分数分别为:物理类542分、历史类542分。 西交利物浦大学2022年在陕西省(本科一批)最低录取分数分别为:理科449分、文科488分。 西交利

2024-07-30 23:52:18
各所学校录取分数(西交利物浦大学各省录取分数线)
各所学校录取分数(西交利物浦大学各省录取分数线)

各所学校录取分数 各大院校录取分数具体介绍如下1湖南大学录取线是615分,文科618分湖南大学办学起源于公元976年创建的岳麓书院,历经宋元明清等朝代的变迁,1897年创办新式高等学校时务学堂,1903年岳麓书院等合并改制为湖南高等学堂;据贵州省招生考试院消息,第一批本科院校理工类451分,文史类549分第二批本科院校理工类360分,文史类471分高职专科院校理工类180分,文史类180分;可

2024-08-02 18:09:14
高考分数线2023年公布985(西交利物浦大学各省录取分数线)
高考分数线2023年公布985(西交利物浦大学各省录取分数线)

高考分数线2023年公布985 高考分数线2023年公布985: 根据国内39所985大学公布的录取数据显示,985大学在各省最低分普遍在425~600分之间,也就是说2023年想要考上985大学,分数线至少需要在425分以上才能够有机会被985大学所录取。当然不同省份之间的录取分数线是不同的,具体请以各省考试院公布的数据为准。 985工程大学,又称985高校计划,是中国教育部

2024-07-31 13:47:17
清华大学录取分数线各省 西南理工大学2023年各省录取分数线?
清华大学录取分数线各省 西南理工大学2023年各省录取分数线?

去年高考排名对应的分数 去年高考分数线排名如下: 1、四川:本科一批515;本科二批426。 2、河南:本科一批509;本科二批405。 3、辽宁:特殊类型招生控制线501;本科批362。 4、山西:本科一批498;本科二批417。 6、天津:本科批463;特殊类型招生控制线583。 7、陕西:本科一批449;本科二批344。 8、河北:本科批443。 9

2024-07-31 07:45:46
2023西交利物浦大学录取分数线是多少 2023西交利物浦大学录取规则
2023西交利物浦大学录取分数线是多少 2023西交利物浦大学录取规则

西交利物浦大学最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、西交利物浦大学最低分数线录取是多少1、2022年西交利物浦大学在天津综合的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为17045;2、2022年西交利物浦大学在安徽文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为11477;3、2022年西交利物浦大学在海南综合的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为24906;4、

2023-07-30 04:23:33
西交利物浦大学各省录取分数线(全国各地三本大学录取分数线解读高考三本大学排名及分数线)
西交利物浦大学各省录取分数线(全国各地三本大学录取分数线解读高考三本大学排名及分数线)

西交利物浦大学各省录取分数线 2022年西安交通大学利物浦大学分数线如下: 西交利物浦大学2022年在贵州省(本科一批)最低录取分数分别为:理科451分、文科549分。 西交利物浦大学2022年在福建省(本科批)最低录取分数分别为:物理类542分、历史类542分。 西交利物浦大学2022年在陕西省(本科一批)最低录取分数分别为:理科449分、文科488分。 西交利

2024-08-01 13:46:46
西交利物浦大学河南录取分数线 西交利物浦大学河南招生人数多少
西交利物浦大学河南录取分数线 西交利物浦大学河南招生人数多少

今天招生网小编整理了西交利物浦大学河南录取分数线西交利物浦大学河南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、西交利物浦大学河南录取分数线是多少1、2022年河南高考理科普通类本科一批考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要531分,对应的最低录取位次为85142名。2、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上西交利物浦大学的最低录取分数线需要529分,对应的最低录取位次为222

2023-09-04 20:59:44