2024-07-07 14:32:45 | 招生网
浙江高考综合584可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 70234 |
2 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 69941 |
3 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 71175 |
4 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 70988 |
5 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 71136 |
6 | 广东金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 71543 |
7 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 581 | 71952 |
8 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 581 | 72807 |
9 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 580 | 73108 |
10 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 580 | 73316 |
11 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 580 | 73544 |
12 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 580 | 73123 |
13 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 580 | 73710 |
14 | 云南警官学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 579 | 74980 |
15 | 浙大城市学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 579 | 74986 |
16 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 579 | 74444 |
17 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 579 | 74118 |
18 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 579 | 74878 |
19 | 遵义医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 75178 |
20 | 广东药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 75702 |
21 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 75311 |
22 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 75240 |
23 | 山东电力高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 75953 |
24 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 75786 |
25 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 75055 |
26 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 75235 |
27 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 578 | 75432 |
28 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 577 | 76705 |
29 | 湖北大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 577 | 76926 |
30 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 77260 |
31 | 厦门理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 77451 |
32 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 78249 |
33 | 山东财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 576 | 77665 |
34 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78443 |
35 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78631 |
36 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78388 |
37 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78925 |
38 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 79020 |
39 | 星海音乐学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78700 |
40 | 川北医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 575 | 78331 |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合584录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 584 | 66274 |
2 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 584 | 66109 |
3 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 584 | 65699 |
4 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 584 | 66200 |
5 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 67733 |
6 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 66803 |
7 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 583 | 67480 |
8 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 67365 |
9 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 67014 |
10 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 67137 |
11 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 67821 |
12 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 67288 |
13 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 582 | 68737 |
14 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 68302 |
15 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 68607 |
16 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 68688 |
17 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 68670 |
18 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 67934 |
19 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 68506 |
20 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 68291 |
21 | 福建师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 584 | 59365 |
22 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 584 | 58748 |
23 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 584 | 59343 |
24 | 江苏师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 584 | 58933 |
25 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 584 | 59193 |
26 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 59703 |
27 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 60037 |
28 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 60653 |
29 | 江汉大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 60057 |
30 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 60470 |
31 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 60698 |
32 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 583 | 59974 |
33 | 河北大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 60966 |
34 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 582 | 61763 |
35 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 581 | 62722 |
36 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 581 | 62441 |
37 | 北京联合大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 581 | 62690 |
38 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 581 | 62493 |
39 | 青海大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 580 | 63277 |
40 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 580 | 64077 |
一、2023上海高考综合584可以上什么大学上海高考综合584可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023北京高考综合584可以上什么大学北京高考综合584可以上的大学具体名单有:北京体育大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、延边大学、东北师范大学、东北林业大学、河海大学、江南大学、南京农业大学、合肥工业大学、华中农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、广州中医药大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、青海大学、南昌大学、东北农业大学、中国地质大学(武汉)、中
一、2023天津高考综合584可以上什么大学天津高考综合584可以上的大学具体名单有:广州中医药大学、海南大学、西藏大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津工业大学、天津中医药大学、河北大学、承德医学院、河北师范大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁中医药大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、江苏大学、浙江中医药大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽师范大学、
一、2023山东高考综合584可以上什么大学山东高考综合584可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、西藏大学、宁夏大学、南昌大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、黑龙江大学、燕山大学、哈尔滨师范大学、江苏大学、浙江师范大学、绍兴文理学院、
一、2023海南高考综合584可以上什么大学海南高考综合584可以上的大学具体名单有:海南大学、中国传媒大学、北京物资学院、天津商业大学、山西师范大学、太原师范学院、沈阳药科大学、黑龙江中医药大学、牡丹江医学院、闽江学院、泉州师范学院、南昌航空大学、江西农业大学、上饶师范学院、青岛科技大学、山东建筑大学、山东农业大学、山东中医药大学、聊城大学、河南农业大学、南阳师范学院、湖北文理学院、吉首大学
一、2023浙江高考综合675可以上什么大学浙江高考综合675可以上的大学具体名单有:山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟
一、2023浙江高考综合674可以上什么大学浙江高考综合674可以上的大学具体名单有:山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟
一、2023浙江高考综合673可以上什么大学浙江高考综合673可以上的大学具体名单有:山东大学、西北工业大学、四川大学、中央财经大学、北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-03-24 06:16:23
2024-06-19 09:19:27