2024-07-04 15:18:29 | 招生网
海南高考综合493可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、海南大学、北京第二外国语学院、东北财经大学、哈尔滨师范大学、聊城大学、河南大学、四川外国语大学、海南医学院、吉林医药学院、四川旅游学院、上海杉达学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海师范大学天华学院、天津天狮学院、山东英才学院、海口经济学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、辽宁对外经贸学院、浙江传媒学院、西安翻译学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 488 | 38472 |
2 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
3 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
4 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
5 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
6 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
7 | 四川旅游学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
8 | 吉林医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
9 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
10 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
11 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
12 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
13 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
14 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
15 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年海南高考综合493录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
2 | 广东理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
3 | 广州工商学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
4 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
5 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
6 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
7 | 长沙医学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
8 | 长春人文学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
9 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 海南 | 493 | 33943 |
10 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 33943 |
11 | 广州华立学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 34204 |
12 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 34204 |
13 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 34204 |
14 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 34204 |
15 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 34204 |
16 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 34204 |
17 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 34204 |
18 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 海南 | 491 | 34462 |
19 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 491 | 34462 |
20 | 广东工商职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 491 | 34462 |
21 | 闽南科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
22 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
23 | 闽南理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
24 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
25 | 西安外事学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
26 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
27 | 广州应用科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
28 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
29 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
30 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 493 | 31851 |
31 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 32077 |
32 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 32077 |
33 | 西京学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 32077 |
34 | 广西城市职业大学 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 32077 |
35 | 东莞城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 492 | 32077 |
36 | 合肥城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 491 | 32335 |
37 | 广东海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 491 | 32335 |
38 | 广东东软学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 491 | 32335 |
39 | 哈尔滨华德学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 491 | 32335 |
40 | 柳州工学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 491 | 32335 |
一、2023上海高考综合493可以上什么大学上海高考综合493可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、泉州师范学院、赣南医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、大连大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南医学院、宜春学院、成都医学院、上
一、2023北京高考综合493可以上什么大学北京高考综合493可以上的大学具体名单有:北京服装学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、安徽理工大学、南昌航空大学、江西农业大学、上饶师范学院、湖南理工学院、广东海洋大学、广州体育学院、西南科技大学、中国民用航空飞行学院、西安体育学院、兰州财经大
一、2023天津高考综合493可以上什么大学天津高考综合493可以上的大学具体名单有:哈尔滨师范大学、广西师范大学、哈尔滨理工大学、昆明学院二、2023天津高考综合493可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1昆明学院公办2023综合/本科批A段天津492394142广西师范大学公办2023综合/本科批A段天津483417563哈尔滨师范大学公办2023综合/本科批A
一、2023山东高考综合493可以上什么大学山东高考综合493可以上的大学具体名单有:北京第二外国语学院、河北建筑工程学院、廊坊师范学院、长治医学院、内蒙古工业大学、鞍山师范学院、长春理工大学、吉林建筑大学、通化师范学院、哈尔滨商业大学、淮阴师范学院、盐城师范学院、常熟理工学院、浙江师范大学、安徽师范大学、闽江学院、闽南师范大学、赣南医学院、上饶师范学院、齐鲁工业大学、山东农业大学、滨州医学院
一、2023浙江高考综合493可以上什么大学浙江高考综合493可以上的大学具体名单有:石河子大学、中原工学院、焦作大学、浙江树人学院、天津医学高等专科学校、安徽医学高等专科学校、邢台医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、天津电子信息职业技术学院、天津公安警官职业学院、上海电子信息职业技术学院、上海民航职业技术学院、上海农林职业技术学院、常州信息职业技术学院、南京交通
一、2023海南高考综合900可以上什么大学海南高考综合900可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
一、2023海南高考综合898可以上什么大学海南高考综合898可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
一、2023海南高考综合896可以上什么大学海南高考综合896可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47