2024-07-04 14:37:07 | 招生网
海南高考综合640可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、贵州大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁医学院、山东财经大学、湖北大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
2 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
3 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
4 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
5 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
6 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
7 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
8 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
9 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
10 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5826 |
11 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
12 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
13 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
14 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
15 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
16 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
17 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5945 |
18 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
19 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
20 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
21 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
22 | 广东金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
23 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
24 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
25 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
26 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 6066 |
27 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 6167 |
28 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 6167 |
29 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 6167 |
30 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 6167 |
31 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 6167 |
32 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 6167 |
33 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 6167 |
34 | 浙江工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 636 | 6281 |
35 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 636 | 6281 |
36 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 636 | 6281 |
37 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 636 | 6281 |
38 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 636 | 6281 |
39 | 南京医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 635 | 6394 |
40 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 635 | 6394 |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年海南高考综合640录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5339 |
2 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 640 | 5339 |
3 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5339 |
4 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5339 |
5 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5339 |
6 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5339 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 5339 |
8 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5454 |
9 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5454 |
10 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 639 | 5454 |
11 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5454 |
12 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5454 |
13 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 638 | 5543 |
14 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 638 | 5543 |
15 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 5543 |
16 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 5543 |
17 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 5642 |
18 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 5642 |
19 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 5642 |
20 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 5642 |
21 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 4994 |
22 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 4994 |
23 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 4994 |
24 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 640 | 4994 |
25 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5096 |
26 | 广州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5096 |
27 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5096 |
28 | 广东药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5096 |
29 | 广东医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 639 | 5096 |
30 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 639 | 5096 |
31 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 5181 |
32 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 5181 |
33 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 5181 |
34 | 安徽医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 5181 |
35 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 5181 |
36 | 广西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 638 | 5181 |
37 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 5295 |
38 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 5295 |
39 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 637 | 5295 |
40 | 北京建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 637 | 5295 |
一、2023北京高考综合640可以上什么大学北京高考综合640可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023天津高考综合640可以上什么大学天津高考综合640可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京林业大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、江南大学、南京农业大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范大学、青海大学
一、2023山东高考综合640可以上什么大学山东高考综合640可以上的大学具体名单有:北京师范大学、华东师范大学、电子科技大学、华中科技大学、中央财经大学、北京体育大学、中国政法大学、辽宁大学、上海财经大学、西藏大学、西安电子科技大学、宁夏大学、北京服装学院、北京印刷学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、天津科技大学、河北大学、山西财经大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、沈阳药科大
一、2023浙江高考综合640可以上什么大学浙江高考综合640可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院
一、2023海南高考综合900可以上什么大学海南高考综合900可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
一、2023海南高考综合898可以上什么大学海南高考综合898可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
一、2023海南高考综合896可以上什么大学海南高考综合896可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
一、2023海南高考综合899可以上什么大学海南高考综合899可以上的大学具体名单有:中国人民大学、大连理工大学、吉林大学、南京大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、延边大学、暨南大学、海南大学、西安电子科技大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、南京医科大学、安徽理工大学、华东交通
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47