2023-05-30 16:36:15 | 招生网
2023年云南民族大学招生计划及招生人数
很多考生都想提前知道2023年云南民族大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过云南民族大学的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数。
2023年云南民族大学招生计划及招生人数
截止目前,2023年云南民族大学各省招生计划及各专业招生人数还未出炉,等到公布后,我们也会在第一时间更新到这里,为了给大家提供更多的参考,我们为大家整理出了2022年云南民族大学招生计划及招生人数,正常情况下,招生计划和招生人数的变化幅度不会太大,详细内容见下方。
2022年云南民族大学各专业招生人数
批次 | 学院名称 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 艺术 | 体育 |
国家专项批次 | 经济学院 | 经济学 | 5 | 15 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 5 | ||||
法学院 | 法学 | 15 | 20 | |||
外国语学院 | 英语 | 5 | ||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 25 | ||||
管理学院(会计学院) | 会计学 | 5 | 10 | |||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 10 | ||||
小计 | 45 | 75 | ||||
地方专项批次 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 4 | ||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||||
管理学院(会计学院) | 会计学 | 2 | 4 | |||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 7 | ||||
小计 | 13 | 12 | ||||
一本批此 | 经济学院 | 经济学 | 66 | 60 | ||
国际经济与贸易 | 33 | 53 | ||||
法学院 | 法学 | 78 | 40 | |||
外国语学院 | 英语 | 97 | 30 | |||
南亚东南亚语言文化学院(国别研究院) | 缅甸语 | 10 | 5 | |||
泰语 | 25 | 10 | ||||
越南语 | 11 | 5 | ||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 62 | ||||
化学与环境学院 | 应用化学 | 103 | ||||
管理学院(会计学院) | 会计学 | 47 | 78 | |||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 220 | ||||
广播电视学 | 26 | 25 | ||||
小计 | 613 | 471 | ||||
二本及预科批次-本科 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 政治学与行政学 | 72 | 15 | ||
公共事业管理 | 75 | 16 | ||||
行政管理 | 64 | 12 | ||||
劳动与社会保障 | 39 | 13 | ||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 61 | 18 | |||
经济学院 | 经济统计学 | 17 | 32 | |||
法学院 | 社区矫正 | 35 | 13 | |||
教育学院 | 教育技术学 | 10 | 36 | |||
学前教育 | 92 | 31 | ||||
应用心理学 | 11 | 32 | ||||
体育学院 | 体育教育 | 85 | ||||
社会体育指导与管理(含瑜伽方向60人) | 120 | |||||
体育教育(校园足球人才方向) | 30 | |||||
民族文化学院 | 中国少数民族语言文学(藏语) | 13 | 2 | |||
中国少数民族语言文学(德宏傣语) | 22 | 8 | ||||
中国少数民族语言文学(景颇语) | 11 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(拉祜语) | 10 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(傈僳语) | 16 | 6 | ||||
中国少数民族语言文学(纳西语) | 11 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(佤语) | 11 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(西双版纳傣语) | 16 | 6 | ||||
中国少数民族语言文学(彝语) | 33 | 10 | ||||
中国少数民族语言文学(哈尼语) | 18 | 7 | ||||
中国少数民族语言文学(苗语) | 15 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(壮语) | 15 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(白语) | 15 | 5 | ||||
编辑出版学 | 34 | 13 | ||||
外国语学院 | 日语 | 15 | 8 | |||
翻译 | 40 | 18 | ||||
南亚东南亚语言文化学院(国别研究院) | 菲律宾语 | 17 | 3 | |||
印度尼西亚语 | 11 | 2 | ||||
印地语 | 14 | 3 | ||||
柬埔寨语 | 13 | 3 | ||||
老挝语 | 11 | 2 | ||||
马来语 | 10 | 3 | ||||
乌尔都语 | 17 | 3 | ||||
普什图语 | 12 | 2 | ||||
泰米尔语 | 12 | 2 | ||||
孟加拉语 | 14 | 2 | ||||
尼泊尔语 | 8 | 2 | ||||
艺术学院 | 音乐表演(声乐、器乐各12人) | 24 | ||||
音乐学 | 90 | |||||
舞蹈学 | 103 | |||||
美术学 | 68 | |||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 65 | ||||
计算机科学与技术 | 68 | |||||
物联网工程 | 43 | |||||
数据科学与大数据技术 | 33 | |||||
电气信息工程学院 | 物理学 | 50 | ||||
电子信息工程 | 40 | |||||
通信工程 | 32 | |||||
土木工程 | 32 | |||||
信息安全 | 50 | |||||
化学与环境学院 | 化学 | 133 | ||||
环境科学 | 85 | |||||
管理学院(会计学院) | 工商管理 | 33 | 47 | |||
财务管理 | 15 | 21 | ||||
人力资源管理 | 26 | 49 | ||||
澜沧江—湄公河国际职业学院(职业技术学院) | 经济与金融 | 158 | ||||
秘书学 | 98 | |||||
信息管理与信息系统 | 100 | |||||
旅游管理 | 127 | 20 | ||||
工艺美术 | 90 | |||||
视觉传达设计 | 111 | |||||
服装与服饰设计 | 26 | |||||
民族医药学院 | 生物技术 | 47 | ||||
药物分析 | 94 | |||||
制药工程 | 51 | |||||
文学与传媒学院 | 广告学 | 16 | 23 | |||
网络与新媒体 | 20 | 20 | ||||
云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 民族学 | 23 | ||||
历史学 | 68 | |||||
社会学院 | 社会学 | 68 | ||||
社会工作 | 36 | |||||
人类学 | 36 | |||||
小计 | 1476 | 1619 | 512 | 235 | ||
二本及预科批-本科-迪庆专项 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 政治学与行政学 | 2 | |||
行政管理 | 2 | |||||
劳动与社会保障 | 2 | |||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 30 | ||||
澜沧江—湄公河国际职业学院(职业技术学院) | 秘书学 | 4 | ||||
文学与传媒学院 | 网络与新媒体 | 2 | ||||
云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 民族学 | 2 | ||||
历史学 | 2 | |||||
社会学院 | 社会学 | 2 | ||||
社会工作 | 2 | |||||
小计 | 20 | 30 | ||||
二本及预科批-预科 | 预科教育学院 | 少数民族预科班 | 114 | 114 | ||
少数民族预科班(乡村振兴专项) | 50 | 50 | ||||
少数民族预科班(人口较少民族专项) | 11 | 11 | ||||
小计 | 175 | 175 | ||||
高职专科批次 | 香格里拉职业技术学院 | 导游 | 35 | 20 | ||
大数据与财务管理 | 20 | 35 | ||||
小计 | 55 | 55 |
如需了解更多信息,请前往云南民族大学官网。
全国排名前十的民族大学是哪些学校
根据最新国内民族大学排名可知:全国排名前十的民族大学是中央民族大学、云南民族大学、中南民族大学等。具体如下:
1、中央民族大学(全国第85名)
2、云南民族大学(全国第133名)
3、中南民族大学(全国第135名)
5、北方民族大学(全国第211名)
6、西藏民族大学(全国第216名)
7、西北民族大学(全国第223名)
8、青海民族大学(全国第233名)
9、广西民族大学(全国第237名)
10、内蒙古民族大学(全国第244名)
国内民族大学排名2023最新一览表(本科)
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 星级排名 |
1 | 中央民族大学 | 85 | 世界高水平大学 | 6★ |
2 | 云南民族大学 | 133 | 中国一流大学 | 5★ |
3 | 中南民族大学 | 135 | 中国一流大学 | 5★ |
4 | 西南民族大学 | 162 | 中国高水平大学 | 4★ |
5 | 北方民族大学 | 211 | 区域一流大学 | 3★ |
6 | 西藏民族大学 | 216 | 区域一流大学 | 3★ |
7 | 西北民族大学 | 223 | 区域一流大学 | 3★ |
8 | 青海民族大学 | 233 | 区域一流大学 | 3★ |
9 | 广西民族大学 | 237 | 区域一流大学 | 3★ |
10 | 内蒙古民族大学 | 244 | 区域一流大学 | 3★ |
11 | 大连民族大学 | 256 | 区域一流大学 | 3★ |
12 | 贵州民族大学 | 287 | 区域高水平大学 | 2★ |
13 | 湖北民族大学 | 319 | 区域高水平大学 | 2★ |
14 | 四川民族学院 | 482 | 区域高水平大学 | 2★ |
15 | 呼和浩特民族学院 | 499 | 区域高水平大学 | 2★ |
国内民族大学排名2023最新一览表(专科)
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 星级排名 |
1 | 湖南民族职业学院 | 27 | 中国一流高职院校 | 5★ |
2 | 湘西民族职业技术学院 | 37 | 中国高水平高职院校 | 4★ |
3 | 黔西南民族职业技术学院 | 136 | 区域一流高职院校 | 3★ |
4 | 宁夏民族职业技术学院 | 273 | 区域高水平高职院校 | 2★ |
2023年云南民族大学招生简章,云南民族大学有什么院系 云南民族大学应用技术学院招生专业有秘书学、法学、汉语国际教育、汉语言文学、广告学、人力资源管理、旅游管理、公共事业管理、市场营销、财务会计教育等。一、云南民族大学应用技术学院招生专业院系设置所有专业人文学系秘书学,法学,汉语国际教育,汉语言文学,广告学管理系人力资源管理,旅游管理,公共事业管理,市场营销财经系财务会计教育,工商管理计算机系
2023年云南民族大学招生简章,云南民族大学有什么院系 云南民族大学应用技术学院招生专业有秘书学、法学、汉语国际教育、汉语言文学、广告学、人力资源管理、旅游管理、公共事业管理、市场营销、财务会计教育等。一、云南民族大学应用技术学院招生专业院系设置所有专业人文学系秘书学,法学,汉语国际教育,汉语言文学,广告学管理系人力资源管理,旅游管理,公共事业管理,市场营销财经系财务会计教育,工商管理计算机系
云南民族大学迪庆专项计划是什么? 迪庆专项是指云师大降20~30分在迪庆录取的师范生专项 2021年云南民族大学(迪庆专项)在云南招生计划如下:政治学与行政学专业招生人数为2人、行政管理专业招生人数为2人、劳动与社会保障专业招生人数为2人、印度尼西亚语专业招生人数为1人。 云南民族大学简介: 云南民族大学(YunnanMinzuUniversity)坐落于中国云南省昆明市,是
云南民族大学研究生专业有哪些 云南民族大学 研究生专业有政治学理论、中外政治制度、国际政治、行政管理、教育经济与管理、社会、 公共政策 、公共管理、马克思主义民族理论与政策等专业。 云南民族大学本科专业有63个:经济学、 市场营销 、旅游管理与服务教育、历史学、经济学、教育技术学、民族学、会计学、 计算机科学与技术 、财务会计教育、公共管理、旅游管理、社会工作、市场营销教育、 电子信息工
西南民族大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西南民族大学招生计划和人数暂未公布,下面是西南民族大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、西南民族大学在四川的招生计划1、西南民族大学经济学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为3人;2、西南民族大学法语专业在四川2022年
今天招生网小编整理了云南民族大学云南录取分数线云南民族大学云南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、云南民族大学云南录取分数线是多少1、2022年云南高考文科乡村振兴专项预科本科二批及预科考生上云南民族大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为25580名。2、2022年云南高考文科迪庆专项本科二批及预科考生上云南民族大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录
2023年西南民族大学艺术类专业招生简章 2023年西南民族大学艺术类专业招生简章 西南民族大学的口碑非常好,学校是全国“卓越法律人才培养基地”“全国高校民族预科教育基地”“全国高校实践育人创新创业基地”。下面是小编为大家整理的2023年西南民族大学艺术类招生简章,希望对您有所帮助!2023年西南民族大学艺术类招生简章◆中央部委直属高校◆全国文明校园◆全国毕业
大连民族大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的大连民族大学招生计划和人数暂未公布,下面是大连民族大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、大连民族大学在辽宁的招生计划1、大连民族大学(少数民族)英语专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为10人;2、大连民族大学(少数民族
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47