2023-12-04 03:35:33 | 招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 3 | - | 5300 |
英语(外语语种英语) | 3 | - | 5300 |
法学 | 2 | - | 5500 |
历史学 | 2 | - | 5300 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学广告学) | 2 | - | 6000 |
城市管理 | 2 | - | 5500 |
行政管理 | 1 | - | 5500 |
金融学(可分流至:金融学、金融学)(金融工程) | 1 | - | 5500 |
建筑学 | 5 | 五年 | 6500 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 4 | - | 6500 |
电子信息工程 | 3 | - | 6500 |
工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理)(金融工程) | 3 | - | 5500 |
英语(外语语种英语) | 3 | - | 5300 |
电子科学与技术 | 3 | - | 6500 |
材料科学与工程 | 3 | - | 6500 |
给排水科学与工程 | 3 | - | 6500 |
生物技术 | 3 | - | 6500 |
电气工程及其自动化 | 3 | - | 6500 |
通信工程 | 3 | - | 6500 |
计算机科学与技术(可分流至:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | - | 6500 |
智能车辆工程 | 3 | - | 6500 |
化学生物学 | 3 | - | 5300 |
国际经济与贸易(实验班) | 2 | - | 5500 |
法学 | 2 | - | 5500 |
自动化 | 2 | - | 6500 |
城乡规划 | 2 | 五年 | 6500 |
电子商务(可分流至:电子商务、信息管理与信息系统) | 2 | - | 5500 |
会计学(可分流至:会计学、财务管理) | 2 | - | 5500 |
金融学(可分流至:金融学、金融学)(金融工程) | 2 | - | 5500 |
工程力学(力学实验班) | 2 | - | 6500 |
土木工程(智能土木实验班) | 2 | - | 6500 |
工业设计 | 2 | - | 6500 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学) | 2 | - | 5500 |
计算机科学与技术(智能班)(可分流至:智能科学与技术、物联网工程) | 2 | - | 6500 |
化学工程与工艺 | 2 | - | 6500 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5300 |
统计学类(包含专业:统计学、经济统计学) | 2 | - | 5500 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | - | 6500 |
化学类(包含专业:化学、应用化学) | 2 | - | 5300 |
智能制造工程 | 2 | - | 6500 |
数字经济 | 2 | - | 5500 |
储能科学与工程 | 2 | - | 6500 |
人工智能 | 2 | - | 6500 |
英语(语言智能实验班)(外语语种英语) | 1 | - | 5300 |
软件工程(可分流至:软件工程、数字媒体技术) | 1 | - | 8950 |
生物医学工程 | 1 | - | 6500 |
精算学 | 1 | - | 5500 |
机器人工程 | 1 | - | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 3 | - | 5300 |
法学 | 2 | - | 5500 |
汉语言文学 | 2 | - | 5300 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 2 | - | 6000 |
城市管理 | 2 | - | 5500 |
行政管理 | 1 | - | 5500 |
历史学 | 1 | - | 5300 |
金融学(可分流至金融学、金融学<金融工程>) | 1 | - | 5500 |
建筑学 | 5 | 五年 | 6500 |
工商管理(可分流至工商管理、市场营销、财务管理<金融工程>) | 4 | - | 5500 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 4 | - | 6500 |
电子信息工程 | 3 | - | 6500 |
英语 | 3 | - | 5300 |
电子科学与技术 | 3 | - | 6500 |
材料科学与工程 | 3 | - | 6500 |
生物技术 | 3 | - | 6500 |
电气工程及其自动化 | 3 | - | 6500 |
通信工程 | 3 | - | 6500 |
会计学(可分流至会计学、财务管理) | 3 | - | 5500 |
计算机科学与技术(可分流至计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | - | 6500 |
智能车辆工程 | 3 | - | 6500 |
化学生物学 | 3 | - | 5300 |
法学 | 2 | - | 5500 |
自动化 | 2 | - | 6500 |
城乡规划 | 2 | 五年 | 6500 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6500 |
工业设计 | 2 | - | 6500 |
化学工程与工艺 | 2 | - | 6500 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | - | 6500 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5300 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学) | 2 | - | 5500 |
化学类(包含专业:化学、应用化学) | 2 | - | 5300 |
统计学类(包含专业:统计学、经济统计学) | 2 | - | 5500 |
智能制造工程 | 2 | - | 6500 |
国际经济与贸易(实验班) | 2 | - | 5500 |
软件工程(可分流至软件工程、数字媒体技术) | 2 | - | 8950 |
电子商务(可分流至电子商务、信息管理与信息系统) | 2 | - | 5500 |
数字经济 | 2 | - | 5500 |
储能科学与工程 | 2 | - | 6500 |
人工智能 | 2 | - | 6500 |
工程力学(力学实验班) | 2 | - | 6500 |
土木工程(智能土木实验班) | 2 | - | 6500 |
金融学(可分流至金融学、金融学<金融工程>) | 2 | - | 5500 |
计算机科学与技术(智能班(可分流至智能科学与技术、物联网工程) | 2 | - | 6500 |
生物医学工程 | 1 | - | 6500 |
精算学 | 1 | - | 5500 |
机器人工程 | 1 | - | 6500 |
英语(语言智能实验班) | 1 | - | 5300 |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来湖南大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(包含专业新闻学、广告学) | 3 | 四年 | 6000 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5300 |
日语 | 2 | 四年 | 5300 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
英语(外语语种英语) | 1 | 四年 | 5300 |
金融学(可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 1 | 四年 | 5500 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工程力学、工程力学(力学实验班)、车辆工程(智能网联汽车实验班)) | 9 | 四年 | 6500 |
建筑学(五年)(须具备一定美术基础) | 5 | 五年 | 6500 |
金融学(可分流至金融学、金融学(金融工程)) | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理(可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 4 | 四年 | 5500 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5300 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 6500 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 6500 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6500 |
生物技术 | 3 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6500 |
通信工程 | 3 | 四年 | 6500 |
会计学(可分流至会计学、财务管理) | 3 | 四年 | 5500 |
化学类(包含专业化学、应用化学) | 3 | 四年 | 5300 |
土木类(包含专业土木工程、工程管理) | 3 | 四年 | 6500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
自动化 | 2 | 四年 | 6500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6500 |
软件工程(可分流至软件工程、数字媒体技术) | 2 | 四年 | 8950 |
电子商务(可分流至电子商务、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(可分流至计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 2 | 四年 | 6500 |
经济学类(包含专业经济学、财政学) | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6500 |
统计学类(包含专业统计学、经济统计学) | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计(须具备一定美术基础) | 2 | 四年 | 6500 |
城乡规划(五年)(须具备一定美术基础) | 2 | 五年 | 6500 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
日语 | 1 | 四年 | 5300 |
能源与动力工程 | 1 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 6500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种英语) | 1 | 四年 | 5300 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易(实验班) | 1 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(拔尖实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
信息安全(可分流至信息安全、信息安全(保密技术)) | 1 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(智能班)(可分流至智能科学与技术、物联网工程) | 1 | 四年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 3 | - | 6000 |
法学 | 2 | - | 5500 |
汉语言文学 | 2 | - | 5300 |
日语 | 2 | - | 5300 |
行政管理 | 1 | - | 5500 |
英语 | 1 | - | 5300 |
历史学 | 1 | - | 5300 |
金融学(包含专业:金融学、金融学(金融工程)) | 1 | - | 5500 |
机械类包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程、工程力学 | 8 | - | 6500 |
建筑学(要求具有一定美术基础) | 4 | - | 6500 |
工商管理包含专业:工商管理、市场营销、财务管理(金融工程) | 4 | - | 5500 |
通信工程 | 4 | - | 6500 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | - | 5300 |
金融学(包含专业:金融学、金融学(金融工程)) | 4 | - | 5500 |
国际经济与贸易 | 3 | - | 5500 |
电子信息工程 | 3 | - | 6500 |
电子科学与技术 | 3 | - | 6500 |
材料科学与工程 | 3 | - | 6500 |
工业设计(要求具有一定美术基础) | 3 | - | 6500 |
生物技术 | 3 | - | 6500 |
电气工程及其自动化 | 3 | - | 6500 |
土木类(包含专业:土木工程、工程管理) | 3 | - | 6500 |
化学类(包含专业:化学、应用化学) | 3 | - | 5300 |
会计学(包含专业:会计学、财务管理) | 3 | - | 5500 |
法学 | 2 | - | 5500 |
自动化 | 2 | - | 6500 |
城乡规划(要求具有一定美术基础) | 2 | - | 6500 |
化学工程与工艺 | 2 | - | 6500 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | - | 6500 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学) | 2 | - | 5500 |
统计学类(包含专业:统计学、经济统计学) | 2 | - | 5500 |
软件工程(包含专业:$欠件工程、数字媒体技术) | 2 | - | 8950 |
电子商务(包含专业:电子商务、信息管理与信息系统) | 2 | - | - |
测控技术与仪器 | 1 | - | 6500 |
英语 | 1 | - | 5300 |
日语 | 1 | - | 5300 |
能源与动力工程 | 1 | - | 6500 |
给排水科学与工程 | 1 | - | 6500 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | - | 6500 |
计算机科学与技术包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 1 | - | 6500 |
生物医学工程 | 1 | - | 6500 |
精算学 | 1 | - | 5500 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 1 | - | 6000 |
国际经济与贸易(实验班) | 1 | - | 5500 |
机器人工程 | 1 | - | 6500 |
计算机科学与技术(拔尖实验班) | 1 | - | 6500 |
计算机科学与技术(智能班)包含专业:智能科学与技术、物联网工程 | 1 | - | 6500 |
信息安全(包含专业:信息安全、信息安全(保密技术)) | 1 | - | 6500 |
一、山东大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含英语、俄语(俄英双语德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译;可向国际组织与全球治理分流;含"英语+法学”、"英语+国际政治”双学位班))6四年5100工商管理类(包含工商管理、会计学;含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生)4四年5800社会学类(包含社会学、社会工作、人类学)2
一、湖南大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(土木工程、工程管理)18四年6500机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程)18四年6500金融学13四年5500电气工程及其自动化11四年6500工商管理7四年5500会计学7四年5500计算机科学与技术(智能班)7四年6500法学6四年5500建筑学6五年6500数学类(数学与应用数学、信息与计
一、中山大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(珠海)(包含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语;办学地点:珠海校区)7四年6850经济学类(珠海)(包含经济学、金融学;办学地点:珠海校区)6四年6060法学(办学地点:广州校区东校园)5四年6060工商管理类(广州)(包含工商管理、会计学;办学地点:广州校区东校园)5四年6060历史学(珠海)(办
一、湖南大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学4四年5300新闻传播学类(新闻学,广告学)3四年6000历史学2四年5300法学1四年5500英语(招英语语种考生)1四年5300经济学类(经济学,财政学)1四年5500国际经济与贸易(实验班)1四年5500预科班(执行一本线;只招边防军人子女,培养地点:本校)1一年-金融学(可分流至:金融学,金融学)(金
一、湖南大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年5500汉语言文学4四年5300新闻传播学类4四年6000行政管理2四年5500历史学2四年5300经济学类2四年5500人文科学试验班2四年5300工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理(金融工程))2四年5500国际经济与贸易(实验班)2四年5500金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程))
一、湖南大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理1四年5500法学2四年5500新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)2四年6000少数民族预科(预科培养地点:湖南大学)1一年4000边防军人子女预科(须达到本科一批录取最低控制分数线。预科培养地点待定,招边防军人子女)1一年4000机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程专业)3四年6500材料科
一、湖南大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学4-5300法学3-5500新闻传播学类(新闻学、广告学)3-6000英语(只招英语语种考生)3-5300金融学(可分流至:金融学、金融学)(金融工程)3-5500历史学2-5300经济学类(经济学、财政学)2-5500国际经济与贸易(实验班)2-5500人文科学试验班(汉语言文学、历史学)2-5300城市管
一、南开大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(国际会计特色班是与加拿大特许专业会计师协会合作培养)(包含专业:工商管理人力资源管理、财务管理、会计学、会计学)(国际会计、市场营销、物流管理、图书馆学、档案学、旅游管理、展经济与管理)15-5200法学8-5200金融学类(包含专业:金融学、保险学金融工程、精算学、金融科技)6-5200历史学类(包含专业
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47