2023-12-03 21:26:22 | 招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(工程管理、市场营销,会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理)(含战略与投资试验班、物流管理)(供应链运营方向试验班) | 18 | - | 5850 |
社会科学试验班(信息管理类)(图书馆学、档案学、电子商务、编辑出版学) | 14 | - | 4500 |
经济学类(经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学)(含国际金融试验班、保险学)(含精算试验班) | 10 | - | 5850 |
政治学类(政治学与行政学、外交学) | 8 | - | 4500 |
公共卫生与预防医学类(全球健康学)(四年制、预防医学)(五年制)(五年) | 6 | - | 4500 |
法学(含法学、国际法) | 5 | - | 5850 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 4 | - | 5850 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 4 | - | 4500 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | - | 4500 |
历史学类(历史学、世界史、考古学) | 3 | - | 4500 |
外国语言文学类(英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译) | 3 | - | 4500 |
人文科学试验班(弘毅学堂)(汉语言文学、历史学、哲学类)(含哲学、国学) | 3 | - | 4500 |
心理学 | 2 | - | 4500 |
哲学类(哲学、宗教学) | 2 | - | 4500 |
社会学(知行试验班) | 2 | - | 4500 |
社会科学试验班(数字文化本硕博试验班)(图书馆学、编辑出版学、档案学) | 2 | - | 4500 |
工科试验班(电气类)(电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程) | 26 | - | 4500 |
遥感科学与技术(含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术) | 25 | - | 5850 |
计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程) | 23 | - | 5850 |
电子信息类(通信工程、电波传播与天线、电子信息工程)(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向) | 23 | - | 5850 |
工科试验班(土木类)(土木工程、智能建造、给排水科学与工程、工程力学) | 17 | - | 4500 |
物理学类(物理学、微电子科学与工程) | 15 | - | 4500 |
计算机类(国家网络安全学院)(信息安全、网络空间安全、密码科学与技术) | 14 | - | 5850 |
测绘类(测绘工程、导航工程) | 11 | - | 4500 |
工科试验班(动力与机械类)(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程) | 9 | - | 4500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) | 8 | - | 4500 |
理科试验班(空间信息与国土资源类)(地理信息科学、地理科学、土地资源管理) | 8 | - | 4500 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 7 | - | 4500 |
经济学类(经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学)(含国际金融试验班、保险学)(含精算试验班) | 7 | - | 5850 |
工科试验班(水利类)(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程、智慧水利) | 7 | - | 4500 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(五年) | 6 | - | 4500 |
临床医学(五加三一体化)(五年) | 6 | - | 5850 |
工商管理类(工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理)(含战略与投资试验班、物流管理)(供应链运营方向试验班) | 6 | - | 5850 |
化学类(化学、应用化学) | 5 | - | 4500 |
护理学 | 4 | - | 4500 |
药学类(药学、生物制药) | 4 | - | 4500 |
理科试验班(环境类)(环境科学、环境工程) | 4 | - | 4500 |
理科试验班(弘毅学堂)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学) | 3 | - | 4500 |
法学(含法学、国际法) | 3 | - | 5850 |
公共卫生与预防医学类(全球健康学)(四年制、预防医学)(五年制)(五年) | 3 | - | 4500 |
临床医学类(临床医学)(五年制)(五年) | 3 | - | 5850 |
临床医学(弘毅学堂)(本博融通)(八年医) | 3 | - | 5850 |
口腔医学(五年) | 2 | - | 5850 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(经济学、金融学) | 2 | - | 5850 |
工科试验班(智能机器人试验班)(智能制造工程、机械设计制造及其自动化) | 2 | - | 4500 |
工科试验班(碳中和本硕博试验班)(水文与水资源工程) | 2 | - | 4500 |
地球物理学(弘毅班) | 2 | - | 4500 |
化学类(新能源自强班)(化学、应用化学) | 2 | - | 4500 |
计算机科学与技术(弘毅班) | 2 | - | 5850 |
口腔医学(五加三一体化)(五年) | 1 | - | 5850 |
口腔医学(八年医)(本博融通) | 1 | - | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(工程管理、物流管理、(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 20 | - | 5850 |
社会科学试验班(信息管理类)(图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务) | 14 | - | 4500 |
法学(含国际法试验班)(含卓越法学人才教育培养计划) | 10 | - | 4500 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班)) | 10 | - | 5850 |
政治学类(政治学与行政学、外交学) | 6 | - | 4500 |
公共卫生与预防医学类(全球健康学)(全球健康学(四年制)预防医学(五年制)) | 6 | 五年 | 4500 |
新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 4 | - | 5850 |
公共管理类(行政管理公共事业管理、劳动与社会保障) | 4 | - | 4500 |
心理学 | 3 | - | 4500 |
外国语言文学类(英语、法语、德语、日语西班牙语俄语、翻译)(口吃不宜报考) | 3 | - | 4500 |
中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | - | 4500 |
人文科学试验班(弘毅学堂)(汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学)(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 3 | - | 4500 |
社会学(知行试验班) | 2 | - | 4500 |
历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地)(历史学、世界史、考古学) | 2 | - | 4500 |
哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地)(哲学(含哲学博睿班、现代哲学国际班)、宗教学) | 2 | - | 4500 |
工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划)(电气:工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班)(色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化) | 53 | - | 4500 |
计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程)(含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) | 29 | 五年 | 5850 |
遥感科学与技术(含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业) | 25 | - | 5850 |
电子信息类(含卓越工程师教育培养计划)(电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 20 | - | 5850 |
计算机类(国家网络安全学院)(信息安全、网络空间安全) | 14 | - | 5850 |
物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)(物理学、微电子科学与工程) | 13 | - | 4500 |
理科试验班(空间信息与资源环境类)(地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程) | 13 | - | 4500 |
测绘类(含卓越工程师教育培养计划)(测绘工程、导航工程)(色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考) | 11 | - | 5850 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(经济学、金融工程.国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班)) | 7 | - | 5850 |
数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)(数学与应用数学信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) | 7 | - | 4500 |
生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)(生物科学、生物技术) | 7 | - | 4500 |
临床医学(五加三一体化)(五年)(首批卓越医生教育培养计划) | 6 | 五年 | 5850 |
工商管理类(工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 6 | - | 5850 |
建筑类(含卓越工程师教育培养计划)(城乡规划建筑学)(五年) | 6 | 五年 | 4500 |
地球物理学(含国家拔尖学生培养极地(色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考)) | 4 | 五年 | 4500 |
工科试验班(A土木类拔尖创新人才计划)(土木工程) | 4 | - | 4500 |
护理学(护理) | 4 | 五年 | 4500 |
临床医学(八年医)(本博融通:首批卓越医生教育培养计划) | 3 | - | 5850 |
临床医学(弘毅学堂)(八年医)(本博融通;首批卓越医生教育培养计划) | 3 | - | 5850 |
临床医学类(临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制)(五年)(本博融通;首批卓越医生教育培养计划)(含首批卓越医生教育培养计划) | 3 | 五年 | 4500 |
工科试验班(弘毅学堂)(计算机类、智能制造工程、智能建造、微电子科学与工程(集成电路)(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 3 | - | 4500 |
理科试验班(理科试验班(弘毅学堂)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学)(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)) | 3 | - | 4500 |
公共卫生与预防医学类(全球健康学)(全球健康学(四年制)、预防医学(五年制)(五年) | 3 | 五年 | 4500 |
法学(含国际法试验班)(含卓越法学人才教育培养计划) | 2 | - | 5850 |
口腔医学(八年医) | 2 | - | 5850 |
口腔医学(五加三一体化) | 2 | 五年 | 5850 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(经济学、金融学)(含基础学科拔失学生培养计划2.0基地) | 2 | 五年 | 4500 |
化学类(含化学国家拔尖学生培养基地)(化学、应用化学)(嗅觉迟钝者不宜报考) | 2 | - | 4500 |
药学类(药学、生物制药) | 2 | - | 4500 |
工科试验班(A智慧水电试验班)(水利水电工程) | 2 | - | 4500 |
工科试验班(A电气类卓越工程师培养计划)(电气工程及其自动化)(色弱、色盲不宜报考) | 2 | - | 4500 |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来武汉大学各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(工程管理、物流管理、工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 13 | - | 5850 |
社会科学试验班(信息管理类)(图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统(国家级一流本科专业)、电子商务(国家级一流本科专业)、编辑出版学(国家级一流本科专业)) | 7 | - | 4500 |
法学(含国际法试验班)(国家级一流本科专业,含卓越法学人才教育培养计划) | 7 | - | 5850 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(经济学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、财政学、金融学、保险学) | 6 | - | 5850 |
公共卫生与预防医学类(全球健康学(四年制)、预防医学(国家级一流本科专业,五年制))(五年) | 6 | - | 4500 |
政治学类(政治学与行政学(国家级一流本科专业)、外交学) | 5 | - | 4500 |
外国语言文学类(英语(国家级一流本科专业)、法语(国家级一流本科专业)、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译)(口吃不宜报考) | 4 | - | 4500 |
公共管理类(行政管理(国家级一流本科专业)、公共事业管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)) | 4 | - | 4500 |
新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)(新闻学(国家级一流本科专业)、广播电视学、广告学(国家级一流本科专业)、传播学) | 4 | - | 5850 |
社会学(知行试验班) | 3 | - | 4500 |
历史学类(历史学(国家级一流本科专业)、世界史(国家级一流本科专业)、考古学) | 3 | - | 4500 |
人文科学试验班(弘毅学堂)(汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学))(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 3 | - | 4500 |
心理学 | 2 | - | 4500 |
中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)(汉语言文学(国家级一流本科专业)、汉语国际教育) | 2 | - | 4500 |
哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地)(哲学(国家级一流本科专业)、宗教学) | 2 | - | 4500 |
计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、人工智能、软件工程(国家级一流本科专业))(含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) | 21 | - | 5850 |
电子信息类(含卓越工程师教育培养计划)(电子信息工程(国家级一流本科专业)、通信工程(国家级一流本科专业)、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 19 | - | 5850 |
理科试验班(空间信息与资源环境类)(地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学(国家级一流本科专业)、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(国家级一流本科专业))(含卓越工程师教育培养计划) | 15 | - | 4500 |
遥感科学与技术(国家一流本科专业)(含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业) | 15 | - | 5850 |
测绘类(含卓越工程师教育培养计划)(测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程)(色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考测绘工程) | 14 | - | 5850 |
物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)(物理学(国家级一流本科专业)、材料物理、微电子科学与工程) | 12 | - | 4500 |
计算机类(国家网络安全学院)(信息安全(国家级一流本科专业)、网络空间安全) | 10 | - | 5850 |
社会科学试验班(信息管理类)(图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统(国家级一流本科专业)、电子商务(国家级一流本科专业)、编辑出版学(国家级一流本科专业)) | 8 | - | 4500 |
化学类(含化学国家拔尖学生培养基地)(化学(国家级一流本科专业)、应用化学)(嗅觉迟钝者不宜报考) | 8 | - | 4500 |
工商管理类(工程管理、物流管理、工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 7 | - | 5850 |
经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(经济学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、财政学、金融学、保险学) | 7 | - | 5850 |
生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)(生物科学(国家级一流本科专业)、生物技术、生态学) | 7 | - | 4500 |
数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)(数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学(国家级一流本科专业)、统计学、数据科学与大数据技术) | 6 | - | 4500 |
临床医学(五加三一体化)(五年)(国家一流本科专业,首批卓越医生教育培养计划) | 6 | - | 5850 |
建筑类(含卓越工程师教育培养计划)(城乡规划、建筑学(国家级一流本科专业))(五年) | 5 | - | 4500 |
轻工类(含卓越工程师教育培养计划)(印刷工程(国家级一流本科专业)、包装工程) | 5 | - | 4500 |
护理学(专业志愿) | 4 | - | 4500 |
地球物理学(含国家拔尖学生培养基地)(国家级一流本科专业;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考) | 4 | - | 4500 |
临床医学(八年医)(国家一流本科专业,首批卓越医生教育培养计划) | 3 | - | 5850 |
理科试验班(弘毅学堂)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 3 | - | 4500 |
药学类(药学(国家级一流本科专业)、生物制药(国家级一流本科专业)) | 3 | - | 4500 |
工科试验班(弘毅学堂)(机械类(智能制造)、计算机类、微电子科学与工程(集成电路))(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 3 | - | 4500 |
临床医学类(临床医学(五年制,国家级一流本科专业)、医学检验技术(四年制))(五年)(含首批卓越医生教育培养计划) | 3 | - | 4500 |
临床医学(弘毅学堂)(八年医)(国家一流本科专业,首批卓越医生教育培养计划) | 3 | - | 5850 |
公共卫生与预防医学类(全球健康学(四年制)、预防医学(国家级一流本科专业,五年制))(五年)(护理) | 3 | - | 4500 |
口腔医学(八年医)(国家一流本科专业) | 2 | - | 5850 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(经济学、金融学)(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 2 | - | 4500 |
法学(含国际法试验班)(国家级一流本科专业,含卓越法学人才教育培养计划) | 2 | - | 5850 |
口腔医学(五加三一体化)(五年)(国家一流本科专业) | 2 | - | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
马克思主义理论类(思想政治教育(国家级一流本科专业)、马克思主义理论) | 6 | - | 4500 |
工商管理类(工程管理、物流管理、工商管理、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理) | 8 | - | 5850 |
中国语言文学类(汉语言文学(国家级一流本科专业)、汉语国际教育) | 8 | - | 4500 |
外国语言文学类(英语、法语(国家级一流本科专业)、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译)(口吃不宜报考) | 8 | - | 4500 |
法学(卓越法治人才教育培养计划)(国家级一流本科专业) | 6 | - | 5850 |
新闻传播学类(卓越新闻传播人才教育培养计划)(新闻学(国家级一流本科专业)、广播电视学、广告学、传播学) | 6 | - | 5850 |
经济学类(经济学(国家级一流本科专业)、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学) | 6 | - | 5850 |
公共卫生与预防医学类(全球健康学(四年制)、预防医学(五年制))(五年)(考生高考成绩须不低于考生所在省的一本线)(专业志愿) | 5 | - | 4500 |
政治学类(政治学与行政学、外交学) | 4 | - | 4500 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)) | 4 | - | 4500 |
哲学类(哲学(国家级一流本科专业)、宗教学) | 3 | - | 4500 |
社会科学试验班(信息管理类)(图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学(国家级一流本科专业)) | 3 | - | 4500 |
人文科学试验班(弘毅学堂)(汉语言文学、历史学、哲学(含哲学、国学))(含汉语言文学、哲学、历史学、国学,基础学科拔尖学生培养试验计划) | 3 | - | 4500 |
护理学(当投档线上生源不足时,可适当降分择优录取,降分幅度以教育部及生源所在省级招办批准的分数为准) | 3 | - | 4500 |
工科试验班(一流学科群,卓越工程师教育培养计划)(自动化、机械设计制造及其自动化[国家级一流本科专业]、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程[国家级一流本科专业]、土木工程[国家级一流本科专业]、电气工程及其自动化[国家级一流本科专业])(色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化专业) | 71 | - | 4500 |
物理学类(物理学[国家级一流本科专业]、材料物理、微电子科学与工程) | 22 | - | 4500 |
电子信息类(卓越工程师教育培养计划)(电子信息工程[国家级一流本科专业]、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 22 | - | 5850 |
计算机类(计算机学院,卓越工程师教育培养计划)(计算机科学与技术[国家级一流本科专业]、人工智能、软件工程) | 21 | - | 5850 |
测绘类(卓越工程师教育培养计划)(测绘工程[国家级一流本科专业]、导航工程)(色弱、色盲及肢体残疾不宜报考) | 20 | - | 5850 |
理科试验班(资源与环境类)(地理信息科学[国家一流本科专业]、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理[国家级一流本科专业]、环境工程[卓越工程师教育培养计划]) | 18 | - | 4500 |
计算机类(国家网络安全学院)(信息安全[国家级一流本科专业]、网络空间安全) | 18 | - | 5850 |
遥感科学与技术(国家级一流本科专业)(含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术,色弱、色盲及肢体残疾不宜报考) | 15 | - | 5850 |
临床医学(五加三一体化,国家级一流本科专业)(五年)(“5+3”一体化培养) | 9 | - | 5850 |
经济学类(经济学[国家级一流本科专业]、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学) | 8 | - | 5850 |
工商管理类(工程管理、物流管理、工商管理、市场营销[国家级一流本科专业]、会计学、财务管理、人力资源管理) | 8 | - | 5850 |
数学类(数学与应用数学[国家级一流本科专业]、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) | 8 | - | 4500 |
生物科学类(生物科学[国家级一流本科专业]、生物技术、生态学) | 8 | - | 4500 |
化学类(化学[国家级一流本科专业]、应用化学)(嗅觉迟钝不宜报考) | 6 | - | 4500 |
建筑类(城乡规划、建筑学[卓越工程师教育培养计划])(五年) | 5 | - | 4500 |
公共卫生与预防医学类(全球健康学[四年制]、预防医学[五年制])(五年)(只录取明确填报有该专业志愿的考生,考生髙考成绩须不低于考生所在省的一本线) | 5 | - | 4500 |
理科试验班(弘毅学堂)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)(基础学科拔尖培养实验计划) | 4 | - | 4500 |
护理学(只录取明确填报有该专业志愿的考生;当投档线上生源不足时,可适当降分择优录取,降分幅度以教育部及生源所在省级招办批准的分数为准) | 4 | - | 4500 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(经济学、金融学)(基础学科拔尖学生培养试验计划) | 3 | - | 4500 |
轻工类(卓越工程师教育培养计划)(印刷工程[国家级一流本科专业]、包装工程) | 3 | - | 4500 |
工科试验班(弘毅学堂)(机械类[先进制造]、计算机类)(基础学科拔尖学生培养试验计划) | 3 | - | 4500 |
口腔医学(国家级一流本科专业)(八年医)(八年一贯制) | 2 | - | 5850 |
一、武汉大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类10四年5850中国语言文学类7四年4500法学4四年5850新闻传播学类4四年5850公共管理类4四年4500历史学类3四年4500哲学类3四年4500人文科学试验班(弘毅学堂)3四年4500社会学(知行试验班)3四年4500心理学2四年4500文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班)2四年5850外国语言文学类
一、武汉大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类20四年5850计算机类(计算机学院)18四年5850计算机类(国家网络安全学院)12四年5850临床医学(5+3一体化)8五年5850工科试验班(电气类)8四年4500法学6四年5850经济学类6四年5850物理学类6四年4500临床医学类5五年5850临床医学4八年5850新闻传播学类4四年5850工商管
一、武汉大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费遥感科学与技术(含遥感科学与技术,地理国情监测,空间信息与数字技术)6四年5850计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术,人工智能,软件工程)6四年5850物理学类(物理学,微电子科学与工程)6四年4500工科试验班(电气类)(电气工程及其自动化,自动化,储能科学与工程)6四年4500电子信息类(通信工程,电波传播与
一、武汉大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理)(含战略与投资试验班、物流管理)(供应链运营方向试验班)(包含专业:工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理)(含战略与投资试验班、物流管理)(供应链运营方向试验班)4-5850法学(含法学、国际
一、武汉大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类13四年5850计算机类(计算机学院)13四年5850物理学类12四年4500工科试验班(动力与机械类)(专业代码:010)11四年4500工科试验班(电气类)11四年4500测绘类(专业代码:027)9四年4500遥感科学与技术(含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术)9四年5850工科试验班(
一、武汉大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(通信工程、电波传播与天线、电子信息工程)(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)4四年5850口腔医学(五年制)2五年5850生物科学类(生物科学、生物技术、生态学)2四年4500化学类(化学、应用化学)2四年4500测绘类(测绘工程、导航工程)2四年4500临床医学(5+3一体化)2五年5850遥感科
一、武汉大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(5850元,含通信工程、电波传播与天线、电子信息工程)(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)10-5850计算机类(计算机学院)(5850元,含计算机科学与技术、人工智能、软件工程)6-5850计算机类(国家网络安全学院)(5850元,含信息安全、网络空间安全、密码科学与技术)5-5850建筑学(中外合
一、武汉大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程)(校本部)6四年5850物理学类(物理学、微电子科学与工程)(校本部)5四年4500计算机类(国家网络安全学院)(信息安全、网络空间安全、密码科学与技术)(校本部)4四年5850建筑类(建筑学、城乡规划)(校本部)4五年4500工科试验班(电气类)(电气工程
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47