2023-12-03 20:50:26 | 招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | - | - |
中国语言文学类 | 2 | - | - |
工商管理类 | 2 | - | - |
公共管理类 | 2 | - | - |
社会科学试验班(信息管理类) | 2 | - | - |
外国语言文学类 | 1 | - | - |
临床医学类(专业代码:18) | 3 | - | - |
测绘类(专业代码:16) | 3 | - | - |
理科试验班(空间信息与国土资源类) | 3 | - | - |
遥感科学与技术 | 2 | - | - |
经济学类 | 2 | - | - |
工商管理类 | 2 | - | - |
数学类 | 2 | - | - |
物理学类 | 2 | - | - |
电子信息类 | 2 | - | - |
临床医学类(专业代码:04) | 2 | - | - |
化学类 | 2 | - | - |
生物科学类 | 2 | - | - |
工科试验班(动力与机械类) | 2 | - | - |
计算机类(国家网络安全学院) | 2 | - | - |
计算机类(计算机学院) | 2 | - | - |
建筑类 | 2 | - | - |
临床医学(5+3一体化) | 2 | - | - |
导航工程(智能导航试验班) | 2 | - | - |
工科试验班(电气类) | 2 | - | - |
工科试验班(水利类)(专业代码:03) | 2 | - | - |
工科试验班(水利类)(专业代码:29) | 2 | - | - |
工科试验班(土木类)(专业代码:25) | 2 | - | - |
工科试验班(智能机器人试验班) | 2 | - | - |
临床医学 | 1 | - | - |
测绘类(专业代码:01) | 1 | - | - |
理科试验班(弘毅学堂) | 1 | - | - |
工科试验班(土木类)(专业代码:02) | 1 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | - | - |
新闻传播学类 | 2 | - | - |
外国语言文学类 | 2 | - | - |
中国语言文学类 | 2 | - | - |
工商管理类 | 2 | - | - |
公共管理类 | 2 | - | - |
工科试验班 | 10 | - | - |
测绘类 | 4 | - | - |
计算机类(计算机学院) | 4 | - | - |
理科试验班 | 4 | - | - |
遥感科学与技术 | 3 | - | - |
电子信息类 | 3 | - | - |
经济学类 | 2 | - | - |
社会科学试验班 | 2 | - | - |
数学类 | 2 | - | - |
物理学类 | 2 | - | - |
临床医学类 | 2 | - | - |
计算机类(国家网络安全学院) | 2 | - | - |
药学类 | 2 | - | - |
临床医学(5+3一体化) | 2 | - | - |
测绘类(民族班) | 2 | - | - |
临床医学类(民族班) | 2 | - | - |
工科试验班(民族班)(一流学科群) | 2 | - | - |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来武汉大学各专业2021在宁夏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(非定向) | 2 | - | - |
新闻传播学类(非定向) | 2 | - | - |
外国语言文学类(非定向) | 2 | - | - |
中国语言文学类(非定向) | 2 | - | - |
工商管理类(非定向) | 2 | - | - |
公共管理类(非定向) | 2 | - | - |
工科试验班(非定向) | 10 | - | - |
测绘类(非定向) | 4 | - | - |
计算机类(非定向)(计算机学院) | 4 | - | - |
理科试验班(非定向) | 4 | - | - |
遥感科学与技术(非定向) | 3 | - | - |
电子信息类(非定向) | 3 | - | - |
临床医学(非定向)(5+3一体化) | 2 | - | - |
经济学类(非定向) | 2 | - | - |
社会科学试验班(非定向) | 2 | - | - |
数学类(非定向) | 2 | - | - |
物理学类(非定向) | 2 | - | - |
临床医学类(非定向) | 2 | - | - |
药学类(非定向) | 2 | - | - |
计算机类(非定向)(国家网络安全学院) | 2 | - | - |
工科试验班(民族班)(非定向)(一流学科群) | 2 | - | - |
测绘类(民族班)(非定向) | 2 | - | - |
临床医学类(民族班)(非定向) | 2 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类 | 4 | - | 5850 |
经济学类 | 4 | - | 5850 |
社会科学试验班(信息管理类) | 4 | - | 4500 |
工科试验班(一流学科群) | 12 | - | 4500 |
工商管理类 | 4 | - | 5850 |
测绘类 | 4 | - | 5850 |
理科试验班(资源与环境类) | 4 | - | 4500 |
临床医学(八年一贯制) | 4 | - | 5850 |
临床医学(五年,“5+3”一体化培养) | 4 | - | 5850 |
遥感科学与技术 | 3 | - | 5850 |
电子信息类 | 3 | - | 5850 |
轻工类 | 3 | - | 4500 |
计算机类(计算机学院) | 3 | - | 5850 |
工科试验班(一流学科群)(民族班) | 2 | - | 4500 |
临床医学类(临床医学(五年)、医学检验技术)(民族班) | 2 | - | 4500 |
测绘类(民族班) | 2 | - | 5850 |
一、武汉大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)3四年4500新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学)3四年5850外国语言文学类(英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译)2四年4500经济学类(经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学)(含国际金融试验班、保险学)(含精算试验班)2四年5850公共管
一、武汉大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(5850元,含通信工程、电波传播与天线、电子信息工程)(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)10-5850计算机类(计算机学院)(5850元,含计算机科学与技术、人工智能、软件工程)6-5850计算机类(国家网络安全学院)(5850元,含信息安全、网络空间安全、密码科学与技术)5-5850建筑学(中外合
一、武汉大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程)(校本部)6四年5850物理学类(物理学、微电子科学与工程)(校本部)5四年4500计算机类(国家网络安全学院)(信息安全、网络空间安全、密码科学与技术)(校本部)4四年5850建筑类(建筑学、城乡规划)(校本部)4五年4500工科试验班(电气类)(电气工程
一、武汉大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(通信工程、电波传播与天线、电子信息工程含电子信息方向、光电子方向、机器人方向))4-5850计算机类(计算机学院)计算机科学与技术、人工智能、软件工程)4-5850物理学类(物理学、微电子科学与工程)3-4500测绘类(测绘工程、导工程)3-4500工商管理类(工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源
一、武汉大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含通信工程、电波传播与天线、电子信息工程(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)专业)(语种:不限)5四年5850计算机类(国家网络安全学院。含信息安全、网络空间安全、密码科学与技术专业)(语种:不限)4四年5850新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业)(语种:不限)4四年5850计算机
一、武汉大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类10四年5850中国语言文学类7四年4500法学4四年5850新闻传播学类4四年5850公共管理类4四年4500历史学类3四年4500哲学类3四年4500人文科学试验班(弘毅学堂)3四年4500社会学(知行试验班)3四年4500心理学2四年4500文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班)2四年5850外国语言文学类
一、武汉大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类20四年5850计算机类(计算机学院)18四年5850计算机类(国家网络安全学院)12四年5850临床医学(5+3一体化)8五年5850工科试验班(电气类)8四年4500法学6四年5850经济学类6四年5850物理学类6四年4500临床医学类5五年5850临床医学4八年5850新闻传播学类4四年5850工商管
一、武汉大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、人工智能、软件工程)20-5850电子信息类(含通信工程电波传播与天线、电子信息工程)(含电子信息、光电子、机器人方向)20-5850工科试验班(电气类)(含电气工程及其自动化,自动化、储能科学与工程)16-4500遥感科学与技术(含遥感科学与技术、地理国情监测,空间信息与数
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47