2023-12-03 09:22:50 | 招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
朝鲜语(崂山校区) | 3 | - | 5280 |
市场营销(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
法语(崂山校区) | 2 | - | 5280 |
政治学与行政学(崂山校区) | 2 | - | 5280 |
汉语言文学(崂山校区) | 2 | - | 5280 |
会计学(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
德语(崂山校区) | 2 | - | 5280 |
新闻传播学类(崂山校区)(包含专业:新闻学、网络与新媒体) | 2 | - | 5280 |
法学(崂山校区) | 1 | - | 5280 |
电子信息类(崂山校区)(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 4 | - | 6600 |
食品科学与工程类(鱼山校区)(包含专业:食品科学与工程、食品营养与健康) | 4 | - | 6600 |
大气科学(崂山校区) | 3 | - | 6600 |
勘查技术与工程(崂山校区) | 3 | - | 6600 |
数学类(崂山校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | - | 6600 |
药学(鱼山校区) | 2 | - | 7920 |
水产养殖学(鱼山校区) | 2 | - | 6600 |
海洋资源与环境(鱼山校区) | 2 | - | 6600 |
海洋技术(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
船舶与海洋工程(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
工业设计(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
机械设计制造及其自动化(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
土木工程(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
自动化(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
电子商务(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
工商管理(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
地质学(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
金融学(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
化学工程与工艺(崂山校区) | 2 | - | 6600 |
法语(崂山校区) | 2 | - | 5280 |
海洋资源开发技术(鱼山校区) | 2 | - | 6600 |
数学与应用数学(中外合作办学)(崂山校区) | 2 | - | 60000 |
生物技术(中外合作办学)(崂山校区) | 2 | - | 60000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(崂山校区) | 2 | - | 70000 |
计算机类(崂山校区)(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术) | 2 | - | 6600 |
材料类(崂山校区)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程) | 2 | - | 6600 |
生物科学类(鱼山校区)(包含专业:生态学、生物技术、生物科学) | 2 | - | 6600 |
海洋资源开发技术(高校专项计划)(鱼山校区)(一本线) | 1 | - | 6600 |
新闻传播学类(高校专项计划)(崂山校区)(一本线。包含专业:新闻学、网络与新媒体) | 1 | - | 5280 |
药学(国家专项计划)(鱼山校区)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 2 | - | 7920 |
地球信息科学与技术(国家专项计划)(崂山校区)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 2 | - | 6600 |
电子信息类(国家专项计划)(崂山校区)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 2 | - | 6600 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中国海洋大学崂山校区)(培养地点为本校) | 3 | - | - |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中国海洋大学崂山校区)(培养地点为本校) | 7 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
朝鲜语(崂山校区) | 3 | 四年 | 5000 |
法语(崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
德语(崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学(崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(崂山校区)(包含专业:新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
会计学(崂山校区) | 2 | 四年 | 6200 |
市场营销(崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
法学(崂山校区) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(崂山校区)(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 4 | 四年 | 5800 |
勘查技术与工程(崂山校区) | 3 | 四年 | 5800 |
数学类(崂山校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(鱼山校区)(包含专业:食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 3 | 四年 | 6300 |
法语(崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
化学工程与工艺(崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
水产养殖学(鱼山校区) | 2 | 四年 | 6200 |
药学(鱼山校区) | 2 | 四年 | 7000 |
地质学(崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术(崂山校区) | 2 | 四年 | 6300 |
大气科学(崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源与环境(鱼山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程(崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金融学(崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子商务(崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工商管理(崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(崂山校区)(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术) | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(崂山校区)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
生物科学类(鱼山校区)(包含专业:生态学、生物技术、生物科学) | 2 | 四年 | 6300 |
土木类(崂山校区)(包含专业:土木工程、工程管理) | 2 | 四年 | 5800 |
数学与应用数学(中外合作办学)(崂山校区)(只录取有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 60000 |
生物技术(中外合作办学)(崂山校区)(只录取有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 60000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(崂山校区)(只录取有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 70000 |
新闻传播学类(崂山校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:新闻学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5000 |
地球信息科学与技术(崂山校区)(国家专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 2 | 四年 | 5800 |
化学(崂山校区)(国家专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 2 | 四年 | 6300 |
电子信息类(崂山校区)(国家专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
少数民族预科班(预科培养地点:中国海洋大学崂山校区)(学费待定,实行学分制收费) | 3 | 一年 | - |
食品科学与工程类(鱼山校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 1 | 四年 | 6300 |
少数民族预科班(预科培养地点:中国海洋大学崂山校区)(学费待定,实行学分制收费) | 7 | 一年 | - |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来中国海洋大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:新闻学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5000 |
法语 | 2 | 四年 | 5000 |
朝鲜语 | 2 | 四年 | 5000 |
德语 | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
会计学 | 2 | 四年 | 6200 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
市场营销 | 1 | 四年 | 5800 |
少数民族预科班 | 3 | 一年 | - |
食品科学与工程类(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 1 | 四年 | 6300 |
勘查技术与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 3 | 四年 | 6300 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(仅招收填报了该专业志愿的考生) | 3 | 四年 | 70000 |
法语 | 2 | 四年 | 5000 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
水产养殖学 | 2 | 四年 | 6200 |
药学 | 2 | 四年 | 7000 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6300 |
大气科学 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源与环境 | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5800 |
金融学 | 2 | 四年 | 5800 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5800 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
地质学 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术) | 2 | 四年 | 5800 |
生物科学类(包含专业:生态学、生物技术、生物科学) | 2 | 四年 | 6300 |
土木类(包含专业:土木工程、工程管理) | 2 | 四年 | 5800 |
数学与应用数学(中外合作办学)(仅招收填报了该专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 60000 |
生物技术(中外合作办学)(仅招收填报了该专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 60000 |
朝鲜语 | 1 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班 | 7 | 一年 | - |
地球信息科学与技术(在本科一批控制线以上录取) | 2 | 四年 | 5800 |
化学(在本科一批控制线以上录取) | 2 | 四年 | 6300 |
电子信息类(在本科一批控制线以上录取。包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(办学地点崂山校区)(包含专业英语、德语、法语、日语、朝鲜语) | 4 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5000 |
会计学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 6200 |
新闻传播学类(办学地点崂山校区)(包含专业新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(办学地点崂山校区) | 1 | 四年 | 5000 |
市场营销(办学地点崂山校区) | 1 | 四年 | 5800 |
少数民族预科班(办学地点山东青岛)(预科培养地点中国海洋大学崂山校区) | 4 | 一年 | - |
电子信息类(办学地点崂山校区)(包含专业电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 4 | 四年 | 5800 |
土木类(办学地点崂山校区)(包含专业土木工程、工程管理) | 4 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点崂山校区)(只录取有专业志愿的考生) | 3 | 四年 | 70000 |
大气科学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 6300 |
机械设计制造及其自动化(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
勘查技术与工程(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工商管理(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源与环境(办学地点鱼山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
水产养殖学(办学地点鱼山校区) | 2 | 四年 | 6200 |
药学(办学地点鱼山校区) | 2 | 四年 | 7000 |
市场营销(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(办学地点崂山校区)(包含专业计算机科学与技术、智能科学与技术、保密管理、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 2 | 四年 | 5800 |
生物科学类(办学地点鱼山校区)(包含专业生态学、生物技术、生物科学) | 2 | 四年 | 6300 |
食品科学与工程(办学地点鱼山校区) | 2 | 四年 | 6300 |
地质学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(办学地点崂山校区)(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5800 |
电子商务(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金融学(办学地点崂山校区) | 2 | 四年 | 5800 |
数学与应用数学(中外合作办学)(办学地点崂山校区)(只录取有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 60000 |
生物技术(中外合作办学)(办学地点崂山校区)(只录取有专业志愿的考生) | 2 | 四年 | 60000 |
少数民族预科班(办学地点山东青岛)(预科培养地点中国海洋大学崂山校区)(收费标准待定) | 6 | 一年 | - |
一、中国人民大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(北京市)(无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学、营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向;国际交流:含英国华威大学、荷兰阿姆斯特丹大学、西班牙IE商学院、香港城市大学等校免学费交流项目。包含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营
一、中国农业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn)3--工商管理类(北京市海淀区)(包含专业:工商管理、会计学、大数据管理与应用)2-5
一、中国海洋大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(语种:不限)2四年6600新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业)(语种:不限)2四年5280生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学专业)(语种:不限)2四年6600药学(语种:不限)2四年7920海洋科学(语种:不限)在崂山校区)2四年6600计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据
一、中国海洋大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋技术3四年6600生物科学类(包含专业:生态学、生物技术、生物科学)3四年6600法学(中外合作办学)(中外合作办学专业)3四年70000水产养殖学2四年6600药学2四年7920地质学2四年6600地球信息科学与技术2四年6600海洋科学2四年6600大气科学2四年6600英语2四年5280海洋渔业科学与技术
一、中国海洋大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费德语2--法学2--政治学与行政学2--新闻传播学类2--旅游管理2--汉语言文学1--行政管理1--公共事业管理1--生物科学类4--食品科学与工程类3--计算机类3--材料类3--化学工程与工艺2--药学2--勘查技术与工程2--大气科学2--光电信息科学与工程2--财务管理2--自动化2--物流管理2--旅游
一、中山大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费图书情报与档案管理类(广州校区东校园)(包含专业:信息管理与信息系统、图书馆学、档案学)4-6060哲学(珠海)(珠海校区)2-6060工商管理(深圳)(深圳校区)2-6060物理学(深圳)(深圳校区)6-6850经济学类(珠海)(珠海校区)(包含专业:经济学、金融学)6-6060数学与应用数学(深圳)(深圳校区)5
一、中国科学技术大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(校本部)(包含专业:数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管理、管理科学)5-4800工科试验班(校本部)(包含专业:计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类)5-48
一、中国海洋大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学(中外合作办学)3-60000电子信息类(6600元,含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)3-6600水产养殖学2-6600海洋科学2-6600大气科学2-6600海洋科学(中外合作办学)2-52000国际经济与贸易2-6600法学(中外合作办学)2-70000生物技术(中
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47