2023-12-02 23:13:46 | 招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、俄语(俄英双语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译专业;可向国际组织与全球治理分流;含“英语+法学”“英语+国际政治”双学位班)) | 10 | 四年 | 5100 |
中国语言文学类(含汉语言文学专业;含闻一多基地班、中文拔尖2.0班) | 6 | 四年 | 5100 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业;含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 5800 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生)) | 5 | 四年 | 5800 |
护理学(入校后不可转专业;含“护理学+工商管理”双学位班) | 5 | 四年 | 6500 |
法学类(含法学专业;含“法学+英语”双学位班) | 4 | 四年 | 5100 |
新闻传播学类(含新闻学、国际新闻与传播专业;含融合新闻、策略传播、大数据与智能媒体三个特色方向) | 4 | 四年 | 5100 |
历史学类(含历史学、考古学、档案学专业;含“考古+”拔尖2.0班(吴金鼎班)) | 4 | 四年 | 5000 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业;含PPE新文科基地班、“国际政治+英语”双学位班、华岗特色班(科学社会主义)) | 3 | 四年 | 5000 |
社会学类(含社会学、社会工作、人类学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
哲学类(含哲学、宗教学专业;含哲学拔尖2.0班、PPE新文科基地班) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(含行政管理专业;含“公共管理+信息”双学位班;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师培养计划、全球能源互联网新工科特色班) | 12 | 四年 | 6000 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业;含卓越工程师培养计划) | 12 | 四年 | 6000 |
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程专业;含能源与环境系统工程实验班) | 12 | 四年 | 6000 |
电子信息类(通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业;含崇新学堂、微纳实验班、光电精英班) | 12 | 四年 | 6000 |
计算机类(软件数媒与大数据方向)(含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术专业;含人工智能国际班,新工科创新实验班、软件菁英班) | 12 | 四年 | 12000 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业;含先进材料创新人才基地班、卓越工程师培养计划) | 11 | 四年 | 6000 |
智能建造与智慧交通(可向城市地下空间工程分流) | 10 | 四年 | 6000 |
电子信息类(微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业;含黄昆半导体英才班、微系统英才班) | 10 | 四年 | 12000 |
自动化类(含自动化、机器人工程专业;含卓越工程师培养计划、自动化科学新工科实验班) | 10 | 四年 | 6000 |
化学类(含化学、化学工程与工艺专业;含邓从豪基地班、化学拔尖2.0班(泰山学堂;不招收色弱、色盲考生)) | 8 | 四年 | 6000 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学、生物工程专业;含童第周、曾呈奎基地班、生命拔尖2.0班(泰山学堂、王应睐、戴芳澜英才班)) | 8 | 四年 | 6000 |
计算机类(计算机与智能方向)(含计算机科学与技术、人工智能专业;含计算机拔尖2.0班(泰山学堂、计算机菁英班、新工科创新实验班)) | 8 | 四年 | 6000 |
临床医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 6 | 五年 | 7500 |
临床医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 6 | 五年 | 7800 |
网络空间安全(可向密码科学与技术分流) | 6 | 四年 | 6000 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业;含王淦昌基地班、物理拔尖2.0班(泰山学堂、严济慈英才班)) | 6 | 四年 | 6000 |
护理学(入校后不可转专业;含“护理学+工商管理”双学位班) | 5 | 四年 | 6500 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;含环境健康菁英班) | 5 | 四年 | 6000 |
预防医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 4 | 五年 | 7000 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业;含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业;含潘承洞基地班、数学拔尖2.0班(泰山学堂)) | 4 | 四年 | 6000 |
土木类(含工程力学、土木、水利与海洋工程专业;含“钱七虎学堂”) | 4 | 四年 | 6000 |
药学类(含药学、临床药学(五年制专业;不招收色弱、色盲考生)) | 4 | 四年 | 7000 |
智能医学工程(可向生物医学工程分流;含医工融合基地班) | 4 | 四年 | 6000 |
管理科学与工程类(含工程管理、供应链管理专业;含智能工程与管理创新实验班;不招收单色识别不全考生) | 3 | 四年 | 5800 |
建筑学(五年制) | 2 | 五年 | 6000 |
生物医学科学 | 2 | 四年 | 7000 |
口腔医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7800 |
生物医药数据科学 | 2 | 四年 | 6000 |
临床医学(本博连读,齐鲁医学堂)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7800 |
口腔医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7500 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生)) | 2 | 四年 | 5800 |
法学类(含法学专业;含“法学+英语”双学位班) | 2 | 四年 | 5100 |
临床医学(5+3一体化,儿科方向)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译专业) | 10 | 四年 | 5100 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招收单色识别不全考生) | 6 | 四年 | 5800 |
中国语言文学类(含汉语言文学专业) | 5 | 四年 | 5100 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;不招收单色识别不全考生) | 5 | 四年 | 5800 |
法学类(含法学专业) | 4 | 四年 | 5100 |
新闻传播学类(含新闻学专业) | 4 | 四年 | 5100 |
历史学类(含历史学、考古学、档案学专业) | 4 | 四年 | 5000 |
护理学(考生入校后不可转专业) | 4 | 四年 | 6500 |
政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业) | 3 | 四年 | 5000 |
哲学类(含哲学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(含社会学、社会工作、人类学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(含行政管理专业;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(软件数媒与大数据方向)(含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术专业) | 14 | 四年 | 12000 |
电气工程及其自动化 | 13 | 四年 | 6000 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业) | 12 | 四年 | 6000 |
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程专业) | 12 | 四年 | 6000 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
电子信息类(通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
土木类(含工程力学、土木、水利与海洋工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
电子信息类(微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业) | 10 | 四年 | 12000 |
自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 9 | 四年 | 6000 |
计算机类(计算机与智能方向)(含计算机科学与技术、人工智能专业) | 8 | 四年 | 6000 |
化学类(含化学、应用化学、化学工程与工艺专业;不招收色弱、色盲考生) | 8 | 四年 | 6000 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学、生物工程专业;不招收色弱、色盲考生) | 8 | 四年 | 6000 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 6 | 四年 | 6000 |
临床医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 6 | 五年 | 7500 |
临床医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 6 | 五年 | 7800 |
网络空间安全(可向密码科学与技术分流) | 6 | 四年 | 6000 |
护理学(考生入校后不可转专业) | 6 | 四年 | 6500 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 4 | 四年 | 6000 |
预防医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 4 | 五年 | 7000 |
智能建造与智慧交通 | 4 | 四年 | 6000 |
智能医学工程(可向生物医学工程分流) | 4 | 四年 | 6000 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招收单色识别不全考生) | 4 | 四年 | 5800 |
生物医学科学 | 3 | 四年 | 7000 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 3 | 四年 | 6000 |
口腔医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 五年 | 7800 |
口腔医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 五年 | 7500 |
药学类(含药学、临床药学(五年制)专业;不招收色弱、色盲考生) | 3 | 四年 | 7000 |
建筑学 | 2 | 五年 | 6000 |
法学类(含法学专业) | 2 | 四年 | 5100 |
生物医药数据科学 | 2 | 四年 | 6000 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学(本博连读,齐鲁医学堂)(不招收色弱、色盲考生) | 2 | 五年 | 7800 |
管理科学与工程类(含工程管理、供应链管理专业;不招收单色识别不全考生) | 2 | 四年 | 5800 |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来山东大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译专业) | 10 | 四年 | 5100 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 5800 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 4 | 四年 | 5100 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5800 |
历史学类(含历史学、考古学、档案学专业) | 4 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学专业) | 3 | 四年 | 5100 |
法学类(含法学专业) | 3 | 四年 | 5100 |
护理学(考生入学后不得转专业) | 2 | 四年 | 6500 |
公共管理类(含行政管理专业;不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5000 |
哲学类(含哲学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(含社会学、社会工作、人类学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
计算机类(软件数媒与大数据方向)(含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术专业) | 17 | 四年 | 12000 |
土木类(含工程力学、土木、水利与海洋工程专业) | 13 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 6000 |
自动化类(含自动化、机器人工程、生物医学工程专业) | 11 | 四年 | 6000 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
电子信息类(通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
计算机类(计算机与智能方向)(含计算机科学与技术、人工智能专业) | 9 | 四年 | 6000 |
电子信息类(微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业) | 9 | 四年 | 12000 |
化学类(含化学、应用化学、化学工程与工艺专业;不招收色弱、色盲考生) | 8 | 四年 | 6000 |
临床医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 8 | 五年 | 7500 |
临床医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 8 | 五年 | 7800 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学、生物工程专业;不招收色弱、色盲考生) | 7 | 四年 | 6000 |
护理学(考生入学后不得转专业) | 6 | 四年 | 6500 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业;不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 5800 |
药学类(含药学专业;不招收色弱、色盲考生) | 5 | 四年 | 7000 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 5 | 四年 | 6000 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业;不招单色识别不全者) | 4 | 四年 | 5800 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 4 | 四年 | 6000 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 4 | 四年 | 6000 |
网络空间安全 | 4 | 四年 | 6000 |
管理科学与工程类(含工程管理、供应链管理专业;不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5800 |
法学类(含法学专业) | 3 | 四年 | 5100 |
预防医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 五年 | 7000 |
口腔医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 五年 | 7500 |
口腔医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 3 | 五年 | 7800 |
建筑学(五年制) | 2 | 五年 | 6000 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
马克思主义理论 | 2 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(含英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译专业) | 11 | 四年 | 5100 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 5 | 四年 | 5800 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 4 | 四年 | 5800 |
法学类(含法学专业) | 4 | 四年 | 5100 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 4 | 四年 | 5100 |
历史学类(含历史学、考古学、档案学专业) | 4 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(含新闻学专业) | 3 | 四年 | 5100 |
哲学类(含哲学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类(含社会学、社会工作、人类学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
政治学类(含政治学与行政学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(含行政管理专业) | 2 | 四年 | 5000 |
临床医学(5年制) | 2 | 五年 | 7500 |
自动化类(含自动化、生物医学工程专业) | 2 | 四年 | 6000 |
电子信息类(通信电子与光电方向) | 2 | 四年 | 6000 |
计算机类(软件数媒与大数据方向)(含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术专业) | 17 | 四年 | 12000 |
土木类(含工程力学、土木、水利与海洋工程专业) | 13 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 6000 |
自动化类(含自动化、生物医学工程专业) | 12 | 四年 | 6000 |
临床医学(五年制) | 10 | 五年 | 7500 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
电子信息类(通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程专业) | 10 | 四年 | 6000 |
电子信息类(微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业) | 9 | 四年 | 12000 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 五年 | 7800 |
化学类(含化学、应用化学、化学工程与工艺专业) | 8 | 四年 | 6000 |
计算机类(计算机与智能方向)(含计算机科学与技术、人工智能专业) | 8 | 四年 | 6000 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程专业) | 8 | 四年 | 6000 |
护理学(护理类)(只招收有专业志愿的考生) | 8 | 四年 | 6500 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 6 | 四年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 6 | 四年 | 6000 |
药学类(含药学专业) | 5 | 四年 | 7500 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 4 | 四年 | 6000 |
网络空间安全 | 4 | 四年 | 6000 |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 4 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 4 | 四年 | 6000 |
预防医学(五年制) | 3 | 五年 | 7000 |
管理科学与工程类(含工程管理、供应链管理专业) | 3 | 四年 | 5800 |
口腔医学(五年制) | 2 | 五年 | 7500 |
建筑学(五年制) | 2 | 五年 | 6000 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7800 |
法学类(含法学专业) | 2 | 四年 | 5100 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 6000 |
一、东北大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(外语语种为英语)30四年6240工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)24四年6240机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)22四年6240计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(入学后
一、东北大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语专业;只招英语语种考生)15四年6240公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学专业)14四年5760人文科学试验班(含思想政治教育、哲学专业)6四年5760机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业)30四年6240计算机类(含软件工
一、山东大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费能源动力类(包含专业:能源与动力工程,能源与环境系统工程,新能源科学与工程,储能科学与工程;含能源与环境系统工程实验班)15四年6000机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,智能制造工程;含卓越工程师培养计划)14四年6000电气工程及其自动化(含卓越工程师培养计划,全球能源互联网新工科特色班)14四年6000电子
一、中山大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年6060工商管理(深圳)4四年6060经济学类(珠海)(含经济学、金融学专业)4四年6060汉语言文学(广州)3四年6060历史学(广州)3四年6060新闻传播学类(含新闻学、传播学专业)2四年6060哲学类(广州)(含哲学、逻辑学专业)2四年6060临床医学(深圳)(不招色盲色弱)16五年7660电子信息类
一、东北大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(包含专业:冶金工程,能源与动力工程,新能源科学与工程,环境科学,资源循环科学与工程,新能源材料与器件;单列专业)40四年6240经济管理试验班(包含专业:工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,国际经济与贸易,金融学,经济学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎
一、东南大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论专业)8四年5720工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(含智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气
一、东北大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语、日语、俄语、德语)9-6240公共管理类(包含专业:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)8-5760人文科学试验班(包含专业:思想政治教育、哲学)2-5760计算机类(第三、四学年学费16000元/年)(包含专业:软件工程、信息安全、数字媒体技术)20-5200工科试验班
一、山东大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(软件数媒与大数据)(12000元,含软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术。含人工智能国际班,新工科创新实验班、软件菁英班)4-12000经济学类(5800元,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。含经济学拔尖2.0班)(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生)4-5800
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47