2023-12-02 04:40:00 | 招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(包含专业:人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术) | 6 | - | 4800 |
物理学类(包含专业:物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) | 3 | - | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(包含专业:计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班) | 3 | - | 4800 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术) | 2 | - | 4800 |
工科试验班(包含专业:理论与应用力学、机械设计制造及其自动化能源与动力工程、安全工程) | 2 | - | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(包含专业:数学类)(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、化学类)(卢嘉锡化学科技英才班、生物科学类)(贝时璋生命科技英才班、空间科学与技术)(赵九章现代地球和空间科技英才班) | 2 | - | 4800 |
行星科学 | 2 | - | 4800 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 1 | - | 4800 |
理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班)(包含专业:统计学)(统计与大数据技术) | 1 | - | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物理学类(包含专业:物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) | 4 | - | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班包含专业:力学类(钱学森力学科技英才班、计算机类(华夏计算机科技英才班、电子信息类(信息科技英才珊、电子信息类(网络空间科技英才班、电子信息类(集成电路科技英才班) | 3 | - | 4800 |
理科试验班(拔尖计划科技英才班(包含专业:数学类(华罗庚数学科技英才班、物理学类(严济慈物理科技英才班、化学类(卢嘉锡化学科技英才班、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班、生物科学类(贝时璋生命科技英才班) | 3 | - | 4800 |
电子信息类(包含专业:人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术) | 3 | - | 4800 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | - | 4800 |
空间科学与技术 | 2 | - | 4800 |
工科试验班(工程科学方向)(包含专业:理论与应用力学(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械设计制造及其自动化(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源与动力工程(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向、安全工程(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向)2) | 2 | - | 4800 |
统计学(统计与金融) | 1 | - | 4800 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 1 | - | 4800 |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来中国科学技术大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物理学类(包含专业物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学) | 4 | 四年 | 4800 |
电子信息类(包含专业通信工程、电子科学与技术、人工智能、自动化、电子信息工程、信息安全) | 4 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班(包含专业数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班))) | 3 | 四年 | 4800 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 4800 |
工科试验班(工程科学)(包含专业力学类(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械类(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源动力类(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全科学与工程类(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向)) | 2 | 四年 | 4800 |
地球物理学类(地球和空间科学)(包含专业地球物理学、大气科学、地球化学) | 2 | 四年 | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(包含专业力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)) | 1 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(少年班学院教学改革试点班)(包含专业数学类、物理学类、地球物理学类(地球和空间科学)、电子信息类、计算机类、力学类) | 1 | 四年 | 4800 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 1 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(包含专业金融学类(智慧金融)、统计学类(大数据)、工商管理类(创新创业)、管理科学与工程类(商务智能)) | 1 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物理学类包含专业:物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、电子科学与技术 | 5 | - | 4800 |
电子信息类包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、信息安全 | 4 | - | 4800 |
计算机类包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程 | 3 | - | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)包含专业:数学类、物理学类、化学类、生物科学类 | 3 | - | 4800 |
工科试验班包含专业:力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类 | 2 | - | 4800 |
数学类包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 | 1 | - | 4800 |
经济管理试验班包含专业:管理科学与工程类、金融学类、工商管理类 | 1 | - | 4800 |
工科试验班(科技英才班)包含专业:力学类、电子信息类、计算机类 | 1 | - | 4800 |
理科试验班类(少年班学院教学改革试点班)包含专业:数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类、材料类、电子信息类、计算机类、核工程类、环境科学与工程类 | 1 | - | 4800 |
理科试验班类(包含专业:地球物理学类) | 1 | - | 4800 |
一、中国科学技术大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(华夏计算机科技英才班、信息科技英才班、网络空间科技英才班、集成电路科技英才班、钱学森力学科技英才班、计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类)22四年4800理科试验班类(华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋
一、中国科学技术大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(拔尖计划科技英才班)(计算机类)(华夏计算机科技英才班,电子信息类)(信息科技英才班,电子信息类)(网络空间科技英才班,电子信息类)(集成电路科技英才班,力学类)(钱学森力学科技英才班)5四年4800理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(数学类)(华罗庚数学科技英才班,物理学类)(严济慈物理科技英才班
一、中国科学技术大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类5四年4800物理学类3四年4800工科试验班3四年4800理科试验班类(拔尖计划科技英才班)3四年4800工科试验班(拔尖计划科技英才班)3四年4800数学类2四年4800计算机类2四年4800化学类1四年4800材料类1四年4800生物科学类1四年4800核工程类1四年4800空间科学与技术1四年
一、中国科学技术大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电子信息)(电子信息类、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班)13-4800理科试验班类(物理)(物理学类、物理学类)(严济慈物理科技英才班)9-4800工科试验班(工程科学)(理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工
一、中国人民大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人力资源管理(经管试验班)4-5000经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易、数字经济)4-5000金融学类(包含专业:金融学、金融工程、保险学、信用管理)4-5000工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学)(商业数据分析方向、贸易经济)(包含专业:工商管理
一、中国农业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(只录取有专业志愿考生,国内学费每年8.89.5万元,出国学费及其他请查询学校网站)(中外合作办学)3--传播学(只录取有专业志愿考生,国内学费每年8.89.5万元,出国学费及其他请查询学校网站)(中外合作办学)3--工商管理类(包含专业:工商管理会计学、大数据管理与应用)3-5000英语(外语语种英
一、中国海洋大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费朝鲜语3-5280法语2-5280日语2-5280德语2-5280法学2-5280法学(中外合作办学)2-70000政治学与行政学2-5280汉语言文学2-5280行政管理2-6600会计学2-6600市场营销2-6600工商管理1-6600计算机科学与技术(中外合作办学)4-60000食品科学与工程(中外合作办学
一、中国科学技术大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(4800元,含数学类)(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、化学类)(卢嘉锡化学科技英才班、生物科学类)(贝时璋生命科技英才班、空间科学与技术)(赵九章现代地球和空间科技英才班、数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47