2023-11-30 10:45:41 | 招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(闵行校区) | 5 | 四年 | 6500 |
教育学类(师范)(普陀校区) | 5 | 四年 | 7150 |
汉语言文学(闵行校区) | 4 | 四年 | 6500 |
历史学(闵行校区) | 4 | 四年 | 6500 |
汉语国际教育(普陀校区) | 4 | 四年 | 6500 |
工商管理(中法创新实验班)(报考该专业须详询院校)(闵行校区) | 4 | 四年 | 6500 |
金融学类(闵行校区) | 3 | 四年 | 6500 |
新闻传播学类(闵行校区) | 3 | 四年 | 6500 |
英语(只招英语考生)(闵行校区) | 3 | 四年 | 6500 |
哲学(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
法学(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
人文地理与城乡规划(闵行校区) | 2 | 四年 | 7000 |
社会学类(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
马克思主义理论(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
政治学与行政学(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
日语(只招英语考生)(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
公共管理类(普陀校区) | 2 | 四年 | 6500 |
人力资源管理(人力资源管理+应用心理学)(双学士学位培养项目)(普陀校区) | 2 | 四年 | 6500 |
政治学与行政学(政治学与行政学+新闻学)(双学士学位培养项目)(闵行校区) | 2 | 四年 | 6500 |
翻译(翻译+历史学)(双学士学位培养项目)(只招英语考生)(闵行校区) | 1 | 四年 | 6500 |
德语(只招英语考生)(闵行校区) | 1 | 四年 | 6500 |
法语(只招英语考生)(闵行校区) | 1 | 四年 | 6500 |
西班牙语(只招英语考生)(闵行校区) | 1 | 四年 | 6500 |
软件工程(普陀校区)(第三、四年学费为16000元/年) | 21 | 四年 | 7000 |
计算机科学与技术(普陀校区) | 17 | 四年 | 7000 |
数学与应用数学(在闵行校区学习;) | 7 | 四年 | 7000 |
统计学类(在闵行校区学习;) | 7 | 四年 | 7700 |
教育技术学(师范)(普陀校区) | 5 | 四年 | 7150 |
统计学(统计学+计算机科学与技术)(双学士学位培养项目)(在闵行校区学习;) | 5 | 四年 | 7700 |
数据科学与大数据技术(普陀校区) | 4 | 四年 | 7000 |
心理学类(普陀校区) | 4 | 四年 | 7000 |
物理学(在闵行校区学习;) | 4 | 四年 | 7000 |
通信工程(在闵行校区学习;) | 4 | 四年 | 7000 |
环境科学与工程类(闵行校区) | 3 | 四年 | 7000 |
金融学(金融学+统计学)(双学士学位培养项目)(在闵行校区学习;) | 3 | 四年 | 6500 |
教育技术学(教育技术学+计算机科学与技术)(双学士学位培养项目)(普陀校区) | 3 | 四年 | 7150 |
化学(闵行校区) | 2 | 四年 | 7000 |
生物科学类(闵行校区) | 2 | 四年 | 7000 |
教育学类(师范)(普陀校区) | 2 | 四年 | 7150 |
金融学类(在闵行校区学习;) | 2 | 四年 | 6500 |
新闻传播学类(在闵行校区学习;) | 2 | 四年 | 6500 |
心理学(心理学+计算机科学与技术)(双学士学位培养项目)(普陀校区) | 2 | 四年 | 7000 |
电子信息科学与技术(在闵行校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
通信工程(通信工程+教育技术学)(双学士学位培养项目)(在闵行校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
微电子科学与工程(在闵行校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
信息管理与信息系统(在闵行校区学习;) | 2 | 四年 | 6500 |
地理科学(在闵行校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
地理信息科学(在闵行校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
人文地理与城乡规划(在闵行校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育学类 | 6 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 4 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5000 |
历史学 | 2 | 四年 | 5000 |
日语 | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
西班牙语 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
马克思主义理论 | 2 | 四年 | 5000 |
英语 | 1 | 四年 | 5000 |
德语 | 1 | 四年 | 5000 |
翻译 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
哲学 | 1 | 四年 | 5000 |
法语 | 1 | 四年 | 5000 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学(政治学与行政学+新闻学)(双学士学位培养项目) | 1 | 四年 | 5000 |
软件工程 | 19 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 11 | 四年 | 5500 |
统计学类 | 7 | 四年 | 5500 |
电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | 5500 |
教育技术学(师范)(中山北路校区) | 5 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学 | 4 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 4 | 四年 | 5500 |
心理学类 | 3 | 四年 | 5000 |
物理学 | 3 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5000 |
教育技术学(教育技术学+计算机科学与技术)(中山北路校区)(双学士学位培养项目) | 3 | 四年 | 5000 |
英语 | 2 | 四年 | 5000 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5000 |
教育学类 | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 5000 |
德语 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
化学 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
地理科学 | 2 | 四年 | 5000 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5000 |
法语 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
金融学 | 2 | 四年 | 5500 |
心理学 | 2 | 四年 | 5000 |
统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
通信工程(通信工程+教育技术学)(双学士学位培养项目) | 2 | 四年 | 5500 |
日语 | 1 | 四年 | 5000 |
翻译 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
西班牙语 | 1 | 四年 | 5000 |
生态学 | 1 | 四年 | 5000 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5000 |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来华东师范大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育学类(师范)(中山北路校区) | 6 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
历史学 | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
西班牙语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
德语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
翻译(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
法语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
人文地理与城乡规划(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
马克思主义理论(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理(中法创新实验班)(报考该专业须详询院校) | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
哲学 | 1 | 四年 | 5000 |
软件工程(中山北路校区)(第三、四年学费为16000元/年) | 18 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(中山北路校区) | 11 | 四年 | 5500 |
统计学类 | 7 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 6 | 四年 | 5500 |
电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 4 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 3 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5000 |
心理学类(中山北路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
地理科学 | 2 | 四年 | 5000 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5000 |
生态学 | 2 | 四年 | 5000 |
德语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
法语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
教育学类(师范)(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
化学(闵行校区) | 2 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理(中法创新实验班)(报考该专业须详询院校) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学(金融学与统计学双学位) | 2 | 四年 | 5500 |
心理学(心理学与计算机科学与技术双学位)(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
统计学(统计学与计算机科学与技术双学位) | 2 | 四年 | 5500 |
教育技术学(师范)(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
西班牙语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
翻译(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
日语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育学类(师范)(中山北路校区) | 4 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 3 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 3 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5000 |
历史学 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理(中法创新实验班) | 2 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
西班牙语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
德语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
翻译(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
法语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
哲学 | 1 | 四年 | 5000 |
思想政治教育(师范) | 1 | 四年 | 5000 |
软件工程(中山北路校区) | 16 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(中山北路校区) | 10 | 四年 | 5500 |
统计学类 | 8 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 6 | 四年 | 5500 |
心理学类(中山北路校区) | 5 | 四年 | 5000 |
电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 3 | 四年 | 5000 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
数学类 | 2 | 四年 | 5000 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
化学 | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理(中法创新实验班) | 2 | 四年 | 5000 |
地理科学 | 2 | 四年 | 5000 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5000 |
生态学 | 2 | 四年 | 5000 |
德语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
法语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
教育学类(师范)(中山北路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学(双学士学位) | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
西班牙语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
翻译(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
日语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5000 |
一、华东师范大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程18四年7000计算机科学与技术11四年7000统计学类6四年7700汉语国际教育6四年6500金融学类4四年6500历史学4四年6500英语3四年6500汉语言文学3四年6500数学与应用数学3四年7000哲学3四年6500教育学类(师范)3四年7150数据科学与大数据技术3四年7000金融学3四年650
一、华东师范大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(金融学、经济学)3-6500人文地理与城乡规划2-7000汉语言文学2-6500汉语国际教育2-6500社会学类(社会学、社会工作)2-6500工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理)2-6500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)2-6500马克思主义理论2-6500教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复
一、华东师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年6500历史学2四年6500汉语言文学2四年6500汉语国际教育2四年6500社会学类(社会学、社会工作)2四年6500俄语(招英语考生)2四年6500英语(招英语考生)2四年6500金融学类(金融学、经济学)2四年6500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)2四年6500教育学类(学前教育、特殊教育、教
一、华东师范大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(第三、四年学费16000元/年)9四年7000计算机科学与技术4四年7000数据科学与大数据技术4四年7000统计学(双学位)(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)4四年7700汉语言文学3四年6500物理学3四年7000汉语国际教育3四年6500金融学类(金融学、经济学)3四年6500金融学(双学位)
一、华东师范大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(中法创新实验班;与法国里昂商学院合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英授课;办学地点:闵行校区)3四年6500英语(外语语种:英语;办学地点:闵行校区)2四年6500法学2四年6500教育学类(师范)(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理专业;办学地点:普陀校区;住宿费:待定)2四
一、华东师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学2-6500汉语国际教育2-6500数学与应用数学2-7000金融学(双学位)(与统计学进行双学士学位培养)2-6500统计学(双学位)(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)2-7700金融学类(6500元,含金融学、经济学)2-6500软件工程(7000元,第三、四年学费16000元/年)2-7000
一、华东师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(金融学、经济学)(闵行校区)2四年6500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)(闵行校区)2四年6500数学与应用数学(闵行校区)2四年7000数据科学与大数据技术(普陀校区)2四年7000汉语国际教育(普陀校区)2四年6500金融学(双学位)(与统计学进行双学士学位培养)(闵行校区)(与统计学进行双学士学
一、华东师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类)4四年7150新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)3四年6500汉语言文学2四年6500汉语国际教育2四年6500哲学2四年6500金融学类(金融学、经济学)2四年6500工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理)2四年6500公共管理类(人力资源管理、
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47