2023-11-28 16:34:43 | 招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 5 | 四年 | 6070 |
新闻传播学类 | 4 | 四年 | 6000 |
政治学与行政学(按类招,含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 4 | 四年 | 6070 |
法学 | 3 | 四年 | 6070 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5810 |
社会学类 | 2 | 四年 | 5520 |
交通运输类 | 9 | 四年 | 5520 |
计算机科学与技术(建议非英语语种考生慎重报考) | 8 | 四年 | 6830 |
软件工程(建议非英语语种考生慎重报考,招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 8 | 四年 | 6830 |
电子信息类 | 7 | 四年 | 6210 |
临床医学(白求恩第二临床医学院) | 7 | 五年 | 7080 |
工商管理类 | 6 | 四年 | 6070 |
机械工程 | 6 | 四年 | 6830 |
预防医学 | 5 | 五年 | 7080 |
土木类 | 5 | 四年 | 6830 |
地质类 | 5 | 四年 | 6070 |
化学类(建议非英语语种考生慎重报考) | 5 | 四年 | 6320 |
工业设计 | 4 | 四年 | 6830 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 6830 |
通信工程 | 4 | 四年 | 6830 |
物理学类 | 4 | 四年 | 5750 |
材料物理 | 4 | 四年 | 6830 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 6830 |
勘查技术与工程(按类招,含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 4 | 四年 | 6320 |
网络空间安全(建议非英语语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 6830 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 6830 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 5520 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6830 |
经济学类 | 2 | 四年 | 6070 |
材料类 | 2 | 四年 | 6830 |
水利类 | 2 | 四年 | 6830 |
食品科学与工程类 | 2 | 四年 | 6830 |
放射医学 | 2 | 五年 | 7080 |
药学 | 2 | 四年 | 7080 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 6830 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 7080 |
档案学 | 2 | 四年 | 6070 |
空间信息与数字技术 | 2 | 四年 | 6830 |
工业工程 | 2 | 四年 | 6070 |
信息工程 | 2 | 四年 | 6830 |
物联网工程(建议非英语语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 6830 |
会计学(按类招,含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 2 | 四年 | 5520 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7080 |
临床医学(5+3一体化)(白求恩第二临床医学院) | 2 | 五年 | 7080 |
地下水科学与工程(黄大年班,本研贯通) | 1 | 四年 | 6830 |
勘查技术与工程(黄大年班,本研贯通) | 1 | 四年 | 6830 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(在前卫南区办学,包含专业经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 6 | 四年 | 4950 |
新闻传播学类(在前卫南区办学,包含专业新闻学、广告学) | 4 | 四年 | 6550 |
法学(在前卫南区办学) | 3 | 四年 | 4950 |
政治学与行政学(在前卫南区办学,按类招生。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 4180 |
社会学类(在前卫南区办学,包含专业社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 4180 |
汉语言文学(在前卫南区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
英语(在前卫南区办学) | 2 | 四年 | 5390 |
计算机类(在前卫南区办学,包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程,宜英语语种考生就读) | 14 | 四年 | 5170 |
交通运输类(在南岭校区办学,包含专业交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 9 | 四年 | 4280 |
通信工程(在南湖校区办学,按类招生。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 8 | 四年 | 5170 |
机械类(在南岭校区办学,包含专业机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 8 | 四年 | 4240 |
电子信息类(在前卫南区办学,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 8 | 四年 | 4920 |
软件工程(在前卫南区办学,宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 8 | 四年 | 4700 |
临床医学(在前卫南区办学,白求恩第二临床医学院) | 7 | 五年 | 5500 |
仪器类(在前卫南区办学,包含专业测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) | 6 | 四年 | 5170 |
药学(在前卫南区办学) | 6 | 四年 | 5500 |
工商管理类(在前卫南区办学,包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理)(学费待定) | 6 | 四年 | - |
化学类(在前卫南区办学,包含专业化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 5 | 四年 | 4180 |
土木类(在前卫南区办学,包含专业土木工程、地质工程) | 5 | 四年 | 4430 |
地质类(在前卫南区办学,包含专业地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 5 | 四年 | 4230 |
工业设计(在南岭校区办学) | 4 | 四年 | 4620 |
车辆工程(在南岭校区办学) | 4 | 四年 | 4620 |
能源与动力工程(在南岭校区办学) | 4 | 四年 | 4180 |
物理学类(在前卫南区办学,包含专业物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 4 | 四年 | 4350 |
材料物理(在前卫南区办学) | 4 | 四年 | 4180 |
经济学类(在前卫南区办学,包含专业经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | 四年 | 4950 |
环境科学与工程类(在前卫南区办学,包含专业环境科学、环境工程) | 3 | 四年 | 4180 |
管理科学与工程类(在前卫南区办学,包含专业信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 3 | 四年 | 4800 |
农业机械化及其自动化(在南岭校区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
日语(在前卫南区办学,零起点培养) | 2 | 四年 | 5390 |
水利类(在前卫南区办学,包含专业水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 2 | 四年 | 4180 |
食品科学与工程类(在前卫南区办学,包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 四年 | 4180 |
临床医学(5+3一体化)(在前卫南区办学,白求恩第二临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
放射医学(在前卫南区办学) | 2 | 五年 | 5500 |
口腔医学(5+3一体化)(在前卫南区办学) | 2 | 五年 | 5500 |
预防医学(在前卫南区办学) | 2 | 五年 | 5500 |
康复治疗学(在前卫南区办学) | 2 | 四年 | 5500 |
会计学(在前卫南区办学,按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 2 | 四年 | 4950 |
档案学(在前卫南区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来吉林大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院)(文史类,4年,4950元/年,在前卫南区办学,包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 6 | 四年 | 4950 |
新闻传播学类(文史类,4年,6550元/年,在前卫南区办学,包含专业:新闻学、广告学) | 4 | 四年 | 6550 |
法学(文史类,4年,4950元/年,在前卫南区办学) | 3 | 四年 | 4950 |
汉语言文学(文史类,4年,4180元/年,在前卫南区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
英语(文史类,4年,5390元/年,在前卫南区办学) | 2 | 四年 | 5390 |
电子信息类(理工类,4年,4920元/年,在前卫南区办学,包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 14 | 四年 | 4920 |
计算机类(理工类,4年,5170元/年,在前卫南区办学,包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全,宜英语语种考生就读) | 14 | 四年 | 5170 |
通信工程(理工类,4年,5170元/年,在南湖校区办学按类招.含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 10 | 四年 | 5170 |
交通运输类(理工类,4年,4280元/年,在南岭校区办学,包含专业:交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 9 | 四年 | 4280 |
机械类(理工类,4年,4240元/年,在南岭校区办学,包含专业:机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 8 | 四年 | 4240 |
软件工程(理工类,4年,4700元/年,在前卫南区办学,宜英语语种考生就读.招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 8 | 四年 | 4700 |
仪器类(理工类,4年,5170元/年,在前卫南区办学,包含专业:测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) | 6 | 四年 | 5170 |
药学(理工类,4年,5500元/年,在前卫南区办学) | 6 | 四年 | 5500 |
工商管理类(商学院)(理工类,4年,4840元/年,在前卫南区办学,包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 6 | 四年 | 4840 |
化学类(理工类,4年,4180元/年,在前卫南区办学,包含专业:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 5 | 四年 | 4180 |
地质类(理工类,4年,4230元/年,在前卫南区办学,包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 5 | 四年 | 4230 |
工业设计(车身工程)(理工类,4年,4620元/年,在南岭校区办学) | 4 | 四年 | 4620 |
物理学类(理工类,4年,4350元/年,在前卫南区办学,包含专业:物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 4 | 四年 | 4350 |
材料物理(理工类,4年,4180元/年,在前卫南区办学) | 4 | 四年 | 4180 |
口腔医学(5+3一体化)(理工类,5年,5500元/年,在前卫南区办学) | 4 | 五年 | 5500 |
管理科学与工程类(管理学院)(理工类,4年,4800元/年,在南岭校区办学,包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 3 | 四年 | 4800 |
经济学类(经济学院)(理工类,4年,4950元/年,在前卫南区办学,包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | 四年 | 4950 |
临床医学(二院)(理工类,5年,5500元/年,在前卫南区办学,白求恩第二临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院)(理工类,5年,5500元/年,在前卫南区办学,白求恩第三临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(一院)(理工类,5年,5500元/年,在前卫南区办学,白求恩第一临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
车辆工程(理工类,4年,4620元/年,在南岭校区办学) | 2 | 四年 | 4620 |
能源与动力工程(理工类,4年,4180元/年,在南岭校区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
农业机械化及其自动化(理工类,4年,4180元/年,在南岭校区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
档案学(理工类,4年,4180元/年,在南岭校区办学) | 2 | 四年 | 4180 |
社会学类(理工类,4年,4180元/年,在前卫南区办学,包含专业:社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 4180 |
日语(理工类,4年,5390元/年,在前卫南区办学,零起点培养) | 2 | 四年 | 5390 |
土木类(理工类,4年,4430元/年,在前卫南区办学,包含专业:土木工程、地质工程) | 2 | 四年 | 4430 |
水利类(理工类,4年,4180元/年,在前卫南区办学,包含专业:水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 2 | 四年 | 4180 |
食品科学与工程类(理工类,4年,4180元/年,在前卫南区办学,包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 四年 | 4180 |
临床医学(5+3一体化)(三院)(理工类,5年,5500元/年,在前卫南区办学,白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化儿科学)(理工类,5年,5500元/年,在前卫南区办学) | 2 | 五年 | 5500 |
放射医学(理工类,5年,5500元/年,在前卫南区办学) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(二院)(理工类,5年,5500元/年,在前卫南区办学,白求恩第二临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(一院)(理工类,5年,5500元/年,在前卫南区办学,白求恩第一临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院)(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 6 | 四年 | 4950 |
法学 | 4 | 四年 | 4950 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 4 | 四年 | 6550 |
西班牙语(零起点培养。外语口试成绩达“B等级”及以上) | 4 | 四年 | 5390 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 14 | 四年 | 4920 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全。宜英语语种考生就读) | 14 | 四年 | 5170 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 9 | 四年 | 4280 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 8 | 四年 | 5170 |
软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 8 | 四年 | 4700 |
机械类(包含专业:机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 8 | 四年 | 4240 |
药学 | 6 | 四年 | 5500 |
仪器类(包含专业:测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 6 | 四年 | 5170 |
工商管理类(商学院)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 6 | 四年 | 4840 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 5 | 四年 | 4180 |
地质类(包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 5 | 四年 | 4230 |
管理科学与工程类(管理学院)(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 5 | 四年 | 4800 |
材料物理 | 4 | 四年 | 4180 |
档案学 | 4 | 四年 | 4180 |
工业设计(车身工程方向) | 4 | 四年 | 4620 |
物理学类(包含专业:物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 4 | 四年 | 4350 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 四年 | 4180 |
水利类(包含专业:水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 4 | 四年 | 4180 |
口腔医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院)(白求恩第二临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
经济学类(经济学院)(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | 四年 | 4950 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 4620 |
放射医学 | 2 | 五年 | 5500 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 4180 |
临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(三院))(白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(一院))(白求恩第一临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(二院))(白求恩第二临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
一、吉林大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业;特征要求:招单色识别不全者;办学地点:卫南区)6四年6070法学4四年6070政治学与行政学(按大类招生,含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业;办学地点:前卫南区)2四年6070历史学2四年5810考古学(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业;特征要求:不
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、吉林大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(建议非英语语种考生慎重报考.招有专业志愿考生,第3,4年学费共28000元)15四年6830土木类(土木工程,地质工程)14四年6830管理科学与工程类(信息管理与信息系统,工程管理,物流管理,大数据管理与应用)11四年5520电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,微电子科学与工程,电子信息科学与技术)1
一、吉林大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)5-6070汉语言文学4-5810政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)2-6070考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学)2-5810日语(外语语种英语)(零起点培养)2-5810英语(外语语种英语)2-5810俄语
一、吉林大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障专业)1四年5520法学3四年6070地质类(含地质学(免补专业)、资源勘查工程(免补专业)、土地资源管理专业)3四年6070护理学3四年7080护理学1四年7080机械工程3四年6830预防医学2五年7080土木类(含土木工程、地质工程(免补专业))2四年6830食品科学与
一、吉林大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)5-6070法学4-6070日语(零起点培养)4-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)3-5520汉语言文学2-5810英语2-5810考古学(含考古学、文物与博物馆学)2-5810政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)2-6070广播电
一、南开大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物质科学与可持续发展)化学、应用化学、化学生物学、新能源科学与工程、分子科学与工程、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学所有专业方向均设有特色培养项目进行小班化教学)16-6200工科试验班(信息科学与技术)计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、
一、天津大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(化工能源与生命医药类)化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程)20-5800工科试验班(智能制造与建造)港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47