2023-11-28 12:58:25 | 招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6070 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6070 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 6070 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 5810 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 5520 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 6000 |
哲学(办学地点:前卫南区) | 2 | - | 5810 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术;办学地点:前卫南区) | 17 | - | 6210 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程办学地点:南岭校区) | 15 | - | 6830 |
计算机科学与技术(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 15 | - | 6830 |
通信工程(办学地点:南湖校区) | 12 | - | 6830 |
软件工程(建议非英语语种考生慎重报考。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元;办学地点:前卫南区) | 12 | - | 6830 |
交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程;办学地点:南岭校区) | 12 | - | 5520 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;办学地点:前卫南区) | 10 | - | 6320 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点:前卫南区) | 9 | - | 6320 |
化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺;建议非英语语种考生慎重报考办学地点:前卫南区) | 9 | - | 6320 |
车辆工程(办学地点:南岭校区) | 8 | - | 6830 |
机械工程(办学地点:南岭校区) | 8 | - | 6830 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程;办学地点:前卫南区) | 7 | - | 5750 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区) | 6 | - | 6070 |
网络空间安全(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 6 | - | 6830 |
土木类(土木工程、地质工程;办学地点:前卫南区) | 6 | - | 6830 |
临床医学(白求恩第一临床医学院;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 6 | - | 7080 |
自动化(办学地点:南岭校区) | 5 | - | 6830 |
能源与动力工程(办学地点:南岭校区) | 5 | - | 6830 |
信息工程(办学地点:南湖校区) | 5 | - | 6830 |
生物科学类(生物科学、生物技术;办学地点:前卫南区) | 5 | - | 6320 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点:前卫南区) | 5 | - | 6830 |
法学(办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6070 |
工业设计(办学地点:南岭校区) | 4 | - | 6830 |
空间信息与数字技术(办学地点:南岭校区) | 4 | - | 6830 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6070 |
仪器类(测控技术与仪器、智能感知工程;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6210 |
人工智能(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6830 |
物联网工程(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6830 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程;办学地点:前卫南区) | 4 | - | 6830 |
临床医学(5+3一体化;白求恩第一临床医学院;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 4 | - | 7080 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 6070 |
物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取;办学地点:前卫南区) | 3 | - | 39000 |
放射医学(办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 3 | - | 7080 |
康复治疗学(办学地点:前卫南区) | 2 | - | 7080 |
电气工程及其自动化(办学地点:前卫南区) | 2 | - | 6830 |
机器人工程(办学地点:南岭校区) | 2 | - | 6210 |
会计学(按类招。含会计学、财务管本科批) | 2 | - | 5520 |
智能制造工程(办学地点:南岭校区) | 2 | - | 6830 |
临床药学(办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | - | 7080 |
口腔医学(5+3一体化;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | - | 7080 |
生物医学科学(办学地点:前卫南区) | 2 | - | 6440 |
预防医学(办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | - | 7080 |
临床医学(5+3一体化,儿科学;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | - | 7080 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点:前卫南区) | 1 | - | 5520 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点:前卫南区) | 1 | - | 6000 |
地质学(李四光班,本研贯通;办学地点:前卫南区) | 1 | - | 6320 |
机械工程(饶斌班,本研贯通;办学地点:南岭校区) | 1 | - | 6830 |
车辆工程(饶斌班,本研贯通;办学地点:南岭校区) | 1 | - | 6830 |
新能源科学与工程(办学地点:前卫南区) | 1 | - | 6210 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点前卫南区) | 6 | 四年 | 4950 |
法学(办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 6550 |
汉语言文学(办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
日语(外语语种英语;零起点培养办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 5390 |
人文科学试验班(匡亚明班;汉语言文学、历史学;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
英语(外语语种英语;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 5390 |
计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程;宜英语语种考生就读;办学地点前卫南区) | 25 | 四年 | 5170 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;办学地点南湖校区) | 22 | 四年 | 5170 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程;办学地点前卫南区) | 17 | 四年 | 4920 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程;办学地点南岭校区) | 15 | 四年 | 4180 |
软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元;办学地点前卫南区) | 12 | 四年 | 4700 |
交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程;办学地点南岭校区) | 12 | 四年 | 4280 |
土木类(土木工程、地质工程;办学地点前卫南区) | 11 | 四年 | 4430 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理;办学地点前卫南区) | 10 | 四年 | 4230 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程;办学地点南岭校区) | 10 | 四年 | 4240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点前卫南区) | 9 | 四年 | 4580 |
化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点前卫南区) | 9 | 四年 | 4180 |
车辆工程(办学地点南岭校区) | 8 | 四年 | 4620 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程;办学地点前卫南区) | 7 | 四年 | 4350 |
能源与动力工程(办学地点南岭校区) | 5 | 四年 | 4180 |
自动化类(自动化、机器人工程;办学地点南岭校区) | 5 | 四年 | 5170 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点前卫南区) | 5 | 四年 | 4180 |
生物科学类(生物科学、生物技术;办学地点前卫南区) | 5 | 四年 | 4390 |
法学(办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
仪器类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 5170 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4180 |
经济学类(经济学、财政学、国际济与贸易、金融学;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | - |
人工智能(宜英语语种考生就读;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 5170 |
临床医学(5+3一体化;白求恩第一临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 4 | 五年 | 5500 |
临床医学(白求恩第一临床医学院办学地点前卫南区)(学制五年) | 4 | 五年 | 5500 |
物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取);办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 39000 |
放射医学(办学地点前卫南区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5500 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
康复治疗学(办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 5500 |
口腔医学(5+3一体化;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济);办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4950 |
工业设计(办学地点南岭校区) | 2 | 四年 | 4620 |
临床医学(5+3一体化,儿科学;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 6550 |
英语(外语语种英语;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 5390 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
日语(外语语种英语;零起点培养;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 5390 |
新能源科学与工程(办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | - |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来吉林大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院;经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点前卫南区) | 10 | 四年 | 4950 |
法学(办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
汉语言文学(办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4180 |
西班牙语(外语语种英语;零起点培养;办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 5390 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 6550 |
日语(外语语种英语;零起点培养办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 5390 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
思想政治教育(办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
人文科学试验班(匡亚明班;汉语言文学、历史学;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
历史学(办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
外交学(宜英语语种考生就读;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全;宜英语语种考生就读;办学地点前卫南区) | 25 | 四年 | 5170 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;办学地点南湖校区) | 22 | 四年 | 5170 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程;办学地点前卫南区) | 15 | 四年 | 4920 |
软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元;办学地点前卫南区) | 12 | 四年 | 4700 |
土木类(土木工程、地质工程;办学地点前卫南区) | 11 | 四年 | 4430 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理;办学地点前卫南区) | 10 | 四年 | 4230 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程办学地点南岭校区) | 10 | 四年 | 4180 |
机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程;办学地点南岭校区) | 10 | 四年 | 4240 |
交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程;办学地点南岭校区) | 10 | 四年 | 4280 |
化学类(化学、应用化学、材料化学高分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点前卫南区) | 9 | 四年 | 4180 |
车辆工程(办学地点南岭校区) | 8 | 四年 | 4620 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学;办学地点前卫南区) | 8 | 四年 | 4580 |
自动化类(自动化、机器人工程;办学地点南岭校区) | 7 | 四年 | 5170 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程;办学地点前卫南区) | 7 | 四年 | 4350 |
生物工程类(生物工程、生物制药、药物制剂;办学地点前卫南区) | 7 | 四年 | 4820 |
经济学类(经济学院;经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点前卫南区) | 6 | 四年 | 4950 |
工业设计(车身工程;办学地点南岭校区) | 6 | 四年 | 4620 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点前卫南区) | 5 | 四年 | 4180 |
法学(办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4950 |
工商管理类(商学院;工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4840 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程;办学地点前卫南区) | 4 | 四年 | 4180 |
能源与动力工程(办学地点南岭校区) | 3 | 四年 | 4180 |
物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取);办学地点前卫南区) | 3 | 四年 | 39000 |
放射医学(办学地点前卫南区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5500 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
仪器类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程;办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | - |
康复治疗学(办学地点前卫南区) | 2 | 四年 | 5500 |
口腔医学(5+3一体化;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(二院);白求恩第二临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(三院);白求恩第三临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院;白求恩第三临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院;白求恩第二临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(一院;白求恩第一临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(一院);白求恩第一临床医学院;办学地点前卫南区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
西班牙语(外语语种英语;零起点培养;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 5390 |
日语(外语语种英语;零起点培养办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 5390 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 6550 |
外交学(宜英语语种考生就读;办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
思想政治教育(办学地点前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学院含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 10 | 四年 | 4950 |
法学 | 4 | 四年 | 4950 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 4 | 四年 | 6550 |
西班牙语(零起点培养;外语语种英语) | 4 | 四年 | 5390 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 4180 |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 3 | 四年 | 4180 |
日语(零起点培养;外语语种英语) | 3 | 四年 | 5390 |
历史学 | 2 | 四年 | 4180 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 4180 |
外交学(宜英语语种考生就读) | 2 | 四年 | 4180 |
人文科学试验班(匡亚明班含汉语言文学、历史学) | 2 | 四年 | 4180 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 23 | 四年 | 5170 |
通信工程(按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 22 | 四年 | 5170 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 15 | 四年 | 4920 |
软件工程 | 12 | 四年 | 4700 |
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 12 | 四年 | 4230 |
土木类(含土木工程、地质工程) | 11 | 四年 | 4430 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 10 | 四年 | 4280 |
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 10 | 四年 | 4180 |
机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 10 | 四年 | 4240 |
化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 9 | 四年 | 4180 |
车辆工程 | 8 | 四年 | 4620 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 8 | 四年 | 4580 |
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 7 | 四年 | 4820 |
自动化类(含自动化、机器人工程) | 7 | 四年 | - |
工业设计(车身工程方向) | 6 | 四年 | 4620 |
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 6 | 四年 | 4350 |
经济学类(经济学院含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 6 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 4180 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 5 | 四年 | 4180 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 4 | 四年 | 4180 |
工商管理类(商学院含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 4840 |
放射医学 | 3 | 五年 | 5500 |
物理学(中外合作办学) | 3 | 四年 | 39000 |
法学 | 2 | 四年 | 4950 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 4180 |
临床医学 | 2 | 八年 | 5500 |
朝鲜语(零起点培养) | 2 | 四年 | 5390 |
仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 2 | 四年 | 5170 |
政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 4180 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(一院))(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化(三院))(白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(二院)(白求恩第二临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
一、吉林大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区)4四年6070法学(办学地点:前卫南区)2四年6070汉语言文学(办学地点:前卫南区)2四年5810英语(办学地点:前卫南区;只招收英语语种考生)2四年5810日语(办学地点:前卫南区;零起点培养;只招收英语语种考生)2四年5810考古学(办学地
一、湖南大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费测控技术与仪器31-6500英语(招英语考生)5-5300工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理金融工程)5-5500材料科学与工程4-6500工业设计4-6500金融学(可分流至:金融学、金融学金融工程))4-5500化学类(化学、应用化学)4-5300电子科学与技术3-6500电气工程及其自动化3-650
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、东北大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(招英语考生)英语、日语、俄语、德语外语语种为英语)8-6240公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)5-5760机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)7-6240自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能入学后部分课程采用
一、吉林大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6-6070经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)6-6070经济学(国别与区域经济)446070会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(数量经济)4-5520电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)4-6210化学类(含化学、应用化学、材料化
一、吉林大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业)8四年6070新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)4四年6000法学3四年6070经济学(国别与区域经济)3四年6070政治学与行政学(按类招生。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)3四年6070汉语言文学2四年5810历史学2四年5810哲学2四年5810英语
一、北京大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3-5000城乡规划2-5000人文科学试验班(艺术史论)2-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)2-5000社会学类(社会学、社会工作)2-5000中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学)2-5000英语(招英语考生)需口试)2-5000考古学1-5000信息管理与信息系统1-5000经济学类(经济
一、北京理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程含管理双学位))25-5500理科试验班(理学与材料菁英班)材料科学与工程,材料成型及控制工程,高分子材料与工程,材料化学,新能源材料与器件,电子封装技术,化学,应用化学,化学工程与工艺,制
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47