2023-11-27 18:02:38 | 招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
哲学类(哲学;含马克思主义理论) | 4 | - | 5760 |
英语(需口试;外语语种:英语;含英语、翻译。需口试合格) | 3 | - | 6240 |
日语(需口试;外语语种:英语;需口试合格) | 3 | - | 6240 |
新闻传播学类(人文社科实验班;厂播电视学、汉语言文学) | 3 | - | 5760 |
公共事业管理(不招全色盲考生)(体检受限代码23) | 3 | - | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班;化学工程与工艺、化学工程与工艺)(国际班、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程;不招色盲、色弱考生) | 15 | - | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区;办学地点:开发区校区) | 10 | - | 16000 |
计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学;就读大连开发区校区。与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考;办学地点:开发区校区) | 10 | - | 62000 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班;电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程) | 8 | - | 6240 |
人工智能(未来技术班;智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 8 | - | 6240 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 6 | - | 6240 |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班;数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班、信息与计算科学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 6 | - | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区;办学地点:开发区校区) | 6 | - | 6240 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 5 | - | 6240 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班) | 5 | - | 6240 |
材料类(金属材料工程)(中日精英班、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 5 | - | 6240 |
化工与制药类(创新班;化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程;含过程装备与控制工程。不招色盲、色弱考生) | 5 | - | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 4 | - | 6240 |
机械设计制造及其自动化(日语强化;非英语语种考生慎重报考) | 3 | - | 6240 |
电子信息类(创新班;电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程) | 3 | - | 6240 |
人工智能(创新班) | 2 | - | 6240 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班;不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
哲学类(哲学;含马克思主义理论;办学地点主校区) | 5 | 四年 | 5760 |
英语(需口试;含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格;办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
新闻传播学类(人文社科实验班;广播电视学、汉语言文学;办学地点主校区) | 3 | 四年 | 5760 |
日语(需口试;只招英语语种考生。需口试合格;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
公共事业管理(不招收全色盲考生;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班;电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能;办学地点主校区) | 13 | 四年 | 6240 |
计算机类(中外合作办学)(软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学);非英语语种考生慎重报考;办学地点开发区校区) | 10 | 四年 | 62000 |
土木类(土木类新工科实验班;土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程;办学地点主校区) | 9 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班;化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程;不招色盲、色弱考生;办学地点主校区) | 9 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区;办学地点开发区校区) | 8 | 四年 | 16000 |
工商管理类(经济管理实验班;大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权;办学地点主校区) | 7 | 四年 | 6240 |
船舶与海洋工程(办学地点主校区) | 5 | 四年 | 6240 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学地点主校区) | 5 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区;办学地点开发区校区) | 5 | 四年 | 6240 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程;办学地点主校区) | 4 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程(办学地点主校区) | 4 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(日语强化;非英语语种考生慎重报考;办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(创新班;办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班;电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程人工智能;办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器;办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班;数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班);办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班;办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班;化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程;含过程装备与控制工程。不招色盲、色弱考生;办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班;智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班;不招色盲、色弱考生;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来大连理工大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(人文社科实验班;公共事业管理、汉语言文学、广播电视学、哲学;办学地点主校区) | 11 | 四年 | 6240 |
英语(需口试;外语语种英语;含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
日语(需口试;外语语种英语;只招英语语种考生。需口试合格;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
商务英语(需口试;外语语种英语;只招英语语种考生。需口试合格)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班;电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能;办学地点主校区) | 14 | 四年 | 6240 |
土木类(土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术;办学地点主校区) | 11 | 四年 | 6240 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年6240元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区;办学地点开发区校区) | 10 | 四年 | 16000 |
计算机类(中外合作办学)(软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学);含软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)专业。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区;办学地点开发区校区) | 10 | 四年 | 62000 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班;化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程;不招色盲、色弱考生;办学地点主校区) | 7 | 四年 | 6240 |
过程装备与控制工程(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 6 | 四年 | 68000 |
应用化学(中外合作办学)(理学;非英语语种考生慎重报考。不招色盲色弱考生)(盘锦校区) | 6 | 四年 | 68000 |
材料类(金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程(中日精英班);办学地点主校区) | 5 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含电子科学与技集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区;办学地点开发区校区) | 5 | 四年 | 6240 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程;办学地点主校区) | 4 | 四年 | 6240 |
机械类(机械设计制造及其自动化智能制造工程;办学地点主校区) | 4 | 四年 | 6240 |
数理基础科学(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考)(盘锦校区) | 3 | 四年 | 68000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班);办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程、安全工程;办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程(办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
船舶与海洋工程(办学地点主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(日语强化;非英语语种考生慎重报考;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(创新班;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班;电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程人工智能;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
应用化学(理学、国家拔尖学生培养基地张大煜化学班;不招色盲、色弱考生;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班;化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程;不招色盲、色弱考生;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程(不招色盲、色弱考生;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
工商管理类(经济管理实验班;工商管理、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、国际经济与贸易、知识产权、大数据管理与应用;办学地点主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
经济学类(经济与商务实验班;电子商务、经济学;非英语语种考生慎重报考。不招全色盲考生(体检受限代码23))(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
运动康复(非英语语种考生慎重报考)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
车辆工程(英语强化;非英语语种考生慎重报考;办学地点主校区) | 1 | 四年 | 6240 |
建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计;工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考;办学地点主校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 6240 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点主校区) | 1 | 四年 | 6240 |
海洋技术(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班;含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
药学(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6600 |
生物科学类(生物信息学、生物科学;非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班;含环境生态工程、食品科学与工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(人文社科实验班含汉语言文学、广播电视学、公共事业管理、哲学、马克思主义理论) | 10 | 四年 | 4600 |
英语(含英语、翻译;外语语种英语) | 3 | 四年 | 5200 |
日语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 14 | 四年 | 5200 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业) | 10 | 四年 | 16000 |
土木类(含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术) | 10 | 四年 | 4800 |
计算机类(中外合作办学)(含软件工程、数字媒体技术) | 10 | 四年 | 62000 |
化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 7 | 四年 | 4800 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 5 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 4600 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程) | 4 | 四年 | 4600 |
材料类(含材料成型及控制工程、金属材料工程、功能材料) | 4 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 4600 |
船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | 4600 |
过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程、安全工程) | 3 | 四年 | 4600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚班)、信息与计算科学(华罗庚班)) | 3 | 四年 | 4800 |
工商管理类(经济管理实验班含工商管理、物流管理、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 4800 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 4800 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 4800 |
工程力学(钱令希力学创新班) | 2 | 四年 | 4600 |
应用化学(张大煜化学基础科学班、理学) | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 2 | 四年 | 4600 |
电子信息类(创新班含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 2 | 四年 | 5200 |
化工与制药类(创新班含化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 4800 |
车辆工程(英语强化) | 1 | 四年 | 4800 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、工业设计) | 1 | 五年 | 5200 |
一、大连理工大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(需外语口试合格;含英语、翻译;只招收英语语种考生)7四年6240公共事业管理(不招全色盲考生(体检受限代码23))3四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(包含广播电视学、汉语言文学)3四年5760哲学类(包含哲学;含马克思主义理论)3四年5760日语(需外语口试合格;只招收英语语种考生)3四年6240化
一、大连理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(含软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学。与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(以上10-30专业办学地点:主校区,40专业办学地点:开发区校区)8-62000机械设计制造及其自动化(创新班)4-6240电子信息类(创新
一、大连理工大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语语种考生;须口试合格;含英语、翻译)7四年6240公共事业管理(不招全色盲考生(体检受限代码23))6四年6240哲学类(含哲学专业;含马克思主义理论)5四年5760新闻传播学类(人文社科实验班)(含广播电视学、汉语言文学专业)5四年5760日语(只招英语语种考生;须口试合格)3四年6240电子信息类
一、北京理工大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班;经济学、社会工作、法学、法学)(含AI双学位)11-5000工科试验班(电子信息实验班;光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电本科批)27-5500工科试验班(信息科学技术;自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学
一、大连理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)14四年62000化工与制药类(智能
一、大连理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格)24四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学)17四年5760哲学类(哲学)(含马克思主义理论)10四年5760日语(只招英语语种考生。需口试合格)8四年6240公共事业管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生)
一、大连理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区)25-16000土木类(土木类新工科实验班)土木工程土木工程国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)19-624
一、大连理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班。含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)专业)(语种:不限)2四年6240电子信息类(创新班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(语种:
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47