今天招生网小编整理了东北大学和大连民族大学学校哪个好 录取分数线对比相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
1、东北大学和大连民族大学各自创办时间对比,分别为1923年和1984年。
2、东北大学隶属关系是教育部,大连民族大学隶属关系是国家民族事务委员会。
6、东北大学是211,985,大连民族大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 5161 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 6691 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 7202 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 8860 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 8147 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 4216 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6137 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 8981 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 539 | 18800 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 2286 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 615 | 8027 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 609 | 9244 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1785 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 4876 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10710 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 506 | 1742 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 9656 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 634 | 11592 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 599 | 4402 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 15094 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7916 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 24676 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1987 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 5981 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 19473 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1558 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 32928 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9524 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 24568 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2003 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 589 | 2658 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 16483 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16935 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17069 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17133 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 595 | 30836 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 593 | 31730 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 9188 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1815 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2843 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 5837 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 517 | 9558 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 18551 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5530 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6912 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7567 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7567 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 10589 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 582 | 18065 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37725 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 17915 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 523 | 23289 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 557 | 4760 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 551 | 5419 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 469 | 20099 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 551 | 938 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 603 | 8737 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 601 | 9174 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1413 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 12494 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 11341 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 5432 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 14200 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 1073 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 576 | 4079 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15071 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 8685 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 603 | 10036 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 28932 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 1934 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1781 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7002 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7238 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 6866 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 7240 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1592 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 20016 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 20499 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2836 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2784 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 9856 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14468 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 20643 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9960 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14043 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14888 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26380 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2045 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2419 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 14041 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 16970 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17055 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604 | 18894 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 587 | 32006 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34359 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 16849 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 540 | 17530 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 19159 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2134 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2605 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 658 | 3786 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 651 | 4349 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 582 | 10095 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 19309 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 12291 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3234 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5615 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 6597 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 530 | 14676 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7815 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 13224 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1741 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10529 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 11325 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 539 | 5662 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 538 | 5796 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 504 | 12210 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 411 | 6919 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 476 | 2436 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5153 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 503 | 2861 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 3731 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 483 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 609 | 6754 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 611 | 9385 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 50682 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 588 | 6444 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 538 | 20465 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 1393 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 5717 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 550 | 6418 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 544 | 7136 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 10967 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 7981 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 10135 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1221 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7485 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 12157 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 475 | 19620 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1253 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 11919 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 1160 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 6081 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3420 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9599 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 633 | 15177 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 7430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 9174 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30822 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1770 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 6246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6169 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 7032 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1506 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 18058 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10919 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 113880 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14440 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 16595 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 16973 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 586 | 34212 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 581 | 37884 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 7262 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 645 | 4554 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9000 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 11140 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 6380 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5773 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 7465 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 10917 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 567 | 17037 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1492 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10126 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 11342 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 554 | 5069 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29825 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 484 | 2530 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 442 | 4782 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 517 | 2357 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 4446 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 537 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 483 | 35621 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 478 | 36667 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 478 | 36667 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27512 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 469 | 57659 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16146 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 487 | 13724 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 435 | 30450 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 433 | 7479 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 437 | 6986 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 37331 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 37290 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 104837 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 75697 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 88498 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19203 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 256599 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 106692 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 114843 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 147608 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39888 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 483 | 44657 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 15212 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 15619 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 17816 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 479 | 29597 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 31354 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 111133 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 544 | 45381 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 534 | 16937 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 554 | 10403 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 53249 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 505 | 9201 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 465 | 20988 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 40890 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 493 | 14972 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 469 | 20099 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 394 | 39418 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 358 | 49791 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 9137 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 485 | 5054 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 500 | 3792 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 478 | 5697 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 433 | 10855 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 421 | 12399 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 447 | 69440 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 481 | 53825 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 510 | 11613 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 502 | 13083 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 440 | 12266 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14979 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 6680 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 19568 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 411 | 40713 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46840 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 477 | 6162 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 471 | 6862 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 462 | 8020 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 464 | 7761 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 452 | 9357 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 436 | 11737 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 392 | 19875 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 448 | 31228 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 460 | 27397 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 422 | 40304 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 43384 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 440 | 33897 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 377 | 57567 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 367 | 61644 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 399 | 36554 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 503 | 35398 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 96247 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 94016 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520 | 23490 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 25836 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 489 | 98649 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 102430 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 497 | 53768 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 521 | 12818 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 58527 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 88687 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 19586 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 198916 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 83691 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 152694 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 133288 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 18232 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 22242 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 27264 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 473 | 82121 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 91957 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 69381 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | 127325 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 511 | 18346 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 91929 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 103626 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 467 | 105858 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 505 | 24123 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133304 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 505 | 37664 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 16868 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 20609 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 485 | 24833 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 492 | 37560 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 487 | 40069 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 81681 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 46667 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 398 | 99148 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 17122 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 17122 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 17973 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 482 | 51699 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 52240 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 490 | 15868 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 498 | 13959 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 523 | 74956 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 28464 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 495 | 104690 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 553 | 8991 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 10991 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 544 | 11050 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 | 9983 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 543 | 11350 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 14123 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 502 | 26421 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 28811 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 462 | 43397 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 442 | 55990 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 76996 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 | 50155 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 54608 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 95651 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 371 | 120934 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 388 | 103299 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 521 | 37151 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 58044 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 62041 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 67573 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 456 | 78553 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 452 | 81473 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 571 | 13318 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 566 | 15064 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 555 | 19295 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 28001 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 31451 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 457 | 55826 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 73028 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 13913 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 17567 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 427 | 40974 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 420 | 44529 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 414 | 47678 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 470 | 11333 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 469 | 11601 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15869 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 11430 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 327 | 17895 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 420 | 4113 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 433 | 3243 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 420 | 4113 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 405 | 14967 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 16154 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 387 | 18475 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 474 | 4534 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 468 | 5119 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 413 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 382 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 453 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 434 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
