大家平时对报考指南都十分关注,今天为大家整理了东北大学和南阳师范学院学校哪个好 录取分数线对比,下面就随招生网小编一起来看一下吧。
1、东北大学和南阳师范学院各自创办时间对比,分别为1923年和1907年。
2、东北大学隶属关系是教育部,南阳师范学院隶属关系是河南省教育厅。
6、东北大学是211,985,南阳师范学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 5161 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 6691 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 7202 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 8860 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 8147 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 4216 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6137 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 8981 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 539 | 18800 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 536 | 2286 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 615 | 8027 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 609 | 9244 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1785 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 575 | 4876 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10710 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 506 | 1742 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 9656 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 634 | 11592 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 599 | 4402 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 646 | 15094 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7916 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 24676 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1987 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 5981 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 19473 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1558 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 32928 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9524 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 24568 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2003 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 589 | 2658 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 16483 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16935 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17069 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17133 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 595 | 30836 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 593 | 31730 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 9188 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1815 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2843 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 5837 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 517 | 9558 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 18551 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5530 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6912 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7567 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7567 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 10589 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 582 | 18065 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37725 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 17915 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 523 | 23289 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 557 | 4760 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 551 | 5419 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 469 | 20099 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 551 | 938 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 603 | 8737 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 601 | 9174 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1413 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10959 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 12494 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 11341 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 5432 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 14200 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 1073 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 576 | 4079 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15071 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 8685 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 603 | 10036 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 28932 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 1934 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1781 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7002 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 606 | 7238 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 6866 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 7240 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1592 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 20016 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 20499 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2836 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 583 | 2784 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 9856 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14468 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 20643 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9960 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14043 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14888 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26380 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2045 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2419 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 14041 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 16970 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17055 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604 | 18894 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 587 | 32006 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34359 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 16849 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 540 | 17530 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 19159 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2134 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2605 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 658 | 3786 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 651 | 4349 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 582 | 10095 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 19309 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 12291 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3234 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5615 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 6597 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 530 | 14676 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7815 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 13224 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1741 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10529 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 11325 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 539 | 5662 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 538 | 5796 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 504 | 12210 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 411 | 6919 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 476 | 2436 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5153 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 503 | 2861 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 3731 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 483 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 609 | 6754 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 611 | 9385 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 50682 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 588 | 6444 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 538 | 20465 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 1393 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 5717 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 550 | 6418 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 544 | 7136 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 10967 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 7981 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 10135 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1221 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7485 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 12157 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 475 | 19620 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1253 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 11919 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 1160 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 6081 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3420 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9599 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 633 | 15177 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 7430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 9174 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30822 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1770 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 6246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6169 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 7032 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1506 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 18058 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10919 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 113880 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14440 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 16595 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 16973 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 586 | 34212 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 581 | 37884 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 7262 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 645 | 4554 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9000 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 11140 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 6380 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5773 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 7465 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 10917 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 567 | 17037 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1492 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10126 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 11342 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 554 | 5069 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29825 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 484 | 2530 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 442 | 4782 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 517 | 2357 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 4446 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 537 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 474 | 37495 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 474 | 37495 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 32675 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 33198 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 36534 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 460 | 18559 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 37331 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 115419 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 138274 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 145762 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 464 | 161010 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 32407 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 511 | 35365 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 37763 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 123978 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 87386 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 100728 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18199 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 217951 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 99664 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 124268 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 131789 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 464 | 36418 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 144145 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 150821 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43476 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44100 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 17601 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 14402 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 23544 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 24070 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 25323 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 460 | 32627 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 450 | 34117 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 119752 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 108714 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 503 | 31508 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 433 | 81093 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 433 | 81093 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 478 | 16509 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 355 | 50654 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 40890 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 449 | 68516 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 451 | 67575 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 480 | 17315 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 476 | 7361 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 326 | 77611 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 54116 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 10643 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 399 | 36554 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 34791 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 32299 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 502 | 36011 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 108624 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 487 | 120091 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127401 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 476 | 130100 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 130970 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 127346 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 122501 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 130051 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 130051 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 505 | 34226 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 462 | 74449 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 462 | 74449 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 481 | 63095 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 504 | 17620 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 504 | 17620 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 91828 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 89449 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 102296 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 19336 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 217476 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 197882 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 94214 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 149109 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 474 | 182223 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 185944 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 463 | 202992 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 533 | 19938 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 29283 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 493 | 49917 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19999 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 91957 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 89778 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 97137 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 119128 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 502 | 25723 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 483 | 36624 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 29534 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 149578 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 144857 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43806 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 464 | 33319 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 100720 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 346 | 141689 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 15311 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 16894 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 22986 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 23213 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 29064 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 471 | 57257 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 480 | 18450 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 471 | 132837 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 147612 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 457 | 150074 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 44394 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 524 | 17335 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 399 | 93019 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 371 | 121308 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 448 | 84444 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74195 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 545 | 23728 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 73409 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 74088 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 18266 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 399 | 55909 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 399 | 55909 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 476 | 9846 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 326 | 18054 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 399 | 5788 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 482 | 3778 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 17893 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 312 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 390 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 443 | 32412 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 116739 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 32963 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 423 | 85037 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 490 | 17952 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 442 | 66314 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 516 | 17169 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 45336 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 485 | 6457 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 385 | 48520 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 449 | 10747 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 29909 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35054 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 501 | 40434 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 111348 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 474 | 112277 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 120395 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 462 | 122919 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 435 | 142114 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 525 | 126718 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 464 | 111832 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25809 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 477 | 64785 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 448 | 78650 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 426 | 87963 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 512 | 15490 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 85583 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 447 | 111788 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 19053 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 200419 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 478 | 200877 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 94763 |
